![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Update : Jun.16.2004 |
![]() |
モーターファン別冊 ニューモデル速報 一覧表 |
No.201〜300 |
No. | メーカー | Name | 車名 | 発表__ | _世代_ |
201 | トヨタ | CAMRY GRACIA | カムリ・グラシア | 1996.12 | 1 |
202 | トヨタ | COROLLA SPACIO | カローラ・スパシオ | 1997.01 | 1 |
203 | スバル | FORESTER | フォレスター | 1997.02 | 1 |
204 | いすゞ | VehiCROSS | ビークロス | 1997.04 | 1 |
205 | ホンダ | LIFE | ライフ | 1997.04 | 2 |
206 | 三菱 | PAJERO | パジェロ | 1997.05 | 2m |
207 | 日産 | CARAVAN ELGRAND, HOMY ELGRAND |
キャラバン・エルグランド, ホーミー・エルグランド |
1997.05 | 1 |
208 | トヨタ | RAUM | ラウム | 1997.05 | 1 |
209 | 日産 | CEFIRO WAGON | セフィーロ ワゴン | 1997.06 | 2a |
210 | 日産 | LAUREL | ローレル | 1997.06 | 8 |
211 | マツダ | CAPELLA | カペラ | 1997.08 | 6 |
212 | ホンダ | CIVIC type R | シビック タイプR | 1997.08 | 6a |
213 | トヨタ | ARISTO | アリスト | 1997.08 | 2 |
214 | ホンダ | ACCORD, ACCORD WAGON, TORNEO | アコード, アコード・ワゴン, トルネオ | 1997.09 | 6 |
215 | トヨタ | CALDINA | カルディナ | 1997.09 | 2 |
216 | 日産 | PRIMERA WAGON, PRIMERA CAMINO WAGON |
プリメーラ・ワゴン, プリメーラ・カミノ・ワゴン |
1997.09 | 2 |
217 | 日産 | SAFARI | サファリ | 1997.10 | 3 |
218 | 日産 | R'NESSA | ルネッサ | 1997.10 | 1 |
219 | 三菱 | RVR | RVR | 1997.11 | 2 |
220 | トヨタ | HARRIER | ハリアー | 1997.12 | 1 |
221 | トヨタ | LAND CRUISER | ランドクルーザー | 1998.01 | 1 |
222 | マツダ | ROADSTER | ロードスター | 1998.01 | 2 |
223 | 日産 | CUBE | キューブ | 1998.02 | 1 |
224 | ダイハツ | STORIA | ストーリア | 1998.02 | 1 |
225 | ホンダ | CAPA | キャパ | 1998.04 | 1 |
226 | 日産 | SKYLINE | スカイライン | 1998.05 | 10 |
227 | マツダ | FAMILIA | ファミリア | 1998.06 | 9 |
228 | いすゞ | WIZARD, MU | ウィザード, ミュー | 1998.06 | 2 |
229 | 三菱 | PAJERO io | パジェロ・イオ | 1998.06 | 1 |
230 | スバル | LEGACY WAGON, LANCASTER | レガシィ ワゴン, ランカスター | 1998.06 | 3 |
231 | 日産 | PRESAGE | プレサージュ | 1998.06 | 1 |
232 | トヨタ | VISTA, VISTA ARDEO | ビスタ, ビスタ・アルデオ | 1998.07 | 5 |
233 | 日産 | AVENIR | アベニール | 1998.08 | 2 |
234 | ホンダ | HR-V | HR−V | 1998.09 | 1 |
235 | ホンダ | INSPIRE, SABER | インスパイア, セイバー | 1998.10 | 3,2 |
236 | 日産 | SUNNY | サニー | 1998.10 | 9 |
237 | 日産 | PRAIRIE LIBERTY | プレーリー・リバティ | 1998.11 | 3 |
238 | 日産 | TINO | ティーノ | 1998.12 | 1 |
239 | 日産 | CEFIRO | セフィーロ | 1998.12 | 3 |
240 | 日産 | SKYLINE GT-R | スカイライン GT−R | 1999.01 | 10 |
241 | 三菱 | MIRAGE DINGO | ミラージュ・ディンゴ | 1999.01 | 1 |
242 | トヨタ | VITZ | ヴィッツ | 1999.01 | 1 |
243 | 日産 | SILVIA | シルビア | 1999.01 | 7 |
244 | ホンダ | S2000 | S2000 | 1999.04 | 1 |
245 | マツダ | PREMACY | プレマシー | 1999.04 | 1 |
246 | 日産 | WINGROAD | ウイングロード | 1999.05 | 2 |
247 | ホンダ | LAGREAT | ラグレイト | 1999.06 | 1 |
248 | 日産 | SERENA | セレナ | 1999.06 | 2 |
249 | マツダ | MPV | MPV | 1999.06 | 2 |
250 | 日産 | CEDRIC, GLORIA | セドリック, グロリア | 1999.06 | 9, 10 |
251 | トヨタ | FUNCARGO | ファンカーゴ | 1999.08 | 1 |
252 | 三菱 | PAJERO | パジェロ | 1999.09 | 3 |
253 | ホンダ | AVANCIER | アヴァンシア | 1999.09 | 1 |
254 | トヨタ | CELICA | セリカ | 1999.09 | 7 |
255 | トヨタ | CROWN | クラウン | 1999.09 | 7 |
256 | 三菱 | CHARIOT GRANDIS ROYAL, RVR | シャリオ・グランディス・ロイヤル, RVR | 1999.10 | 1m,2m |
257 | トヨタ | MR-S | MR−S | 1999.10 | 1 |
258 | ホンダ | INSIGHT | インサイト | 1999.11 | 1 |
259 | 日産 | BASSARA | バサラ | 1999.11 | 1 |
260 | ホンダ | ODYSSEY | オデッセイ | 1999.12 | 2 |
261 | トヨタ | bB | bB | 2000.02 | 1 |
262 | スバル | FORESTER S/tb-STi | フォレスター S/tb-STi | 2000.04 | 1a |
263 | トヨタ | RAV4 | RAV4 | 2000.05 | 2 |
264 | トヨタ | OPA | オーパ | 2000.05 | 1 |
265 | スバル | IMPREZA | インプレッサ | 2000.08 | 2 |
266 | トヨタ | COROLLA | カローラ | 2000.08 | 9 |
267 | ダイハツ | YRV | YRV | 2000.08 | 1 |
268 | トヨタ | CELSIOR | セルシオ | 2000.08 | 3 |
269 | ホンダ | CIVIC | シビック | 2000.09 | 7 |
270 | 日産 | X-TRAIL | エクストレイル | 2000.11 | 1 |
271 | トヨタ | MARK II | マーク2 | 2000.10 | 9 |
272 | スバル | IMPREZA STi | インプレッサ STi | 2000.10 | 2a |
273 | ホンダ | STREAM | ストリーム | 2000.10 | 1 |
274 | マツダ | TRIBUTE | トリビュート | 2000.11 | 1 |
275 | トヨタ | KLUGER V | クルーガーV | 2000.11 | 1 |
276 | 日産 | CIMA | シーマ | 2001.01 | 4 |
277 | 日産 | PRIMERA | プリメーラ | 2001.01 | 3 |
278 | 三菱 | LANCER EVOLUTION VII | ランサー・エボリューション7 | 2001.02 | 7a |
279 | ホンダ | STEPWGN | ステップワゴン | 2001.04 | 2 |
280 | トヨタ | SOARER | ソアラ | 2001.04 | 4 |
281 | トヨタ | IPSUM | イプサム | 2001.05 | 2 |
282 | トヨタ | SPACIO | スパシオ | 2001.05 | 2 |
283 | スバル | LEGACY | レガシィ | 2001.05 | 3a |
284 | 日産 | SKYLINE | スカイライン | 2001.06 | 11 |
285 | ホンダ | FIT | フィット | 2001.06 | 1 |
286 | ホンダ | INTEGRA | インテグラ | 2001.07 | 3 |
287 | 三菱 | AIRTREK | エアトレック | 2001.06 | 1 |
288 | トヨタ | VEROSSA | ヴェロッサ | 2001.07 | 1 |
289 | トヨタ | WINDOM | ウィンダム | 2001.08 | 3 |
290 | ホンダ | CR-V | CR−V | 2001.09 | 2 |
291 | 三菱 | eK WAGON | eKワゴン | 2001.10 | 1 |
292 | 日産 | STAGEA | ステージア | 2001.10 | 2 |
293 | トヨタ | VOXY, NOAH | ボクシー,ノア | 2001.11 | 1,2 |
294 | ホンダ | MOBILO | モビリオ | 2001.12 | 1 |
295 | トヨタ | PREMIO, ALION | プレミオ,アリオン | 2001.12 | 1 |
296 | トヨタ | MARK2 BLIT | マーク2・ブリット | 2002.01 | 1 |
297 | ホンダ | THAT'S | ザッツ | 2002.02 | 1 |
298 | スバル | FORESTER | フォレスター | 2002.02 | 2 |
299 | 日産 | MARCH | マーチ | 2002.03 | 3 |
300 | トヨタ | IST | イスト | 2002.05 | 1 |
※ [世代]の数字はモデル(車名)の世代を,<a>は追加を,<m>はマイナーチェンジをあらわします。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |