Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Oct.06.2024
九州 の 道の駅 〔世界測地系 WGS84〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) Google Map 備考 MAPCODE 海抜 路線名 住所
▼福岡県
むなかた 33°50'54" 130°30'12 33.848454, 130.503459 193 68 630 380 1m R495 福岡県宗像市江口1172
香春 33°40'36" 130°51'35 33.676537, 130.859823 103 96 613 703 69m R201 福岡県田川郡香春町鏡山1870-1
いとだ 33°38'32" 130°45'53 33.642103, 130.764679 110 96 482 571 50m R201 福岡県田川郡糸田町162-4
おおとう桜街道 33°37'32" 130°50'45 33.625550, 130.845832 192 96 431 623 32m <52> 福岡県田川郡大任町今任原1339
豊前おこしかけ 33°36'51" 131°06'03 33.614114, 131.100921 86 383 717 251 8m R10 福岡県豊前市四郎丸1039-1
しんよしとみ 33°35'20" 131°09'16 33.588781, 131.154474 81 145 603 234 27m R10 福岡県築上郡上毛町大ノ瀬300-1
うすい 33°33'50" 130°42'48 33.564002, 130.713240 175 55 535 265 33m <90> 福岡県嘉麻市上臼井328-1
歓遊舎ひこさん 33°32'56" 130°51'36 33.548926, 130.859879 36 96 163 434 94m <52> 福岡県田川郡添田町野田1113-1
筑前みなみの里 33°28'01" 130°37'28 33.466850, 130.624380 274 55 165 546 62m <77> 福岡県朝倉郡筑前町三並866
小石原 33°27'55" 130°49'33 33.465181, 130.825729 41 748 159 371 476m R211 福岡県朝倉郡東峰村小石原941-3
原鶴 33°21'14" 130°47'07 33.353832, 130.785161 37 166 679 045 32m R386 福岡県朝倉市杷木久喜宮1663-1
うきは 33°20'03" 130°49'06 33.334221, 130.818227 109 166 593 644 69m R210 福岡県うきは市浮羽町山北729-2
くるめ 33°19'09" 130°35'39 33.319031, 130.594260 115 37 536 797 12m R210 福岡県久留米市善導寺町木塚221-33
おおき 33°13'05" 130°26'17 33.218111, 130.437967 104 37 157 715 4m R442 福岡県三潴郡大木町横溝1331-1
たちばな 33°11'15" 130°36'37 33.187501, 130.610385 70 37 088 075 60m R3 福岡県八女市立花町下辺春315-1
みやま 33°08'50" 130°29'02 33.147325, 130.483938 163 69 823 250 7m R443BP 福岡県みやま市瀬高町大江2328
おおむた 33°04'23" 130°31'56 33.073156, 130.532242 60 69 559 334 59m <10> 福岡県大牟田市四箇新町2-1
▼佐賀県
桃山天下市 33°31'44" 129°52'24 33.528794, 129.873215 108 182 690 031 33m R204 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1859
吉野ヶ里 33°22'49" 130°23'50 33.380321, 130.397219 65 37 752 238 316m R385 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈1710-11
大和 33°20'20" 130°15'28 33.338997, 130.257844 56 87 616 246 36m R263 佐賀県佐賀市大和町梅野805
かみみね 33°20'03" 130°25'02 33.334100, 130.417250 149 2503 37 575 610 19m R34 佐賀県三養基郡上峰町坊所1550-3
伊万里 33°18'49" 129°55'44 33.313703, 129.928828 65 104 816 232 31m R202 佐賀県伊万里市南波多町井手野2754-9
厳木 33°18'40" 130°04'19 33.311137, 130.071894 62 104 803 867 73m R203 佐賀県唐津市厳木町牧瀬692-1
山内 33°11'30" 129°57'22 33.191770, 129.956160 33 104 370 540 78m R35 佐賀県武雄市山内町三間坂甲14697-2
しろいし 33°10'37" 130°11'46 33.176870, 130.196010 125 87 008 743 1m <36> 佐賀県杵島郡白石町福富下分306-4
うれしの まるく 33°06'24" 129°59'49 33.106710, 129.997060 82 104 074 387 46m R34 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲4370-2
鹿島 33°04'30" 130°08'45 33.074925, 130.145738 260 325 842 532 2m R207 佐賀県鹿島市音成甲4427-6
太良 33°02'50" 130°10'10 33.047230, 130.169417 66 325 755 258 3m R207 佐賀県藤津郡太良町伊福甲3488-2
▼長崎県
鷹ら島 33°26'02" 129°46'57 33.433839, 129.782430 47 458 649 574 12m <109> 長崎県松浦市鷹島町神崎免1636
生月大橋 33°21'19" 129°26'01 33.355185, 129.433550 49 585 682 188 6m <42> 長崎県平戸市生月町南免4375-1
松浦海のふるさと館 33°20'55" 129°42'06 33.348670, 129.701554 68 89 654 403 7m R204 長崎県松浦市志佐町庄野免226-30
昆虫の里たびら 33°19'04" 129°36'11 33.317700, 129.603106 40 89 522 649 109m R204 長崎県平戸市田平町深月免521
させぼっくす 99 33°12'06" 129°40'18 33.201530, 129.671530 92 89 110 715 5m R497 長崎県佐世保市愛宕町11
さいかい 33°02'35" 129°41'45 33.043003, 129.695696 32 307 128 682 193m <43> 長崎県西海市西海町木場郷488-1
彼杵の荘 33°02'09" 129°55'12 33.035853, 129.919926 40 461 395 829 3m R205 長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷747-2
長崎街道鈴田峠 32°53'07" 130°00'27 32.885330, 130.007630 27 44 766 755 64m R34 長崎県大村市中里町452-22
夕陽が丘そとめ 32°50'09" 129°42'13 32.835886, 129.703705 76 262 279 831 99m R202 長崎県長崎市東出津町149-2
ひまわり 32°44'22" 130°22'03 32.739571, 130.367399 168 173 569 310 16m R251 長崎県南島原市深江町丁6077
遣唐使ふるさと館 32°44'18" 128°41'25 32.738289, 128.690345 63 334 548 152 8m R384 長崎県五島市三井楽町濱ノ畔3150-1
▼熊本県
小国 33°07'23" 131°03'53 33.123120, 131.064709 33 202 143 331 429m R387 熊本県阿蘇郡小国町宮原1754-17
鹿北 33°06'49" 130°40'07 33.113543, 130.668672 108 175 695 195 119m R3 熊本県山鹿市鹿北町岩野4186-130
水辺プラザかもと 32°59'12" 130°45'20 32.986610, 130.755430 253 175 225 898 30m R325 熊本県山鹿市鹿本町梶屋1257
七城メロンドーム 32°58'49" 130°46'13 32.980372, 130.770231 212 175 227 231 36m R325 熊本県菊池市七城町岡田306
きくすい 32°58'24" 130°36'08 32.973309, 130.602234 122 69 207 346 12m <16> 熊本県玉名郡和水町江田455
波野 32°57'35" 131°11'52 32.959778, 131.197851 309 256 744 660 722m R57 熊本県阿蘇市波野小地野1602
阿蘇 32°56'13" 131°04'51 32.936968, 131.080901 82 256 669 059 525m R57 熊本県阿蘇市黒川1440-1
旭志 32°55'52" 130°49'49 32.931212, 130.830254 44 175 054 327 105m R325 熊本県菊池市旭志川辺1886
泗水 32°55'30" 130°46'17 32.925023, 130.771481 136 175 017 565 49m R387 熊本県菊池市泗水町豊水3393
すいかの里 植木 32°54'29" 130°41'35 32.908140, 130.693130 108 29 848 523 104m <329> 熊本県熊本市北区植木町岩野160-1
大津 32°52'51" 130°53'28 32.880903, 130.891159 111 480 752 276 157m R57 熊本県菊池郡大津町引水字三吉原758
あそ望の郷くぎの 32°49'07" 131°02'29 32.818478, 131.041413 263 256 215 727 417m <28> 熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2807
そよ風パーク 32°43'39" 131°10'02 32.727491, 131.167123 235 330 785 790 582m R265 熊本県上益城郡山都町今297
清和文楽邑 32°41'26" 131°05'29 32.690640, 131.091340 68 480 086 427 494m R218 熊本県上益城郡山都町大平152
通潤橋 32°41'18" 130°59'26 32.688470, 130.990620 57 291 689 184 470m R218 熊本県上益城郡山都町城平660
宇土マリーナ 32°39'44" 130°31'21 32.662270, 130.522630 127 128 872 089 5m R57 熊本県宇土市下網田町3084-1
うき 32°39'04" 130°41'52 32.651189, 130.697643 158 128 833 689 9m R3 熊本県宇城市松橋町久具757-3
不知火 32°38'02" 130°37'45 32.633796, 130.629045 153 128 765 592 3m R266 熊本県宇城市不知火町永尾1910-1
美里「佐俣の湯」 32°37'25" 130°49'23 32.623725, 130.823025 95 291 429 391 89m R218 熊本県下益城郡美里町佐俣705
上天草さんぱーる 32°34'38" 130°25'12 32.577172, 130.420066 142 372 845 770 2m R266 熊本県上天草市大矢野町中11582-24
竜北 32°34'36" 130°41'41 32.576771, 130.694733 85 128 563 739 5m R3 熊本県八代郡氷川町大野875-3
秘境の郷いずみ 32°34'23" 130°47'47 32.573020, 130.796500 71 291 245 325 215m R443 熊本県八代市泉町下岳3296-1
東陽 32°32'52" 130°42'57 32.547860, 130.715760 106 128 476 305 30m R443 熊本県八代市東陽町南1051-1
天草市イルカセンター 32°32'44" 130°07'51 32.545500, 130.130770 27 254 750 059 3m R324 熊本県天草市五和町二江4689-20
有明 32°30'20" 130°18'21 32.505550, 130.305700 88 254 621 238 13m R324 熊本県天草市有明町上津浦1955
坂本 32°25'36" 130°38'27 32.426689, 130.640933 86 128 017 695 26m R219 熊本県八代市坂本町荒瀬1239-1
子守唄の里 五木 32°23'56" 130°49'37 32.398797, 130.826880 81 536 534 405 285m R445 熊本県球磨郡五木村甲字下手2672-57
宮地岳かかしの里 32°23'06" 130°07'36 32.384970, 130.126730 38 254 150 704 117m R266 熊本県天草市宮地岳町5516-2
たのうら 32°21'52" 130°30'45 32.364582, 130.512616 109 372 106 323 2m R3 熊本県葦北郡芦北町田浦657
ア津 32°19'00" 130°01'31 32.316620, 130.025350 56 474 228 519 4m (市)小島・小高浜線 熊本県天草市河浦町ア津1117-10
芦北でこぽん 32°18'11" 130°30'29 32.303180, 130.508010 203 431 766 877 3m <27> 熊本県葦北郡芦北町佐敷443
大野温泉 32°17'24" 130°34'56 32.289881, 130.582168 67 431 745 334 90m <27> 熊本県葦北郡芦北町天月1000
32°12'21" 130°50'43 32.205956, 130.845215 93 195 746 290 148m R219 熊本県球磨郡錦町一武1544-1
みなまた 32°11'57" 130°22'54 32.199175, 130.381622 118 226 706 422 2m R3 熊本県水俣市月浦54-162
うしぶか海彩館 32°11'38" 130°01'38 32.194008, 130.027134 58 299 663 795 2m R266 熊本県天草市牛深町2286-116
人吉 32°11'38" 130°47'20 32.193930, 130.788860 115 195 679 778 136m R219 熊本県人吉市赤池原町1425-1
▼大分県
くにみ 33°40'49" 131°36'21 33.680412, 131.605740 38 719 042 239 2m R213 大分県国東市国見町伊美4256
なかつ 33°33'06" 131°12'49 33.551577, 131.213735 119 145 460 718 24m R10 大分県中津市加来814
くにさき 33°32'43" 131°44'23 33.545238, 131.739649 47 265 479 001 11m R213 大分県国東市国東町小原2662-1
耶馬トピア 33°29'23" 131°10'28 33.489789, 131.174537 68 145 246 336 55m R500 大分県中津市本耶馬溪町曽木2193-1
いんない 33°25'25" 131°19'13 33.423721, 131.320288 39 145 023 411 91m R387 大分県宇佐市院内町副1381-2
やまくに 33°24'23" 131°03'42 33.406255, 131.061659 60 611 262 320 178m R212 大分県中津市山国町中摩358-4
童話の里 くす 33°17'22" 131°09'25 33.289326, 131.156955 127 269 424 273 324m R387 大分県玖珠郡玖珠町帆足2121
慈恩の滝 くす 33°15'57" 131°04'07 33.265970, 131.068520 39 202 653 465 256m R210 大分県玖珠郡玖珠町山浦618-24
ゆふいん 33°15'38" 131°19'37 33.260648, 131.327069 73 269 324 796 554m R210,<216> 大分県由布市湯布院町川北899-76
たのうらら 33°15'21" 131°33'20 33.255870, 131.555650 270 46 321 299 6m 大分県大分市神崎梶原1228-9
水辺の郷おおやま 33°14'52" 130°58'19 33.247862, 130.972068 110 202 581 327 148m R212 大分県日田市大山町西大山4106
佐賀関 33°14'50" 131°49'42 33.247203, 131.828427 38 328 894 231 6m R197 大分県大分市大平989-1
鯛生金山 33°07'45" 130°52'58 33.129169, 130.882697 126 202 151 066 538m R442 大分県日田市中津江村合瀬3750
のつはる 33°07'36" 131°29'33 33.126770, 131.492380 44 237 734 730 212m R442 大分県大分市下原1717-1
せせらぎ郷かみつえ 33°06'44" 130°57'42 33.112330, 130.961634 49 202 100 080 348m R387 大分県日田市上津江町川原3848-1
ながゆ温泉 33°04'16" 131°23'03 33.071099, 131.384066 70 237 541 131 455m <30> 大分県竹田市直入町長湯8043-1
おおの 33°02'10" 131°30'10 33.036204, 131.502914 80 237 405 859 195m <26> 大分県豊後大野市大野町田中43-10
みえ 33°01'43" 131°37'18 33.028698, 131.621575 101 237 419 056 126m R326 大分県豊後大野市三重町宮野2791-1
あさじ 33°00'09" 131°26'53 33.002577, 131.448069 46 237 279 811 193m R57 大分県豊後大野市朝地町板井迫1018-1
竹田 32°59'08" 131°20'27 32.985466, 131.340807 73 440 236 755 383m R442 大分県竹田市米納663-1
きよかわ 32°58'18" 131°31'05 32.971633, 131.518045 84 237 197 163 169m R502 大分県豊後大野市清川町砂田1574-1
原尻の滝 32°57'56" 131°27'08 32.965530, 131.452223 78 237 159 406 172m <7> 大分県豊後大野市緒方町原尻936-1
やよい 32°57'52" 131°50'19 32.964364, 131.838630 91 186 160 297 7m R10 大分県佐伯市弥生上小倉898-1
すごう 32°57'24" 131°17'39 32.956638, 131.294110 107 440 140 347 519m R57 大分県竹田市菅生塚原989-1
宇目 32°48'13" 131°36'37 32.803662, 131.610407 45 498 808 016 195m R326 大分県佐伯市宇目南田原2513-5
かまえ 32°48'06" 131°55'28 32.801781, 131.924332 103 607 156 726 2m R388,<37> 大分県佐伯市蒲江蒲江浦5104-1
▼宮崎県
高千穂 32°42'30" 131°18'01 32.708426, 131.300365 40 330 741 549 319m R218 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井1296-5
北浦 32°41'06" 131°48'02 32.684864, 131.800642 25 452 051 701 6m R388 宮崎県延岡市北浦町古江3337-1
北川はゆま 32°40'00" 131°42'15 32.666610, 131.704161 78 760 879 533 50m R10 宮崎県延岡市北川町長井5751-1
青雲橋 32°39'38" 131°23'19 32.660622, 131.388502 53 498 241 777 235m R218 宮崎県西臼杵郡日之影町七折8705-12
北方よっちみろ屋 32°35'44" 131°29'30 32.595495, 131.491789 44 498 044 039 100m R218 宮崎県延岡市北方町早日渡巳175-1
とうごう 32°23'29" 131°30'49 32.391355, 131.513498 134 136 181 507 28m R327,R446 宮崎県日向市東郷町山陰辛244-1
日向 32°20'36" 131°37'27 32.343363, 131.624091 79 136 015 695 27m R10 宮崎県日向市幸脇241-7
つの 32°15'37" 131°33'28 32.260317, 131.557762 147 219 622 726 21m R10 宮崎県児湯郡都農町川北5129
えびの 32°03'00" 130°48'21 32.049866, 130.805696 94 195 171 538 224m R268 宮崎県えびの市永山1006-1
ゆ〜ぱるのじり 31°57'52" 131°04'56 31.964330, 131.082175 81 227 475 274 179m R268 宮崎県小林市野尻町三ケ野山4347-1
高岡 31°56'45" 131°20'26 31.945835, 131.340603 37 66 401 064 9m R10 宮崎県宮崎市高岡町花見304-5
田野 31°47'47" 131°18'28 31.796437, 131.307864 34 591 172 126 332m <28> 宮崎県宮崎市田野町甲7885-125
山之口 31°47'40" 131°12'10 31.794443, 131.202657 26 117 744 827 282m R269 宮崎県都城市山之口町山之口2304-6
フェニックス 31°46'08" 131°28'42 31.768967, 131.478404 109 843 042 770 44m R220 宮崎県宮崎市内海字三池381-1
都城NiQLL 31°46'08" 131°05'40 31.768917, 131.094317 215 117 641 767 144m R10 宮崎県都城市都北町5225-1
きたごう 31°40'36" 131°22'33 31.676780, 131.375860 105 274 615 701 30m (主)日南高岡線 宮崎県日南市北郷町郷之原乙1477-1
酒谷 31°38'29" 131°15'57 31.641517, 131.265893 68 274 482 485 155m R222 宮崎県日南市酒谷甲1840-4
なんごう 31°30'11" 131°22'45 31.503122, 131.379232 46 724 585 863 40m R448 宮崎県日南市南郷町贄波3220-24
くしま 31°27'46" 131°13'42 31.462810, 131.228310 135 238 477 110 5m R220 宮崎県串間市西方5503-1
▼鹿児島県
長島 32°09'42" 130°06'33 32.161724, 130.109290 28 299 553 881 33m R389 鹿児島県出水郡長島町指江1576-1
黒之瀬戸だんだん市場 32°06'30" 130°10'15 32.108278, 130.170919 46 299 380 533 28m R389 鹿児島県出水郡長島町山門野4093
阿久根 31°56'45" 130°12'59 31.945903, 130.216495 65 528 701 067 6m R3 鹿児島県阿久根市大川4816-6
霧島 31°51'48" 130°51'05 31.863247, 130.851363 100 376 117 163 505m R223 鹿児島県霧島市霧島田口2583-8
樋脇 31°47'47" 130°24'27 31.796444, 130.407382 39 147 769 124 24m <42> 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野156
たからべ 31°43'43" 130°59'56 31.728723, 130.998777 28 117 510 003 156m <2> 鹿児島県曽於市財部町南俣17-1
すえよし 31°41'18" 130°58'13 31.688280, 130.970241 45 216 386 171 263m R10 鹿児島県曽於市末吉町深川11051-1
おおすみ弥五郎伝説の里 31°35'25" 130°59'26 31.590310, 130.990440 370 216 029 364 165m R269 鹿児島県曽於市大隅町岩川6134-1
桜島 31°35'22" 130°35'56 31.589409, 130.598833 75 42 012 273 14m R224 鹿児島県鹿児島市桜島横山町1722-48
松山 31°34'54" 131°02'33 31.581629, 131.042486 91 238 875 341 161m <109> 鹿児島県志布志市松山町新橋1526-1
たるみず 31°33'32" 130°44'41 31.558786, 130.744611 123 393 509 588 1m R220 鹿児島県垂水市牛根麓1038-1
野方あらさの 31°30'00" 130°55'27 31.500022, 130.924238 45 472 291 515 210m <64> 鹿児島県曽於郡大崎町野方2810-7
たるみずはまびら 31°28'07" 130°41'52 31.468720, 130.697880 205 393 174 720 3m R220 鹿児島県垂水市浜平2036-6
きんぽう木花館 31°27'56" 130°20'44 31.465572, 130.345536 57 198 761 382 7m R270 鹿児島県南さつま市金峰町池辺1383
くにの松原おおさき 31°26'16" 131°01'51 31.437689, 131.030765 158 238 363 118 28m R220,R448 鹿児島県曽於郡大崎町神領字高尾2388-11
川辺やすらぎの郷 31°24'46" 130°25'58 31.412779, 130.432909 124 198 592 096 88m R225 鹿児島県南九州市川辺町清水6910
喜入 31°22'44" 130°32'43 31.378856, 130.545210 320 285 755 051 1m R226 鹿児島県鹿児島市喜入町6094-1
いぶすき 31°18'08" 130°35'24 31.302276, 130.590035 67 285 461 752 8m R226 鹿児島県指宿市小牧52-4
錦江にしきの里 31°16'29" 130°47'34 31.274631, 130.792802 30 170 365 492 2m R269 鹿児島県肝属郡錦江町神川3306-18
山川港活お海道 31°12'11" 130°38'06 31.202990, 130.634970 50 285 106 853 2m R269 鹿児島県指宿市山川金生町1-10
根占 31°11'08" 130°46'02 31.185524, 130.767311 71 170 032 760 18m R269 鹿児島県肝属郡南大隅町根占山本6868
奄美大島住用 28°15'34" 129°24'32 28.259542, 129.408839 102 337 004 609 3m R58 鹿児島県奄美市住用町石原478
とくのしま 27°49'35" 128°57'16 27.826480, 128.954430 46 2412 441 549 653 31m (主)伊仙亀津徳之島空港線 鹿児島県大島郡徳之島町花徳2206
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ