Garage SEAVIEW“¹‚̉wˆê——•\ for GPS|| Update : Feb.08.2026
‹ã�B ‚Ì “¹‚̉w�@�k“ú–{‘ª’nŒn TOKYO�l
–kˆÜ�E“ŒŒo‚Ì’l - WGS84TOKYO•À‚Ñ�‡ - ‰w–¼�‡–kˆÜ�‡�i�«�j“ŒŒo�‡�i�¨�j�Z�Š�‡ƒŠƒXƒg‚Ì’·‚³ - ’·‚¢ƒŠƒXƒg’Z‚¢ƒŠƒXƒg
‰w–¼ –kˆÜ(N) “ŒŒo(E) Google Map ‚o ”õ�l MAPCODE ŠC”² ˜H�ü–¼ �Z�Š
�¥•Ÿ‰ªŒ§
’}‘O‚݂Ȃ݂̗¢ 33�‹27'49" 130�‹37'36 33.466850, 130.624380 274 �› 55 165 546 62m <77> •Ÿ‰ªŒ§’©‘qŒS’}‘O’¬ŽO•À866
�¬�ÎŒ´ 33�‹27'43" 130�‹49'41 33.465181, 130.825729 41 �› 748 159 371 476m R211 •Ÿ‰ªŒ§’©‘qŒS“Œ•ô‘º�¬�ÎŒ´941-3
Œ´’ß 33�‹21'02" 130�‹47'15 33.353832, 130.785161 37 �› 166 679 045 32m R386 •Ÿ‰ªŒ§’©‘qŽs”f–Ø‹vŠì‹{1663-1
‚¤‚«‚Í 33�‹19'51" 130�‹49'14 33.334221, 130.818227 109 �› 166 593 644 69m R210 •Ÿ‰ªŒ§‚¤‚«‚ÍŽs•‚‰H’¬ŽR–k729-2
‚¨‚¨‚Þ‚½ 33�‹04'11" 130�‹32'04 33.073156, 130.532242 60 �› 69 559 334 59m <10> •Ÿ‰ªŒ§‘å–´“cŽsŽl‰Ó�V’¬2-1
‚¤‚·‚¢ 33�‹33'38" 130�‹42'56 33.564002, 130.713240 175 �› 55 535 265 33m <90> •Ÿ‰ªŒ§‰Ã–ƒŽs�ã‰Pˆä328-1
‚­‚é‚ß 33�‹18'57" 130�‹35'48 33.319031, 130.594260 115 �› 37 536 797 12m R210 •Ÿ‰ªŒ§‹v—¯•ÄŽs‘P“±Ž›’¬–Ø’Ë221-33
‚¢‚Æ‚¾ 33�‹38'20" 130�‹46'01 33.642103, 130.764679 110 �› 96 482 571 50m R201 •Ÿ‰ªŒ§“c�ìŒSŽ…“c’¬162-4
‚¨‚¨‚Æ‚¤�÷ŠX“¹ 33�‹37'20" 130�‹50'53 33.625550, 130.845832 192 �› 96 431 623 32m <52> •Ÿ‰ªŒ§“c�ìŒS‘å”C’¬�¡”CŒ´1339
���t 33�‹40'24" 130�‹51'44 33.676537, 130.859823 103 �› 96 613 703 69m R201 •Ÿ‰ªŒ§“c�ìŒS���t’¬‹¾ŽR1870-1
н—VŽÉ‚Ђ±‚³‚ñ 33�‹32'44" 130�‹51'44 33.548926, 130.859879 36 �› 96 163 434 94m <52> •Ÿ‰ªŒ§“c�ìŒS“Y“c’¬–ì“c1113-1
‚µ‚ñ‚悵‚Æ‚Ý 33�‹35'08" 131�‹09'25 33.588781, 131.154474 81 �› 145 603 234 27m R10 •Ÿ‰ªŒ§’z�ãŒS�ã–Ñ’¬‘åƒm�£300-1
–L‘O‚¨‚±‚µ‚©‚¯ 33�‹36'39" 131�‹06'12 33.614114, 131.100921 86 �› 383 717 251 8m R10 •Ÿ‰ªŒ§–L‘OŽsŽl˜YŠÛ1039-1
‚¨‚¨‚« 33�‹12'53" 130�‹26'25 33.218111, 130.437967 104 �› 37 157 715 4m R442 •Ÿ‰ªŒ§ŽOàkŒS‘å–Ø’¬‰¡�a1331-1
‚Ý‚â‚Ü 33�‹08'38" 130�‹29'11 33.147325, 130.483938 163 �› 69 823 250 7m R443BP •Ÿ‰ªŒ§‚Ý‚â‚ÜŽs�£�‚’¬‘å�]2328
‚Þ‚È‚©‚½ 33�‹50'43" 130�‹30'21 33.848454, 130.503459 193 �› 68 630 380 1m R495 •Ÿ‰ªŒ§�@‘œŽs�]Œû1172
‚½‚¿‚Î‚È 33�‹11'03" 130�‹36'46 33.187501, 130.610385 70 �› 37 088 075 60m R3 •Ÿ‰ªŒ§”ª�—Žs—§‰Ô’¬‰º•Ó�t315-1
�¥�²‰êŒ§
ˆÉ–œ—¢ 33�‹18'37" 129�‹55'52 33.313703, 129.928828 65 �› 104 816 232 31m R202 �²‰êŒ§ˆÉ–œ—¢Žs“ì”g‘½’¬ˆäŽè–ì2754-9
‚¤‚ꂵ‚Ì�@‚܂邭 33�‹06'12" 129�‹59'58 33.106710, 129.997060 82 �› 104 074 387 46m R34 �²‰êŒ§Šð–ìŽsŠð–ì’¬‰º�h�b4370-2
Ž­“‡ 33�‹04'18" 130�‹08'53 33.074925, 130.145738 260 �› 325 842 532 2m R207 �²‰êŒ§Ž­“‡Žs‰¹�¬�b4427-6
Œµ–Ø 33�‹18'28" 130�‹04'27 33.311137, 130.071894 62 �› 104 803 867 73m R203 �²‰êŒ§“‚’ÃŽsŒµ–Ø’¬–q�£692-1
“�ŽR“V‰ºŽs 33�‹31'32" 129�‹52'32 33.528794, 129.873215 108 �› 182 690 031 33m R204 �²‰êŒ§“‚’ÃŽs’Á�¼’¬–¼Œì‰®1859
‹g–샖—¢ 33�‹22'37" 130�‹23'58 33.380321, 130.397219 65 �› 37 752 238 316m R385 �²‰êŒ§�_�éŒS‹g–샖—¢’¬�¼ŒG1710-11
‚µ‚ë‚¢‚µ 33�‹10'25" 130�‹11'54 33.176870, 130.196010 125 �› 87 008 743 1m <36> �²‰êŒ§‹n“‡ŒS”’�Î’¬•Ÿ•x‰º•ª306-4
‘å˜a 33�‹20'08" 130�‹15'37 33.338997, 130.257844 56 �› 87 616 246 36m R263 �²‰êŒ§�²‰êŽs‘å˜a’¬”~–ì805
ŽR“à 33�‹11'18" 129�‹57'30 33.191770, 129.956160 33 �› 104 370 540 78m R35 �²‰êŒ§•�—YŽsŽR“à’¬ŽOŠÔ�â�b14697-2
‘¾—Ç 33�‹02'38" 130�‹10'18 33.047230, 130.169417 66 �› 325 755 258 3m R207 �²‰êŒ§“¡’ÃŒS‘¾—Ç’¬ˆÉ•Ÿ�b3488-2
‚©‚Ý‚Ý‚Ë 33�‹19'51" 130�‹25'10 33.334100, 130.417250 149 �› 37 575 610 19m R34 �²‰êŒ§ŽO—{ŠîŒS�ã•ô’¬–V�Š1550-3
�¥’·�茧
‚Q‚T‚P‚¢‚¢‚à‚è‚¶‚Ⴊ�[ƒ��[ƒh 32�‹47'19" 130�‹02'37 32.785380, 130.046020 101 �› 44 410 773 129m R251 ’·�茧æ|‘�Žs”Ñ�·’¬�㌴1376
’·�èŠX“¹—é“c“» 32�‹52'55" 130�‹00'36 32.885330, 130.007630 27 �› 44 766 755 64m R34 ’·�茧‘呺Žs’†—¢’¬452-22
Œ­“‚Žg‚ӂ邳‚ÆŠÙ 32�‹44'06" 128�‹41'33 32.738289, 128.690345 63 �› 334 548 152 8m R384 ’·�茧ŒÜ“‡ŽsŽOˆäŠy’¬à_ƒm”È3150-1
‚³‚¢‚©‚¢ 33�‹02'23" 129�‹41'53 33.043003, 129.695696 32 �› 307 128 682 193m <43> ’·�茧�¼ŠCŽs�¼ŠC’¬–Ø�ꋽ488-1
‚³‚¹‚Ú‚Á‚­‚·‚X‚X 33�‹11'54" 129�‹40'26 33.201530, 129.671530 92 �› 89 110 715 5m R497 ’·�茧�²�¢•ÛŽsˆ¤“†’¬11
—[—z‚ª‹u‚»‚Æ‚ß 32�‹49'57" 129�‹42'21 32.835886, 129.703705 76 �› 262 279 831 99m R202 ’·�茧’·�èŽs“Œ�o’Ã’¬149-2
”Þ‹n‚Ì‘‘ 33�‹01'57" 129�‹55'20 33.035853, 129.919926 40 �› 461 395 829 3m R205 ’·�茧“Œ”Þ‹nŒS“Œ”Þ‹n’¬”Þ‹n�h‹½747-2
�¶ŒŽ‘å‹´ 33�‹21'07" 129�‹26'09 33.355185, 129.433550 49 �› 585 682 188 6m <42> ’·�茧•½ŒËŽs�¶ŒŽ’¬“ì–Æ4375-1
�©’Ž‚Ì—¢‚½‚Ñ‚ç 33�‹18'52" 129�‹36'19 33.317700, 129.603106 40 �› 89 522 649 109m R204 ’·�茧•½ŒËŽs“c•½’¬�[ŒŽ–Æ521
�¼‰YŠC‚̂ӂ邳‚ÆŠÙ 33�‹20'43" 129�‹42'14 33.348670, 129.701554 68 �› 89 654 403 7m R204 ’·�茧�¼‰YŽsŽu�²’¬�¯–ì–Æ226-30
‘é‚瓇 33�‹25'50" 129�‹47'05 33.433839, 129.782430 47 �› 458 649 574 12m <109> ’·�茧�¼‰YŽs‘铇’¬�_�è–Æ1636
‚Ђ܂í‚è 32�‹44'10" 130�‹22'11 32.739571, 130.367399 168 �› 173 569 310 16m R251 ’·�茧“쓇Œ´Žs�[�]’¬’š6077
�¥ŒF–{Œ§
ˆ°–k‚Å‚±‚Û‚ñ 32�‹17'59" 130�‹30'37 32.303180, 130.508010 203 �› 431 766 877 3m <27> ŒF–{Œ§ˆ¯–kŒSˆ°–k’¬�²•~443
‘å–쉷�ò 32�‹17'11" 130�‹35'04 32.289881, 130.582168 67 �› 431 745 334 90m <27> ŒF–{Œ§ˆ¯–kŒSˆ°–k’¬“VŒŽ1000
‚½‚Ì‚¤‚ç 32�‹21'40" 130�‹30'54 32.364582, 130.512616 109 �› 372 106 323 2m R3 ŒF–{Œ§ˆ¯–kŒSˆ°–k’¬“c‰Y657
�¬�‘ 33�‹07'11" 131�‹04'01 33.123120, 131.064709 33 �› 202 143 331 429m R387 ŒF–{Œ§ˆ¢‘hŒS�¬�‘’¬‹{Œ´1754-17
‚ ‚»–]‚Ì‹½‚­‚¬‚Ì 32�‹48'54" 131�‹02'37 32.818478, 131.041413 263 �› 256 215 727 417m <28> ŒF–{Œ§ˆ¢‘hŒS“숢‘h‘º‹v�Î2807
ˆ¢‘h 32�‹56'01" 131�‹05'00 32.936968, 131.080901 82 �› 256 669 059 525m R57 ŒF–{Œ§ˆ¢‘hŽs�•�ì1440-1
”g–ì 32�‹57'23" 131�‹12'01 32.959778, 131.197851 309 �› 256 744 660 722m R57 ŒF–{Œ§ˆ¢‘hŽs”g–ì�¬’n–ì1602
—L–¾ 32�‹30'08" 130�‹18'29 32.505550, 130.305700 88 �› 254 621 238 13m R324 ŒF–{Œ§“V‘�Žs—L–¾’¬�ã’ÉY1955
“V‘�ŽsƒCƒ‹ƒJƒZƒ“ƒ^�[ 32�‹32'32" 130�‹07'59 32.545500, 130.130770 27 �› 254 750 059 3m R324 ŒF–{Œ§“V‘�ŽsŒÜ˜a’¬“ñ�]4689-20
‚¤‚µ‚Ô‚©ŠC�ÊŠÙ 32�‹11'26" 130�‹01'46 32.194008, 130.027134 58 �› 299 663 795 2m R266 ŒF–{Œ§“V‘�Žs‹��[’¬2286-116
ú±’à 32�‹18'47" 130�‹01'39 32.316620, 130.025350 56 �› 474 228 519 4m (Žs)�¬“‡�E�¬�‚•l�ü ŒF–{Œ§“V‘�Žs‰Í‰Y’¬ú±’Ã1117-10
‹{’nŠx‚©‚©‚µ‚Ì—¢ 32�‹22'54" 130�‹07'44 32.384970, 130.126730 38 �› 254 150 704 117m R266 ŒF–{Œ§“V‘�Žs‹{’nŠx’¬5516-2
ƒEƒFƒ‹ƒlƒX‚ ‚炨 32�‹59'40" 130�‹25'29 32.990990, 130.427070 350 2606 69 246 465 0m (Žs)�r”ö–kƒCƒ“ƒ^�[�ü ŒF–{Œ§�r”öŽs‘哇1437“ì�V’n’n‹æ12ŠX‹æ1‰æ’n
•s’m‰Î 32�‹37'49" 130�‹37'53 32.633796, 130.629045 153 �› 128 765 592 3m R266 ŒF–{Œ§‰F�éŽs•s’m‰Î’¬‰i”ö1910-1
‚¤‚« 32�‹38'52" 130�‹42'00 32.651189, 130.697643 158 �› 128 833 689 9m R3 ŒF–{Œ§‰F�éŽs�¼‹´’¬‹v‹ï757-3
‰F“yƒ}ƒŠ�[ƒi 32�‹39'32" 130�‹31'30 32.662270, 130.522630 127 �› 128 872 089 5m R57 ŒF–{Œ§‰F“yŽs‰º–Ô“c’¬3084-1
�ã“V‘�‚³‚ñ‚Ï�[‚é 32�‹34'26" 130�‹25'21 32.577172, 130.420066 142 �› 372 845 770 2m R266 ŒF–{Œ§�ã“V‘�Žs‘å–î–ì’¬’†11582-24
�´˜a•¶Šy—W 32�‹41'14" 131�‹05'37 32.690640, 131.091340 68 �› 480 086 427 494m R218 ŒF–{Œ§�ã‰v�éŒSŽR“s’¬‘啽152
‚»‚æ•—ƒp�[ƒN 32�‹43'27" 131�‹10'10 32.727491, 131.167123 235 �› 330 785 790 582m R265 ŒF–{Œ§�ã‰v�éŒSŽR“s’¬�¡297
’Ê��‹´ 32�‹41'06" 130�‹59'35 32.688470, 130.990620 57 �› 291 689 184 470m R218 ŒF–{Œ§�ã‰v�éŒSŽR“s’¬�镽660
‘å’à 32�‹52'39" 130�‹53'37 32.880903, 130.891159 111 �› 480 752 276 157m R57 ŒF–{Œ§‹e’rŒS‘å’Ã’¬ˆø�…ŽšŽO‹gŒ´758
ˆ®Žu 32�‹55'40" 130�‹49'57 32.931212, 130.830254 44 �› 175 054 327 105m R325 ŒF–{Œ§‹e’rŽsˆ®Žu�ì•Ó1886
Ÿ™�… 32�‹55'18" 130�‹46'26 32.925023, 130.771481 136 �› 175 017 565 49m R387 ŒF–{Œ§‹e’rŽsŸ™�…’¬–L�…3393
޵�éƒ�ƒ�ƒ“ƒh�[ƒ€ 32�‹58'37" 130�‹46'21 32.980372, 130.770231 212 �› 175 227 231 36m R325 ŒF–{Œ§‹e’rŽs޵�é’¬‰ª“c306
ŽqŽç‰S‚Ì—¢�@ŒÜ–Ø 32�‹23'43" 130�‹49'45 32.398797, 130.826880 81 �› 536 534 405 285m R445 ŒF–{Œ§‹…–�ŒSŒÜ–Ø‘º�bŽš‰ºŽè2672-57
‹Ñ 32�‹12'09" 130�‹50'51 32.205956, 130.845215 93 �› 195 746 290 148m R219 ŒF–{Œ§‹…–�ŒS‹Ñ’¬ˆê•�1544-1
‚·‚¢‚©‚Ì—¢�@�A–Ø 32�‹54'17" 130�‹41'44 32.908140, 130.693130 108 �› 29 848 523 104m <329> ŒF–{Œ§ŒF–{Žs–k‹æ�A–Ø’¬Šâ–ì160-1
”ü—¢�u�²–“‚Ì“’�v 32�‹37'13" 130�‹49'31 32.623725, 130.823025 95 �› 291 429 391 89m R218 ŒF–{Œ§‰º‰v�éŒS”ü—¢’¬�²–“705
‚«‚­‚·‚¢ 32�‹58'12" 130�‹36'16 32.973309, 130.602234 122 �› 69 207 346 12m <16> ŒF–{Œ§‹Ê–¼ŒS˜a�…’¬�]“c455
�l‹g 32�‹11'26" 130�‹47'28 32.193930, 130.788860 115 �› 195 679 778 136m R219 ŒF–{Œ§�l‹gŽs�Ô’rŒ´’¬1425-1
‚݂Ȃ܂½ 32�‹11'45" 130�‹23'02 32.199175, 130.381622 118 �› 226 706 422 2m R3 ŒF–{Œ§�…–“ŽsŒŽ‰Y54-162
—³–k 32�‹34'24" 130�‹41'49 32.576771, 130.694733 85 �› 128 563 739 5m R3 ŒF–{Œ§”ª‘ãŒS•X�ì’¬‘å–ì875-3
”é‹«‚Ì‹½‚¢‚¸‚Ý 32�‹34'11" 130�‹47'56 32.573020, 130.796500 71 �› 291 245 325 215m R443 ŒF–{Œ§”ª‘ãŽs�ò’¬‰ºŠx3296-1
�â–{�i‹xŽ~’†�j 32�‹25'24" 130�‹38'36 32.426689, 130.640933 86 �œ 128 017 695 26m R219 ŒF–{Œ§”ª‘ãŽs�â–{’¬�r�£1239-1
“Œ—z 32�‹32'40" 130�‹43'05 32.547860, 130.715760 106 �› 128 476 305 30m R443 ŒF–{Œ§”ª‘ãŽs“Œ—z’¬“ì1051-1
Ž­–k 33�‹06'37" 130�‹40'16 33.113543, 130.668672 108 �› 175 695 195 119m R3 ŒF–{Œ§ŽRŽ­ŽsŽ­–k’¬Šâ–ì4186-130
�…•Óƒvƒ‰ƒU‚©‚à‚Æ 32�‹59'00" 130�‹45'28 32.986610, 130.755430 253 �› 175 225 898 30m R325 ŒF–{Œ§ŽRŽ­ŽsŽ­–{’¬Š�‰®1257
�¥‘啪Œ§
‚¢‚ñ‚È‚¢ 33�‹25'13" 131�‹19'22 33.423721, 131.320288 39 �› 145 023 411 91m R387 ‘啪Œ§‰F�²Žs‰@“à’¬•›1381-2
�²‰êŠÖ 33�‹14'38" 131�‹49'51 33.247203, 131.828427 38 �› 328 894 231 6m R197 ‘啪Œ§‘啪Žs‘啽989-1
‚½‚Ì‚¤‚ç‚ç 33�‹15'09" 131�‹33'29 33.255870, 131.555650 270 �› 46 321 299 6m R10 ‘啪Œ§‘啪Žs�_�èŠ�Œ´1228-9
‚̂‚͂é 33�‹07'24" 131�‹29'41 33.126770, 131.492380 44 �› 237 734 730 212m R442 ‘啪Œ§‘啪Žs‰ºŒ´1717-1
Žœ‰¶‚̑ꂭ‚· 33�‹15'45" 131�‹04'15 33.265970, 131.068520 39 �› 202 653 465 256m R210 ‘啪Œ§‹èŽìŒS‹èŽì’¬ŽR‰Y618-24
“¶˜b‚Ì—¢‚­‚· 33�‹17'09" 131�‹09'34 33.289326, 131.156955 127 �› 269 424 273 324m R387 ‘啪Œ§‹èŽìŒS‹èŽì’¬”¿‘«2121
‚­‚É‚³‚« 33�‹32'31" 131�‹44'32 33.545238, 131.739649 47 �› 265 479 001 11m R213 ‘啪Œ§�‘“ŒŽs�‘“Œ’¬�¬Œ´2662-1
‚­‚É‚Ý 33�‹40'38" 131�‹36'29 33.680412, 131.605740 38 �› 719 042 239 2m R213 ‘啪Œ§�‘“ŒŽs�‘Œ©’¬ˆÉ”ü4256
‰F–Ú 32�‹48'01" 131�‹36'46 32.803662, 131.610407 45 �› 498 808 016 195m R326 ‘啪Œ§�²”ŒŽs‰F–Ú“ì“cŒ´2513-5
‚©‚Ü‚¦ 32�‹47'54" 131�‹55'36 32.801781, 131.924332 103 �› 607 156 726 2m R388,<37> ‘啪Œ§�²”ŒŽsŠ—�]Š—�]‰Y5104-1
‚â‚æ‚¢ 32�‹57'40" 131�‹50'28 32.964364, 131.838630 91 �› 186 160 297 7m R10 ‘啪Œ§�²”ŒŽs–í�¶�ã�¬‘q898-1
‚·‚²‚¤ 32�‹57'12" 131�‹17'47 32.956638, 131.294110 107 �› 440 140 347 519m R57 ‘啪Œ§’|“cŽs�›�¶’ËŒ´989-1
‚È‚ª‚䉷�ò 33�‹04'04" 131�‹23'11 33.071099, 131.384066 70 �› 237 541 131 455m <30> ‘啪Œ§’|“cŽs’¼“ü’¬’·“’8043-1
’|“c 32�‹58'56" 131�‹20'35 32.985466, 131.340807 73 �› 440 236 755 383m R442 ‘啪Œ§’|“cŽs•Ä”[663-1
‚È‚©‚ 33�‹32'54" 131�‹12'58 33.551577, 131.213735 119 �› 145 460 718 24m R10 ‘啪Œ§’†’ÃŽs‰Á—ˆ814
–ë”nƒgƒsƒA 33�‹29'11" 131�‹10'37 33.489789, 131.174537 68 �› 145 246 336 55m R500 ‘啪Œ§’†’ÃŽs–{–ë”nŸâ’¬‘]–Ø2193-1
‚â‚Ü‚­‚É 33�‹24'11" 131�‹03'50 33.406255, 131.061659 60 �› 611 262 320 178m R212 ‘啪Œ§’†’ÃŽsŽR�‘’¬’†–€358-4
�…•Ó‚Ì‹½‚¨‚¨‚â‚Ü 33�‹14'40" 130�‹58'28 33.247862, 130.972068 110 �› 202 581 327 148m R212 ‘啪Œ§“ú“cŽs‘åŽR’¬�¼‘åŽR4106
‚¹‚¹‚炬‹½‚©‚݂‚¦ 33�‹06'32" 130�‹57'50 33.112330, 130.961634 49 �› 202 100 080 348m R387 ‘啪Œ§“ú“cŽs�ã’Ã�]’¬�쌴3848-1
‘â�¶‹àŽR 33�‹07'33" 130�‹53'06 33.129169, 130.882697 126 �› 202 151 066 538m R442 ‘啪Œ§“ú“cŽs’†’Ã�]‘º�‡�£3750
‚ ‚³‚¶ 32�‹59'57" 131�‹27'02 33.002577, 131.448069 46 �› 237 279 811 193m R57 ‘啪Œ§–LŒã‘å–ìŽs’©’n’¬”ˆ䔗1018-1
‚¨‚¨‚Ì 33�‹01'58" 131�‹30'19 33.036204, 131.502914 80 �› 237 405 859 195m <26> ‘啪Œ§–LŒã‘å–ìŽs‘å–ì’¬“c’†43-10
Œ´�K‚Ì‘ê 32�‹57'44" 131�‹27'17 32.965530, 131.452223 78 �› 237 159 406 172m <7> ‘啪Œ§–LŒã‘å–ìŽs��•û’¬Œ´�K936-1
‚«‚æ‚©‚í 32�‹58'06" 131�‹31'14 32.971633, 131.518045 84 �› 237 197 163 169m R502 ‘啪Œ§–LŒã‘å–ìŽs�´�ì’¬�»“c1574-1
‚Ý‚¦ 33�‹01'31" 131�‹37'26 33.028698, 131.621575 101 �› 237 419 056 126m R326 ‘啪Œ§–LŒã‘å–ìŽsŽO�d’¬‹{–ì2791-1
‚ä‚Ó‚¢‚ñ 33�‹15'26" 131�‹19'46 33.260648, 131.327069 73 �› 269 324 796 554m R210,<216> ‘啪Œ§—R•zŽs“’•z‰@’¬�ì–k899-76
�¥‹{�茧
‚¦‚Ñ‚Ì 32�‹02'47" 130�‹48'29 32.049866, 130.805696 94 �› 195 171 538 224m R268 ‹{�茧‚¦‚т̎s‰iŽR1006-1
‚­‚µ‚Ü 31�‹27'33" 131�‹13'50 31.462810, 131.228310 135 �› 238 477 110 5m R220 ‹{�茧‹øŠÔŽs�¼•û5503-1
‚ä�`‚Ï‚é‚Ì‚¶‚è 31�‹57'39" 131�‹05'04 31.964330, 131.082175 81 �› 227 475 274 179m R268 ‹{�茧�¬—ÑŽs–ì�K’¬ŽOƒP–ìŽR4347-1
‚Â‚Ì 32�‹15'25" 131�‹33'37 32.260317, 131.557762 147 �› 219 622 726 21m R10 ‹{�èŒ§Ž™“’ŒS“s”_’¬�ì–k5129
�‚�ç•ä 32�‹42'18" 131�‹18'10 32.708426, 131.300365 40 �› 330 741 549 319m R218 ‹{�茧�¼‰P‹nŒS�‚�ç•ä’¬ŽO“cˆä1296-5
�‰_‹´ 32�‹39'26" 131�‹23'27 32.660622, 131.388502 53 �› 498 241 777 235m R218 ‹{�茧�¼‰P‹nŒS“ú”V‰e’¬Žµ�Ü8705-12
‚«‚½‚²‚¤ 31�‹40'24" 131�‹22'41 31.676780, 131.375860 105 �› 274 615 701 30m (Žå)“ú“ì�‚‰ª�ü ‹{�茧“ú“ìŽs–k‹½’¬‹½”VŒ´‰³1477-1
Žð’J 31�‹38'17" 131�‹16'06 31.641517, 131.265893 68 �› 274 482 485 155m R222 ‹{�茧“ú“ìŽsŽð’J�b1840-4
‚È‚ñ‚²‚¤ 31�‹29'59" 131�‹22'54 31.503122, 131.379232 46 �› 724 585 863 40m R448 ‹{�茧“ú“ìŽs“싽’¬æÑ”g3220-24
–k‰Y 32�‹40'53" 131�‹48'11 32.684864, 131.800642 25 �› 452 051 701 6m R388 ‹{�茧‰„‰ªŽs–k‰Y’¬ŒÃ�]3337-1
–k•û‚æ‚Á‚¿‚݂뉮 32�‹35'32" 131�‹29'39 32.595495, 131.491789 44 �› 498 044 039 100m R218 ‹{�茧‰„‰ªŽs–k•û’¬‘�“ú“n–¤175-1
–k�ì‚Í‚ä‚Ü 32�‹39'48" 131�‹42'24 32.666610, 131.704161 78 �› 760 879 533 50m R10 ‹{�茧‰„‰ªŽs–k�ì’¬’·ˆä5751-1
“úŒü 32�‹20'24" 131�‹37'35 32.343363, 131.624091 79 �› 136 015 695 27m R10 ‹{�茧“úŒüŽs�K˜e241-7
‚Æ‚¤‚²‚¤ 32�‹23'17" 131�‹30'57 32.391355, 131.513498 134 �› 136 181 507 28m R327,R446 ‹{�茧“úŒüŽs“Œ‹½’¬ŽR‰A�h244-1
“s�é‚m‚‰‚p‚k‚k 31�‹45'56" 131�‹05'48 31.768917, 131.094317 215 �› 117 641 767 144m R10 ‹{�茧“s�éŽs“s–k’¬5225-1
ŽR”VŒû 31�‹47'27" 131�‹12'18 31.794443, 131.202657 26 �› 117 744 827 282m R269 ‹{�茧“s�éŽsŽR”VŒû’¬ŽR”VŒû2304-6
ƒtƒFƒjƒbƒNƒX 31�‹45'56" 131�‹28'51 31.768967, 131.478404 109 �› 843 042 770 44m R220 ‹{�茧‹{�èŽs“àŠCŽšŽO’r381-1
�‚‰ª 31�‹56'33" 131�‹20'35 31.945835, 131.340603 37 �› 66 401 064 9m R10 ‹{�茧‹{�èŽs�‚‰ª’¬‰ÔŒ©304-5
“c–ì�i‹xŽ~’†�j 31�‹47'35" 131�‹18'37 31.796437, 131.307864 34 �œ 591 172 126 332m <28> ‹{�茧‹{�èŽs“c–ì’¬�b7885-125
�¥Ž­Ž™“‡Œ§
ˆ¢‹v�ª 31�‹56'33" 130�‹13'08 31.945903, 130.216495 65 �› 528 701 067 6m R3 Ž­Ž™“‡Œ§ˆ¢‹v�ªŽs‘å�ì4816-6
‰‚”ü‘哇�Z—p 28�‹15'21" 129�‹24'39 28.259542, 129.408839 102 �› 337 004 609 3m R58 Ž­Ž™“‡Œ§‰‚”üŽs�Z—p’¬�ÎŒ´478
�•”V�£ŒË‚¾‚ñ‚¾‚ñŽs�ê 32�‹06'17" 130�‹10'23 32.108278, 130.170919 46 �› 299 380 533 28m R389 Ž­Ž™“‡Œ§�o�…ŒS’·“‡’¬ŽR–å–ì4093
’·“‡ 32�‹09'30" 130�‹06'41 32.161724, 130.109290 28 �› 299 553 881 33m R389 Ž­Ž™“‡Œ§�o�…ŒS’·“‡’¬Žw�]1576-1
‚¢‚Ô‚·‚« 31�‹17'55" 130�‹35'32 31.302276, 130.590035 67 �› 285 461 752 8m R226 Ž­Ž™“‡Œ§Žw�hŽs�¬–q52-4
ŽR�ì�`Šˆ‚¨ŠC“¹ 31�‹11'58" 130�‹38'14 31.202990, 130.634970 50 �› 285 106 853 2m R269 Ž­Ž™“‡Œ§Žw�hŽsŽR�ì‹à�¶’¬1-10
‚Æ‚­‚Ì‚µ‚Ü 27�‹49'22" 128�‹57'23 27.826480, 128.954430 46 �› 441 549 653 31m (Žå)ˆÉ�å‹T’Ó¿”V“‡‹ó�`�ü Ž­Ž™“‡Œ§‘哇ŒS“¿”V“‡’¬‰Ô“¿2206
Šì“ü 31�‹22'31" 130�‹32'51 31.378856, 130.545210 320 �› 285 755 051 1m R226 Ž­Ž™“‡Œ§Ž­Ž™“‡ŽsŠì“ü’¬6094-1
�÷“‡ 31�‹35'09" 130�‹36'04 31.589409, 130.598833 75 �› 42 012 273 14m R224 Ž­Ž™“‡Œ§Ž­Ž™“‡Žs�÷“‡‰¡ŽR’¬1722-48
‹Ñ�]‚É‚µ‚«‚Ì—¢ 31�‹16'16" 130�‹47'42 31.274631, 130.792802 30 �› 170 365 492 2m R269 Ž­Ž™“‡Œ§ŠÌ‘®ŒS‹Ñ�]’¬�_�ì3306-18
�ª�è 31�‹10'55" 130�‹46'11 31.185524, 130.767311 71 �› 170 032 760 18m R269 Ž­Ž™“‡Œ§ŠÌ‘®ŒS“ì‘å‹÷’¬�ª�èŽR–{6868
–¶“‡ 31�‹51'35" 130�‹51'13 31.863247, 130.851363 100 �› 376 117 163 505m R223 Ž­Ž™“‡Œ§–¶“‡Žs–¶“‡“cŒû2583-8
”ó˜e 31�‹47'35" 130�‹24'35 31.796444, 130.407382 39 �› 147 769 124 24m <42> Ž­Ž™“‡Œ§ŽF–€�ì“àŽs”ó˜e’¬Žs”ä–ì156
�¼ŽR 31�‹34'41" 131�‹02'41 31.581629, 131.042486 91 �› 238 875 341 161m <109> Ž­Ž™“‡Œ§Žu•zŽuŽs�¼ŽR’¬�V‹´1526-1
