![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Update : Jun.20.2013 |
|| トヨタ,レクサス | 日産,プリンス | ホンダ | 三菱 | マツダ,フォード | スバル,いすゞ,日野 | ダイハツ,スズキ,ミツオカ | 軽自動車 | その他 ||
●マツダ | 世代 | 60・・・・ | 65・・・・ | 70・・・・ | 75・・・・ | 80・・・・ | 85・・・・ | 90・・・・ | 95・・・・ | 00・・・・ | 05・・・・ | 10・・・・ | 15・・・・ |
R360クーペ | 1 | 5n──── | ─Ze | ||||||||||
キャロル | 6 | 2n── | ───── | 8e | 1n─ | ───── | Yf──Xf─ | ────9f | ────Zf | ──── | |||
シャンテ | 1 | 6n── | ─?e | ||||||||||
AZ−1 | 1 | Xn── | ?e | ||||||||||
AZ−ワゴン | 4 | 9n | ───Xf─ | ───9f─ | ───9f─ | ──Xe | |||||||
フレア | 1 | Xn─ | |||||||||||
フレア クロスオーバー | 1 | 1n | ─ | ||||||||||
AZ−オフロード | 1 | Xf─ | ───── | ───── | ──── | ||||||||
ラピュタ | 1 | 3n | ───── | Ze | |||||||||
スピアーノ | 1 | 2n── | ───Xe | ||||||||||
フレアワゴン | 2 | 6n3f─ | |||||||||||
スクラム | 2 | Xn─── | ────1f | ───── | ───── | ─── | |||||||
(規格変更) | ・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・76・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 90・・・・ | ・・・98・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
●三菱 | 世代 | 60・・・・ | 65・・・・ | 70・・・・ | 75・・・・ | 80・・・・ | 85・・・・ | 90・・・・ | 95・・・・ | 00・・・・ | 05・・・・ | 10・・・・ | 15・・・・ |
ミニカ | 8 | Xn── | ────┐ | 2f | ────1f | ───9f─ | ───Xf─ | ───── | ──7a── | ─6e | |||
ミニカ70(-71/-72) | - | 7f | ──┐ | │ | |||||||||
ミニカF4 | - | Xf── | ─┐ | │ | |||||||||
ミニカ5 | - | 4m┐ | │ | ||||||||||
ミニカami55 | - | 6f── | ─┐ │ | ||||||||||
ミニカ・アミL | - | 8m──┘ | |||||||||||
ミニカ・スキッパー | 1 | 5n─── | ─4e | ||||||||||
ミニキャブ | 6 | 8n─ | ─5f─── | ─4f3m── | ────6f | ───── | ─2f─── | ────1f | ───── | ───── | ─┬── | ||
ミニキャブ・ミーブ | - | Za── | |||||||||||
ブラボー | 1 | 1f─── | ────3e | ||||||||||
パジェロミニ | 2 | Zn | ───Xf─ | ───── | ───── | ───1e | |||||||
eKワゴン | 3 | Xn─── | ─9f─── | ───6f─ | |||||||||
eKスペース | 1 | 2n | ─ | ||||||||||
トッポBJ | 1 | Xn─ | ───7e | ||||||||||
トッポ | 1 | 9n─ | ──── | ||||||||||
タウンボックス | 1 | 4n | ───── | ───── | ─Ye | ||||||||
i | 1 | 1n──┬ | ──── | ||||||||||
i-MiEV | - | 7a | ──── | ||||||||||
(規格変更) | ・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・76・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 90・・・・ | ・・・98・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
●ホンダ | 世代 | 60・・・・ | 65・・・・ | 70・・・・ | 75・・・・ | 80・・・・ | 85・・・・ | 90・・・・ | 95・・・・ | 00・・・・ | 05・・・・ | 10・・・・ | 15・・・・ |
N360 | 1 | 1n─1m | ┐ | ||||||||||
NIII 360 | 1 | 1m?e | |||||||||||
ライフ | 5 | 6n──Xe | 4nXf─ | ───9f─ | ───Yf─ | ─── | |||||||
ホンダZ | 2 | Xn───Xe | Xn─ | ──1e | |||||||||
ザッツ | 1 | 2n── | ──Ye | ||||||||||
ゼスト | 1 | 3n─── | ──Ye | ||||||||||
N−ONE | 1 | Yn─ | |||||||||||
N BOX | 1 | Zn─ | |||||||||||
N BOX + | 1 | 7n─ | |||||||||||
バモス・ホンダ | 1 | Yn──7e | |||||||||||
バモス | 1 | 6n | ───┬─ | ───── | ─── | ||||||||
バモス・ホビオ | 1 | 4a─ | ───── | ─── | |||||||||
トゥデイ | 2 | 8n──3m─ | ───1f─ | ─2m─9e | |||||||||
トゥデイ・アソシエ | - | 5a─ | ─3m─9e | ||||||||||
トゥデイ・ハミング | - | 9a | ─1e | ||||||||||
アクティ | ───── | ───── | ───── | ────5f | ───── | ───── | ─── | ||||||
ビート | 1 | 5n─── | ─1e | ||||||||||
ストリート | ───── | ───5f─ | ───── | ───9e | |||||||||
(規格変更) | ・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・76・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 90・・・・ | ・・・98・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
●スバル | 世代 | 50・・・・ | 55・・・・ | 60・・・・ | 65・・・・ | 70・・・・ | 75・・・・ |
スバル360 | 1 | 3n─ | ───── | ───── | 4e |
●スバル | 世代 | 60・・・・ | 65・・・・ | 70・・・・ | 75・・・・ | 80・・・・ | 85・・・・ | 90・・・・ | 95・・・・ | 00・・・・ | 05・・・・ | 10・・・・ | 15・・・・ |
スバル360 | 1 | <<──── | ───── | 4e | |||||||||
スバルR−2 | 1 | 8n | ──6e | ||||||||||
レックス | 3 | 6n── | ─┐ | 9f─── | ─Zf─── | 3m─3e | |||||||
レックス5 | 3 | 4m─── | ─┤ | │ | |||||||||
レックス・コンビ | 9f─── | ─Yf─── | ┘ | ||||||||||
ヴィヴィオ | 1 | 3n── | ───Xe | ||||||||||
プレオ | 2 | Xn─ | ───── | ───── | 4f─── | ||||||||
プレオ+ | 1 | Zn─ | |||||||||||
ステラ | 2 | 6n─── | ─5f── | ||||||||||
ルクラ | 1 | 4n─── | |||||||||||
スバルR2 | 1 | Zn─ | ───── | 3e | |||||||||
スバルR1 | 1 | 1n──── | 3e | ||||||||||
サンバー | 6 | 2n─── | ─1f─── | 2m──2f─ | ─5m─── | ──9f── | ───── | 3f──── | ────2f | ───── | ───── | ──#e | |
サンバー・ディアス | - | 3f──── | ────2f | ───── | ────┐ | ||||||||
ディアスワゴン | 1 | 9f | ─── | ||||||||||
(規格変更) | ・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・76・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 90・・・・ | ・・・98・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
●ダイハツ | 世代 | 50・・・・ | 55・・・・ | 60・・・・ | 65・・・・ | 70・・・・ | 75・・・・ |
ミゼット | 1 | Zn── | ───── | ───── | ─Ze |
●ダイハツ | 世代 | 60・・・・ | 65・・・・ | 70・・・・ | 75・・・・ | 80・・・・ | 85・・・・ | 90・・・・ | 95・・・・ | 00・・・・ | 05・・・・ | 10・・・・ | 15・・・・ |
リーザ | 1 | Yn─── | ──Ze | ||||||||||
オプティ | 2 | 1n── | ───Yf─ | ──8e | |||||||||
ネイキッド | 1 | Yn | ───Ye | ||||||||||
コペン | 1 | 9n── | ───── | ─── | |||||||||
ソニカ | 1 | 6n──4e | |||||||||||
フェロー・バギー | 1 | 4n | |||||||||||
フェロー | 1 | 9n─── | ┐ | ||||||||||
フェローMAX | 1 | 4f──── | ─5m┐ | ||||||||||
MAXクオーレ | 1 | 7f── | ┐ | ||||||||||
クオーレ | - | 6f──── | 8f───┐ | ||||||||||
ミラ・クオーレ | - | 6f─┐ | │ | ||||||||||
ミラ | 7 | 5m── | 8f───4m | 3f──┬9f | ┬──Xf─ | ──Zf── | ─Zf─── | ─── | |||||
ミラ モデルノ | 2 | 1a9e | Xa──── | … | |||||||||
ミラ ジーノ | 2 | 3n | ────Zf | ────3e | |||||||||
ミラ アヴィ | 1 | Zn── | ─Ze | ||||||||||
ミラ ココア | 1 | 8n | ─── | ||||||||||
ミラ e:S(イース) | 1 | 9n─ | |||||||||||
エッセ | 1 | Zn──── | ─9e | ||||||||||
タント | 2 | Yn─ | ──Zf── | ─── | |||||||||
タント エグゼ | 1 | Zn | ─── | ||||||||||
MAX | 1 | Yn─── | Ze | ||||||||||
ムーヴ | 5 | 8n──Xf─ | ──Xf── | ─Xf─── | Zf── | ||||||||
ムーヴ ラテ | 1 | 8n | ────3e | ||||||||||
ムーヴ コンテ | 1 | 8n─ | ─── | ||||||||||
ウェイク | 1 | Yn | ─ | ||||||||||
テリオス・キッド | 1 | Xn─ | ──┬── | ───── | ─── | ||||||||
テリオス ルキア | - | 1a8e | |||||||||||
ハイゼット | |||||||||||||
アトレー | 1f | ────1f | ───── | ┐ | |||||||||
アトレー ワゴン | 5f | ───── | 5f──── | ─── | |||||||||
ミニ スウェイ | 1 | 5n | |||||||||||
ミゼット | 1 | <<──── | ───── | ─Ze | |||||||||
ミゼットII | 1 | 4n─── | ─7e | ||||||||||
(規格変更) | ・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・76・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 90・・・・ | ・・・98・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
●トヨタ | 世代 | 60・・・・ | 65・・・・ | 70・・・・ | 75・・・・ | 80・・・・ | 85・・・・ | 90・・・・ | 95・・・・ | 00・・・・ | 05・・・・ | 10・・・・ | 15・・・・ |
ピクシス スペース | 1 | 9n─ | |||||||||||
ピクシス バン / トラック | 1 | Zn─ | |||||||||||
ピクシス エポック | 1 | 5n─ | |||||||||||
(規格変更) | ・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・76・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 90・・・・ | ・・・98・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
●スズキ | 世代 | 50・・・・ | 55・・・・ | 60・・・・ | 65・・・・ | 70・・・・ | 75・・・・ |
スズライト | 8n───?f | ───?f | |||||
スズライトSF | 1 | Xn─5e | |||||
スズライト・フロンテ | 1 | 4n── | ─ |
●スズキ | 世代 | 60・・・・ | 65・・・・ | 70・・・・ | 75・・・・ | 80・・・・ | 85・・・・ | 90・・・・ | 95・・・・ | 00・・・・ | 05・・・・ | 10・・・・ | 15・・・・ |
MRワゴン | 2 | Zn─── | ─1f─── | ─2f─ | |||||||||
ワゴンR | 5 | 9n─ | ───Xf─ | ───9f─ | ───9f─ | ──9f─ | |||||||
ジムニー | 3 | 3n──── | ─4m─── | ─5f─── | ───── | 2m──── | Ym──Xf─ | ───── | ───── | ─── | |||
カプチーノ | 1 | Yn─── | ───Xe | ||||||||||
アルト | 8 | 5n | ────9f | ───9f─ | ─1f──Yf | ───Xf─ | ────9f | ────Zf | ─── | ||||
アルト・ワークス | 4 | 2n9f─ | ─1f──Yf | ───Xf─ | Xe | ||||||||
アルト・ラパン | 2 | 1n── | ───Yf─ | ─── | |||||||||
Kei | 1 | Xn─ | ───── | ────9e | |||||||||
キャラ | 1 | 1n─ | ?e | ||||||||||
エブリィ | 9f─── | ────1f | ───── | 8f──── | ─── | ||||||||
エブリィワゴン | 6f | ───── | 8f──── | ─── | |||||||||
パレット | 1 | 1n─ | ───2e | ||||||||||
スペーシア | 1 | 3n─ | |||||||||||
ハスラー | 1 | 1n | ─ | ||||||||||
ツイン | 1 | 1n─ | Xe | ||||||||||
スズライト | <<──?f | ||||||||||||
スズライトSF | 1 | ||||||||||||
スズライト・フロンテ | 1 | 4n── | ── | ||||||||||
フロンテ | 0 | Xn─5f─ | ──5f── | Yf──── | ─5f 5f | ────9f | ───9f | ||||||
フロンテ7-S | 0 | 5f | ────9f | ───9f | |||||||||
フロンテ・バン | 0 | 1n | ───┐ | │ | |||||||||
フロンテ・ハッチ | 0 | ?f─ | ──┐ │ | ||||||||||
ハッチ55 | 0 | ?f─┘ | |||||||||||
フロンテ・クーペ | 1 | 9n─── | ─5e | ||||||||||
セルボ | 4 | Xn── | ──6f── | ───2f─ | 3e | Yn──Ze | |||||||
セルボ・モード | 1 | 7n──── | Yf──Xe | ||||||||||
マイティボーイ | 1 | 2n─ | ─?e | ||||||||||
(規格変更) | ・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・76・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 90・・・・ | ・・・98・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
●日産 | 世代 | 60・・・・ | 65・・・・ | 70・・・・ | 75・・・・ | 80・・・・ | 85・・・・ | 90・・・・ | 95・・・・ | 00・・・・ | 05・・・・ | 10・・・・ | 15・・・・ |
デイズ | 1 | 6n─ | |||||||||||
デイズ ルークス | 1 | 2n | ─ | ||||||||||
モコ | 2 | 4n── | ─2f─── | ─2f── | |||||||||
オッティ | 2 | 6nXf─── | ──── | ||||||||||
ピノ | 1 | 1n── | 1e | ||||||||||
クリッパーリオ | 1 | 6n── | ──┐ | ||||||||||
NV100クリッパー | 1 | 1m─ | |||||||||||
キックス | 1 | Xn─ | ──8e | ||||||||||
ルークス | 1 | Zn | ───3e | ||||||||||
(規格変更) | ・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・76・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 90・・・・ | ・・・98・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
軽自動車の主な規格変更 | 全 長 | 全 幅 | 全 高 | 総排気量 | 備 考 |
1949.07 |
2800mm | 1000mm | 2000mm |
150cc (4cycle) |
軽自動車の規格制定 |
1950.07 |
3000mm | 1300mm | 2000mm |
300cc (4cycle) |
2輪と3輪・4輪の区分の設定 |
1951.08 |
3000mm | 1300mm | 2000mm |
360cc (4cycle) |
3輪・4輪の総排気量拡大 |
1955.04 |
3000mm | 1300mm | 2000mm |
360cc |
4サイクルと2サイクルの総排気量統一 |
1976.01 |
3200mm | 1400mm | 2000mm |
550cc |
排ガス規制強化への対応(全長・全幅と総排気量の拡大) |
(1989.04) |
− | − | − |
− |
(消費税導入) |
1990.01 |
3300mm | 1400mm | 2000mm |
660cc |
安全対策・公害対策と重量増加への対応(全長と総排気量の拡大) |
1998.10 |
3400mm | 1480mm | 2000mm |
660cc |
前面・側面衝突の安全性の向上(全長・全幅の拡大) |
|| トヨタ,レクサス | 日産,プリンス | ホンダ | 三菱 | マツダ,フォード | スバル,いすゞ,日野 | ダイハツ,スズキ,ミツオカ | 軽自動車 | その他 ||
![]() ![]() ![]() ![]() |