Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Oct.06.2024
北海道 の 道の駅 〔日本測地系 TOKYO〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼北海道
あいおい 43°32'35" 143°59'04 866 463 154 網走郡津別町
愛ランド湧別 44°07'42" 143°43'23 404 476 383 紋別郡湧別町
あかいがわ 43°02'56" 140°50'53 164 161 803 余市郡赤井川村
阿寒丹頂の里 43°08'28" 144°09'03 556 183 813 釧路市阿寒町
あさひかわ 43°45'27" 142°21'08 79 312 818 旭川市神楽4条
あしょろ銀河ホール21 43°14'31" 143°33'01 481 591 001 足寄郡足寄町
足寄湖(※登録抹消) 43°14'59" 143°29'04 481 583 874 足寄郡足寄町
厚岸グルメパーク 43°03'18" 144°50'53 637 191 562 厚岸郡厚岸町
あっさぶ 41°54'51" 140°13'11 482 581 610 檜山郡厚沢部町
あびらD51ステーション 42°52'26" 141°49'21 320 128 770 勇払郡安平町
あぷた 42°31'35" 140°46'56 321 393 176 虻田郡洞爺湖町
石狩「あいろーど厚田」 43°24'07" 141°26'06 514 862 216 石狩市厚田区
いわない 42°58'52" 140°31'13 398 812 643 岩内郡岩内町
うたしないチロルの湯 43°30'03" 142°00'34 179 016 094 歌志内市中村
ウトナイ湖 42°41'51" 141°41'54 113 413 623 苫小牧市植苗
うとろ・シリエトク 44°04'00" 144°59'41 894 824 881 斜里郡斜里町
うらほろ 42°48'41" 143°40'03 511 530 302 十勝郡浦幌町
うりまく 43°10'02" 143°01'44 702 018 073 河東郡鹿追町
江差 41°53'32" 140°08'34 482 512 033 檜山郡江差町
絵本の里けんぶち 44°05'29" 142°23'41 470 617 881 上川郡剣淵町
遠軽 森のオホーツク 44°01'10" 143°29'59 617 389 329 紋別郡遠軽町
えんべつ富士見 44°42'43" 141°47'49 830 170 409 天塩郡遠別町
おうむ 44°34'51" 142°57'49 587 880 619 紋別郡雄武町
オーロラタウン93りくべつ 43°27'54" 143°44'47 596 464 737 足寄郡陸別町
おこっぺ 44°28'02" 143°07'15 587 509 045 紋別郡興部町
オスコイ!かもえない 43°09'46" 140°23'22 775 271 502 古宇郡神恵内村
おだいとう 43°31'51" 145°14'27 448 418 657 野付郡別海町
おといねっぷ 44°43'36" 142°15'42 684 226 192 中川郡音威子府村
おとふけ 42°58'22" 143°11'08 684 226 192 河東郡音更町
おびら鰊番屋 44°08'05" 141°39'31 959 184 121 留萌郡小平町
オホーツク紋別 44°19'33" 143°22'44 801 585 104 紋別市元紋別
おんねゆ温泉 43°45'04" 143°30'16 402 600 136 北見市留辺蘂町
ガーデンスパ十勝川温泉 42°55'51" 143°18'17 369 636 647 河東郡音更町
香りの里たきのうえ 44°11'40" 143°05'41 570 701 311 紋別郡滝上町
鐘のなるまち・ちっぷべつ 43°45'46" 141°58'13 495 041 463 雨竜郡秩父別町
かみしほろ 43°13'20" 143°17'41 424 800 581 河東郡上士幌町
上ノ国もんじゅ 41°48'21" 140°05'55 807 791 654 檜山郡上ノ国町
かみゆうべつ温泉チューリップの湯 44°10'55" 143°35'55 404 641 774 紋別郡湧別町
北オホーツクはまとんべつ 45°07'23" 142°21'53 644 748 682 枝幸郡浜頓別町
北前船 松前 41°25'26" 140°06'39 862 028 788 松前郡松前町
ぐるっとパノラマ美幌峠 43°38'46" 144°15'06 638 225 456 網走郡美幌町
くろまつない 42°40'13" 140°23'01 521 616 360 寿都郡黒松内町
コスモール大樹 42°29'14" 143°16'37 454 858 427 広尾郡大樹町
サーモンパーク千歳 42°49'53" 141°39'46 113 889 706 千歳市花園
サラブレッドロード新冠 42°21'26" 142°19'10 551 068 789 新冠郡新冠町
さらべつ 42°37'50" 143°16'32 396 468 602 河西郡更別村
さるふつ公園 45°19'37" 142°10'52 680 591 232 宗谷郡猿払村
サロマ湖 44°05'52" 143°49'41 955 054 641 常呂郡佐呂間町
サンフラワー北竜 43°44'53" 141°52'47 179 870 706 雨竜郡北竜町
シェルプラザ・港 42°52'40" 140°22'25 730 464 295 磯谷郡蘭越町
しかおい 43°05'45" 142°59'33 343 644 452 河東郡鹿追町
しかべ間歇泉公園 42°01'34" 140°50'03 744 400 093 茅部郡鹿部町
自然体感しむかっぷ 42°58'35" 142°24'05 694 513 125 勇払郡占冠村
しほろ温泉 43°08'11" 143°22'18 424 509 348 河東郡士幌町
しゃり 43°54'33" 144°40'06 642 575 095 斜里郡斜里町
樹海ロード日高 42°52'28" 142°26'45 694 128 824 沙流郡日高町
縄文ロマン 南かやべ 41°55'31" 140°56'54 744 053 054 函館市臼尻町
しらたき 43°52'03" 143°04'48 787 429 108 紋別郡遠軽町
しらぬか恋問 42°59'25" 144°12'07 630 264 727 白糠郡白糠町
しりうち 41°35'56" 140°20'24 584 340 773 上磯郡知内町
知床・らうす 44°00'54" 145°11'46 757 353 706 目梨郡羅臼町
しんしのつ 43°12'42" 141°38'47 139 767 346 石狩郡新篠津村
スタープラザ芦別 43°31'22" 142°11'35 450 668 635 芦別市北4条
ステラ★ほんべつ 43°07'24" 143°37'02 481 149 691 中川郡本別町
スペース・アップルよいち 43°11'11" 140°47'33 164 665 333 余市郡余市町
スワン44ねむろ 43°15'33" 145°26'33 734 353 093 根室市酪陽
そうべつ情報館i 42°33'23" 140°54'09 321 498 668 有珠郡壮瞥町
たきかわ 43°37'16" 141°56'43 179 428 462 滝川市江部乙町
だて歴史の杜 42°28'05" 140°52'45 159 780 135 伊達市松ヶ枝町
忠類 42°33'23" 143°18'11 396 201 670 中川郡幕別町
つど〜る・プラザ・さわら 42°07'22" 140°40'15 490 740 675 茅部郡森町
つるぬま 43°26'57" 141°50'22 360 100 832 樺戸郡浦臼町
てしお 44°52'56" 141°45'06 530 150 785 天塩郡天塩町
てっくいランド大成 42°12'36" 139°52'49 718 750 168 久遠郡せたな町
田園の里うりゅう 43°39'36" 141°53'52 179 572 202 雨竜郡雨竜町
とうま 43°50'30" 142°29'35 79 659 005 上川郡当麻町
とうや湖 42°39'43" 140°49'31 321 879 391 虻田郡洞爺湖町
とようら 42°34'30" 140°43'34 662 297 003 虻田郡豊浦町
なかがわ 44°47'58" 142°04'16 640 473 826 中川郡中川町
なかさつない 42°41'23" 143°07'50 396 660 680 河西郡中札内村
なとわ・えさん 41°46'37" 141°06'19 582 417 198 函館市日ノ浜町
なないろ・ななえ 41°55'24" 140°39'39 86 604 729 亀田郡七飯町
230ルスツ 42°44'15" 140°53'17 385 256 467 虻田郡留寿都村
275つきがた 43°20'20" 141°41'01 575 322 600 樺戸郡月形町
にしおこっぺ花夢 44°20'01" 142°52'19 1009 014 019 紋別郡西興部村
ニセコビュープラザ 42°47'49" 140°42'21 398 174 591 虻田郡ニセコ町
ノンキーランド ひがしもこと 43°50'33" 144°17'55 305 050 115 網走郡大空町
ハウスヤルビ奈井江 43°25'51" 141°53'33 360 047 603 空知郡奈井江町
はなやか(葉菜野花)小清水 43°55'52" 144°27'26 958 054 684 斜里郡小清水町
花ロードえにわ 42°53'41" 141°35'22 230 220 351 恵庭市南島松
パパスランドさっつる 43°47'16" 144°32'18 444 439 497 斜里郡清里町
ピア21しほろ 43°08'31" 143°14'36 424 524 005 河東郡士幌町
びえい「丘のくら」 43°35'23" 142°28'03 389 011 663 上川郡美瑛町
びえい「白金ビルケ」 43°30'01" 142°36'04 349 627 034 上川郡美瑛町
ひがしかわ「道草館」 43°41'41" 142°30'45 389 406 345 上川郡東川町
羊のまち 侍・しべつ 44°10'27" 142°23'48 272 017 798 士別市大通
びふか 44°33'23" 142°19'26 651 488 715 中川郡美深町
ピンネシリ 44°52'31" 142°13'02 684 761 002 枝幸郡中頓別町
フォーレスト276大滝(※登録抹消) 42°41'44" 141°08'02 759 106 422 伊達市大滝区
風Wとままえ 44°18'40" 141°39'38 508 514 308 苫前郡苫前町
望羊中山 42°51'12" 141°06'01 759 672 361 虻田郡喜茂別町
北欧の風 道の駅とうべつ 43°10'28" 141°27'07 514 024 846 石狩郡当別町
ほっと♡はぼろ 44°21'52" 141°42'38 508 700 668 苫前郡羽幌町
マオイの丘公園 42°56'51" 141°43'13 230 416 643 夕張郡長沼町
摩周温泉 43°29'24" 144°27'06 462 849 695 川上郡弟子屈町
真狩フラワーセンター 42°45'34" 140°48'42 385 337 131 虻田郡真狩村
マリーンアイランド岡島 44°52'34" 142°38'09 957 166 098 枝幸郡枝幸町
まるせっぷ 43°59'39" 143°19'57 617 279 296 紋別郡遠軽町
三笠 43°14'39" 141°48'30 180 276 269 三笠市岡山
みそぎの郷 きこない 41°40'31" 140°26'20 584 652 049 上磯郡木古内町
みたら室蘭 42°20'22" 140°56'50 159 308 680 室蘭市祝津町
みついし 42°13'06" 142°38'17 564 481 166 日高郡新ひだか町
みなとま〜れ寿都 42°47'34" 140°14'07 797 778 127 寿都郡寿都町
南ふらの 43°10'02" 142°34'35 550 324 065 空知郡南富良野町
むかわ四季の館 42°34'17" 141°55'43 455 261 493 勇払郡むかわ町
名水の郷きょうごく 42°51'24" 140°52'27 385 674 746 虻田郡京極町
メルヘンの丘めまんべつ 43°54'54" 144°11'33 305 278 692 網走郡大空町
もち米の里☆なよろ 44°17'06" 142°25'03 272 440 183 名寄市風連町
森と湖の里ほろかない 44°06'44" 142°08'35 701 707 425 雨竜郡幌加内町
夕張メロード 42°56'04" 142°02'31 700 080 120 夕張市紅葉山
YOU・遊・もり 42°05'49" 140°34'17 490 638 588 茅部郡森町
横綱の里ふくしま 41°28'37" 140°15'33 676 526 183 松前郡福島町
よってけ!島牧 42°41'03" 140°01'00 797 362 091 島牧郡島牧村
ライスランドふかがわ 43°41'50" 142°04'28 179 713 598 深川市音江町
らんこし・ふるさとの丘 42°45'35" 140°28'57 730 057 147 磯谷郡蘭越町
流氷街道網走 44°01'11" 144°16'40 305 678 310 網走市南3条東
ルート229元和台 42°00'32" 140°06'36 718 058 036 爾志郡乙部町
るもい 43°56'32" 141°39'07 416 393 037 留萌市船場町
☆ロマン街道しょさんべつ 44°33'39" 141°46'53 692 513 292 苫前郡初山別村
わっかない 45°24'55" 141°40'53 353 876 773 稚内市開運2
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ