|
Update : Jun.16.2004 |
|
|
モーターファン別冊 ニューモデル速報 一覧表 |
| No.001〜100 |
| No. | メーカー | Name | 車名 | 発表__ | _世代_ |
| 1 | トヨタ | SOARER | ソアラ | 1981.02 | 1 |
| 2 | いすゞ | PIAZZA | ピアッツァ | 1981.06 | 1 |
| 3 | トヨタ | CELICA, CELICA XX | セリカ, セリカ XX | 1981.07 | 3 |
| 4 | 日産 | STANZA FX, AUSTER JX, VIOLET LIBERTA |
スタンザ FX, オースター JX, バイオレット リベルタ |
1981.06 | 1 |
| 5 | 日産 | SKYLINE | スカイライン | 1981.08 | 6 |
| 6 | マツダ | COSMO HT | コスモ HT | 1981.09 | 3 |
| 7 | トヨタ | CARINA | カリーナ | 1981.08 | 3 |
| 8 | ホンダ | ACCORD, VIGOR | アコード, ビガー | 1981.09 | 2 |
| 9 | 日産 | SKYLINE RS | スカイライン RS | 1981.10 | 6a |
| 10 | ホンダ | CITY | シティ | 1981.10 | 1 |
| 11 | トヨタ | CORONA | コロナ | 1982.01 | 7 |
| 12 | 三菱 | TREDIA, CORDIA | トレディア, コルディア | 1982.03 | 1 |
| 13 | 日産 | PULSAR | パルサー | 1982.04 | 2 |
| 14 | トヨタ | TERCEL, CORSA, COROLLA II | ターセル, コルサ, カローラ II | 1986.05 | 3 |
| 15 | 三菱 | STARION | スタリオン | 1982.05 | 1 |
| 16 | マツダ | COSMO RE TURBO | コスモ RE ターボ | 1982.09 | 3a |
| 17 | トヨタ | 1G-GEU | 1G-GEU | 1982.08 | - |
| 18 | マツダ | CAPELLA | カペラ | 1982.09 | 3 |
| 19 | トヨタ | 3T-GTEU | 3T-GTEU | 1982.09 | - |
| 20 | ホンダ | CITY TURBO | シティ ターボ | 1982.09 | 1a |
| 21 | ホンダ | PRELUDE | プレリュード | 1982.11 | 2 |
| 22 | 日産 | SKYLINE TURBO RS | スカイライン ターボ RS | 1983.02 | 6a |
| 23 | トヨタ | COROLLA, SPRINTER | カローラ, スプリンター | 1983.05 | 5 |
| 24 | ホンダ | BALLADE SPORTS CR-X | バラード スポーツ CR−X | 1983.07 | 1 |
| 25 | 日産 | SILVIA, GAZELLE | シルビア, ガゼール | 1983.08 | 4 |
| 26 | 日産 | FAIRLADY Z | フェアレディ Z | 1983.09 | 3 |
| 27 | ホンダ | CIVIC | シビック | 1983.09 | 3 |
| 28 | 日産 | BLUEBIRD | ブルーバード | 1983.10 | 7 |
| 29 | トヨタ | MR2 | MR2 | 1984.06 | 1 |
| 30 | スバル | LEONE | レオーネ | 1984.07 | 3 |
| 31 | トヨタ | STARLET | スターレット | 1984.10 | 2 |
| 32 | ホンダ | HONDA DOHC (ZC) | ホンダ DOHC (ZC) | 1984.11 | - |
| 33 | マツダ | FAMILIA | ファミリア | 1985.01 | 5 |
| 34 | ホンダ | QUINT INTEGRA | クイント インテグラ | 1985.02 | 1 |
| 35 | ホンダ | ACCORD, VIGOR | アコード, ビガー | 1985.06 | 3 |
| 36 | 日産 | SKYLINE | スカイライン | 1985.08 | 7 |
| 37 | マツダ | SAVANNA RX-7 | サバンナ RX−7 | 1985.09 | 2 |
| 38 | 日産 | SUNNY | サニー | 1985.10 | 6 |
| 39 | ホンダ | LEGEND | レジェンド | 1986.10 | 1 |
| 40 | トヨタ | SOARER | ソアラ | 1986.01 | 2 |
| 41 | トヨタ | SUPRA | スープラ | 1986.02 | 1 |
| 42 | 日産 | LEOPARD | レパード | 1986.02 | 2 |
| 43 | 日産 | PULSAR | パルサー | 1986.05 | 3 |
| 44 | 日産 | SKYLINE GTS | スカイライン GTS | 1986.05 | 7a |
| 45 | トヨタ | VISTA, CAMRY | ビスタ, カムリ | 1986.08 | 1 |
| 46 | トヨタ | MR2 SUPER CHARGER | MR2 スーパーチャージャー | 1986.08 | 1a |
| 47 | トヨタ | CELICA GT-FOUR | セリカ GT-FOUR | 1986.10 | 4 |
| 48 | 日産 | FAIRLADY Z (ZR) | フェアレディ Z (ZR) | 1986.10 | 3m |
| 49 | ホンダ | CITY | シティ | 1986.10 | 2 |
| 50 | ホンダ | PRELUDE | プレリュード | 1987.04 | 3 |
| 51 | トヨタ | COROLLA, SPRINTER | カローラ, スプリンター | 1987.05 | 6 |
| 52 | マツダ | CAPELLA | カペラ | 1987.05 | 4 |
| 53 | 日産 | CEDRIC, GLORIA | セドリック, グロリア | 1987.06 | 7, 8 |
| 54 | トヨタ | CROWN | クラウン | 1987.09 | 8 |
| 55 | 日産 | BLUEBIRD | ブルーバード | 1987.09 | 8 |
| 56 | ホンダ | CIVIC, CR-X | シビック, CR−X | 1987.09 | 4 |
| 57 | 三菱 | GALANT | ギャラン | 1987.10 | 6 |
| 58 | トヨタ | CORONA | コロナ | 1987.12 | 9 |
| 59 | ホンダ | TODAY | トゥディ | 1985.08 | 1m |
| 60 | トヨタ | CARINA | カリーナ | 1988.05 | 5 |
| 61 | 日産 | SILVIA | シルビア | 1988.10 | 5 |
| 62 | トヨタ | MARK II, CHASER, CRESTA | マーク II, チェイサー, クレスタ | 1988.08 | 6 |
| 63 | 日産 | CEFIRO | セフィーロ | 1988.09 | 1 |
| 64 | 日産 | PRAIRIE | プレーリー | 1988.09 | 2 |
| 65 | ホンダ | LEGEND | レジェンド | 1988.10 | 1m |
| 66 | マツダ | PERSONA | ペルソナ | 1988.10 | 1 |
| 67 | 日産 | LAUREL | ローレル | 1988.12 | 6 |
| 68 | スバル | LEGACY | レガシィ | 1989.01 | 1 |
| 69 | マツダ | FAMILIA | ファミリア | 1989.02 | 6 |
| 70 | ホンダ | INTEGRA | インテグラ | 1989.04 | 2 |
| 71 | 日産 | SKYLINE | スカイライン | 1989.05 | 8 |
| 72 | 日産 | FAIRLADY Z | フェアレディ Z | 1989.07 | 4 |
| 73 | マツダ | EUNOS ROADSTER | ユーノス ロードスター | 1989.07 | 1 |
| 74 | トヨタ | CELICA, CARINA ED, CORONA EXiV | セリカ, カリーナ ED, コロナ EXiV | 1989.09 | 5 |
| 75 | ホンダ | ACCORD, ASCOT, ACCORD INSPIRE, VIGOR |
アコード, アスコット, アコード インスパイア, ビガー |
1989.10 | 4 |
| 76 | トヨタ | CELSIOR | セルシオ | 1989.10 | 1 |
| 77 | 日産 | INFINITY Q45 | インフィニティ Q45 | 1989.10 | 1 |
| 78 | トヨタ | MR2 | MR2 | 1989.10 | 2 |
| 79 | トヨタ | STARLET | スターレット | 1989.12 | 3 |
| 80 | 日産 | SUNNY, NX COUPE | サニー, NX クーペ | 1990.01 | 7 |
| 81 | 日産 | PRIMERA | プリメーラ | 1990.02 | 1 |
| 82 | トヨタ | SERA | セラ | 1990.03 | 1 |
| 83 | いすゞ | GEMINI | ジェミニ | 1990.03 | 3 |
| 84 | マツダ | COSMO (EUNOS) | コスモ (EUNOS) | 1990.04 | 4 |
| 85 | 日産 | AVENIR | アベニール | 1990.05 | 1 |
| 86 | 三菱 | DIAMANTE | ディアマンテ | 1990.05 | 1 |
| 87 | トヨタ | ESTIMA | エスティマ | 1990.05 | 1 |
| 88 | 日産 | PRESEA | プレセア | 1990.06 | 1 |
| 89 | トヨタ | VISTA, CAMRY | ビスタ, カムリ | 1990.07 | 2 |
| 90 | 日産 | PULSAR | パルサー | 1990.08 | 4 |
| 91 | ホンダ | NSX | NSX | 1990.09 | 1 |
| 92 | トヨタ | TERCEL, CORSA, COROLLA II | ターセル, コルサ, カローラ II | 1990.09 | 4 |
| 93 | マツダ | REVUE (AUTOZAM) | レビュー | 1990.03 | 1 |
| 94 | ホンダ | LEGEND | レジェンド | 1990.10 | 2 |
| 95 | 三菱 | GTO | GTO | 1990.10 | 1 |
| 96 | トヨタ | CYNOS | サイノス | 1990.03 | 1 |
| 97 | 三菱 | RVR | RVR | 1991.02 | 1 |
| 98 | ホンダ | ACCORD WAGON (US) | アコード ワゴン (US) | 1991.04 | 4a |
| 99 | トヨタ | SOARER | ソアラ | 1991.05 | 3 |
| 100 | ホンダ | BEAT | ビート | 1991.05 | 1 |
※ [世代]の数字はモデル(車名)の世代を,<a>は追加を,<m>はマイナーチェンジをあらわします。