|
Update : Jun.16.2004 |
|
|
モーターファン別冊 ニューモデル速報 一覧表 |
| No.101〜200 |
| No. | メーカー | Name | 車名 | 発表__ | _世代_ |
| 101 | マツダ | SENTIA | センティア | 1991.05 | 1 |
| 102 | マツダ | PRESSO (EUNOS) | プレッソ | 1991.06 | 1 |
| 103 | 日産 | VANETTE SERENA | バネット セレナ | 1991.06 | 1 |
| 104 | トヨタ | COROLLA, SPRINTER | カローラ, スプリンター | 1991.06 | 7 |
| 105 | 日産 | CEDRIC, GLORIA | セドリック, グロリア | 1991.06 | 8,9 |
| 106 | 日産 | CIMA | シーマ | 1991.08 | 2 |
| 107 | ホンダ | CIVIC | シビック | 1991.09 | 5 |
| 108 | スバル | ALCYONE SVX | アルシオーネ SVX | 1991.09 | 1 |
| 109 | ホンダ | PRELUDE | プレリュード | 1991.09 | 4 |
| 110 | 日産 | BLUEBIRD | ブルーバード | 1991.09 | 9 |
| 111 | マツダ | CRONOS | クロノス | 1991.10 | 1 |
| 112 | 三菱 | MIRAGE, LANCER | ミラージュ, ランサー | 1991.10 | 5 |
| 113 | トヨタ | CROWN | クラウン | 1991.10 | 9 |
| 114 | スズキ | CAPPUCCINO | カプチーノ | 1991.11 | 1 |
| 115 | マツダ | efini RX-7 | efini RX−7 | 1991.12 | 3 |
| 116 | 日産 | MARCH | マーチ | 1992.01 | 2 |
| 117 | トヨタ | CORONA | コロナ | 1992.02 | 10 |
| 118 | ホンダ | CR-X del Sol | CR−X del Sol | 1992.03 | 3 |
| 119 | マツダ | efini MS-8 | efini MS−8 | 1992.03 | 1 |
| 120 | 三菱 | GALANT, ETERNA | ギャラン, エテルナ | 1992.05 | 7 |
| 121 | トヨタ | COROLLA CERES, SPRINTER MARINO, COROLLA FX |
カローラ セレス, スプリンター マリノ, カローラ FX |
1993.04 | 1 |
| 122 | 日産 | LEOPARD J.FERRIE | レパード J.フェリー | 1992.06 | 3 |
| 123 | トヨタ | CARINA | カリーナ | 1992.08 | 6 |
| 124 | マツダ | AZ-1 (AUTOZAM) | AZ−1 | 1992.10 | 1 |
| 125 | スバル | IMPREZA | インプレッサ | 1992.10 | 1 |
| 126 | トヨタ | MARK II, CHASER, CRESTA | マーク II, チェイサー, クレスタ | 1992.10 | 7 |
| 127 | ホンダ | DOMANI | ドマーニ | 1992.11 | 1 |
| 128 | 日産 | LAUREL | ローレル | 1993.01 | 7 |
| 129 | ホンダ | TODAY | トゥディ | 1993.01 | 2 |
| 130 | ダイハツ | CHARADE | シャレード | 1993.01 | 4 |
| 131 | ホンダ | INTEGRA | インテグラ | 1993.05 | 3 |
| 132 | 日産 | LARGO | ラルゴ | 1993.05 | 1 |
| 133 | トヨタ | SUPRA | スープラ | 1993.05 | 2 |
| 134 | 日産 | SKYLINE | スカイライン | 1993.08 | 9 |
| 135 | ホンダ | ACCORD | アコード | 1993.09 | 5 |
| 136 | 三菱 | MINICA | ミニカ | 1993.09 | 8 |
| 137 | マツダ | EUNOS 800 | ユーノス800 | 1993.10 | 1 |
| 138 | トヨタ | CELICA, CARINA ED, CORONA EXiV | セリカ, カリーナ ED, コロナ EXiV | 1993.10 | 6 |
| 139 | スバル | LEGACY | レガシィ | 1993.10 | 2 |
| 140 | 日産 | SILVIA | シルビア | 1993.10 | 6 |
| 141 | ホンダ | ASCOT, RAFAGA | アスコット, ラファーガ | 1993.10 | 2 |
| 142 | 日産 | SUNNY | サニー | 1994.01 | 8 |
| 143 | トヨタ | CURREN | カレン | 1994.01 | 1 |
| 144 | トヨタ | CELICA GT-FOUR | セリカ GT-FOUR | 1994.01 | 6 |
| 145 | ホンダ | ACCORD COUPE, WAGON(US) | アコード クーペ, ワゴン(US) | 1994.08 | 5a |
| 146 | トヨタ | RAV4 L & J | RAV4 L & J | 1994.04 | 1 |
| 147 | 三菱 | DELICA SPACE GEAR | デリカ スペースギア | 1994.05 | 1 |
| 148 | マツダ | FAMILIA | ファミリア | 1994.06 | 7 |
| 149 | 日産 | MISTRAL | ミストラル | 1994.06 | 1 |
| 150 | トヨタ | VISTA, CAMRY | ビスタ, カムリ | 1994.07 | 3 |
| 151 | 日産 | CEFIRO | セフィーロ | 1994.08 | 2 |
| 152 | トヨタ | TERCEL, CORSA, COROLLA II | ターセル, コルサ, カローラ II | 1994.09 | 5 |
| 153 | トヨタ | CELSIOR | セルシオ | 1994.10 | 2 |
| 154 | ホンダ | ODYSSEY | オデッセイ | 1994.10 | 1 |
| 155 | 三菱 | FTO | FTO | 1994.10 | 1 |
| 156 | 日産 | RASHEEN | ラシーン | 1994.12 | 1 |
| 157 | 三菱 | PAJERO MINI | パジェロ ミニ | 1994.12 | 1 |
| 158 | 日産 | SKYLINE GT-R | スカイライン GT−R | 1995.01 | 9a |
| 159 | 三菱 | DIAMANTE | ディアマンテ | 1995.01 | 2 |
| 160 | 日産 | PULSAR | パルサー | 1995.01 | 5 |
| 161 | 日産 | PRESEA | プレセア | 1995.01 | 2 |
| 162 | ホンダ | INSPIRE, SABER | インスパイア, セイバー | 1995.02 | 2,1 |
| 163 | トヨタ | AVALON | アバロン | 1995.05 | 1 |
| 164 | トヨタ | COROLLA, SPRINTER | カローラ, スプリンター | 1995.05 | 8 |
| 165 | 日産 | CEDRIC, GLORIA | セドリック, グロリア | 1995.06 | 9,10 |
| 166 | マツダ | BONGO FRIENDEE | ボンゴ フレンディ | 1995.06 | 1 |
| 167 | トヨタ | GRANVIA | グランビア | 1995.08 | 1 |
| 168 | トヨタ | SPRINTER CARIB | スプリンター カリブ | 1995.08 | 3 |
| 169 | ホンダ | CIVIC | シビック | 1995.09 | 6 |
| 170 | トヨタ | CROWN | クラウン | 1995.09 | 10 |
| 171 | 日産 | PRIMERA, PRIMERA CAMINO | プリメーラ, プリメーラ カミノ | 1995.09 | 2 |
| 172 | 日産 | TERRANO | テラノ | 1995.10 | 2 |
| 173 | ホンダ | CR-V | CR−V | 1995.10 | 1 |
| 174 | 三菱 | MIRAGE, LANCER | ミラージュ, ランサー | 1995.10 | 6 |
| 175 | マツダ | SENTIA | センティア | 1995.10 | 2 |
| 176 | トヨタ | HILAX SURF | ハイラックス サーフ | 1995.12 | 3 |
| 177 | 日産 | BLUEBIRD | ブルーバード | 1996.01 | 10 |
| 178 | トヨタ | STARLET | スターレット | 1996.01 | 4 |
| 179 | トヨタ | CORONA PREMIO | コロナ プレミオ | 1996.01 | 11 |
| 180 | ホンダ | LEGEND | レジェンド | 1996.02 | 3 |
| 181 | ホンダ | ORTHIA | オルティア | 1996.02 | 1 |
| 182 | 日産 | LEOPARD | レパード | 1996.03 | 4 |
| 183 | トヨタ | LAND CRUISER PRADO | ランドクルーザー プラド | 1996.05 | 2 |
| 184 | ホンダ | STEPWGN | ステップワゴン | 1996.05 | 1 |
| 185 | トヨタ | IPSUM | イプサム | 1996.05 | 1 |
| 186 | 日産 | WINGROAD, S-RV | ウイングロード, S−RV | 1996.05 | 1m,1a |
| 187 | 日産 | CIMA | シーマ | 1996.06 | 3 |
| 188 | スバル | LEGACY TOURING WAGON | レガシィ | 1996.06 | 2m |
| 189 | 三菱 | CHALLENGER | チャレンジャー | 1996.07 | 1 |
| 190 | トヨタ | CARINA | カリーナ | 1996.08 | 7 |
| 191 | トヨタ | WINDOM | ウィンダム | 1996.08 | 2 |
| 192 | 三菱 | GALANT, LEGNUM | ギャラン, レグナム | 1996.08 | 8 |
| 193 | マツダ | DEMIO | デミオ | 1996.08 | 1 |
| 194 | 日産 | TERRANO LEGRUS | テラノ・レグラス | 1996.08 | 2a |
| 195 | トヨタ | MARK II, CHASER, CRESTA | マーク II, チェイサー, クレスタ | 1996.09 | 8 |
| 196 | 日産 | STAGEA | ステージア | 1996.10 | 1 |
| 197 | ホンダ | LOGO | ロゴ | 1996.10 | 1 |
| 198 | トヨタ | LITE ACE NOAH, TOWN ACE NOAH | ライトエース ノア, タウンエース ノア | 1996.10 | 1 |
| 199 | ホンダ | PRELUDE | プレリュード | 1996.11 | 5 |
| 200 | ホンダ | S-MX | S−MX | 1996.11 | 1 |
※ [世代]の数字はモデル(車名)の世代を,<a>は追加を,<m>はマイナーチェンジをあらわします。