Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Aug.05.2023
東北 の 道の駅 〔日本測地系 TOKYO〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) Google Map 備考 MAPCODE 海抜 路線名 住所
▼青森県
浅虫温泉 40°53'21" 140°51'54 40.891699, 140.861405 81 99 808 623 2m R4 青森県青森市浅虫字蛍谷341-19
いかりがせき 40°28'44" 140°37'36 40.481536, 140.623117 133 323 525 395 137m R7 青森県平川市碇ヶ関碇石13-1
いなかだて 40°37'51" 140°34'52 40.633582, 140.577659 197 71 174 651 34m R102 青森県南津軽郡田舎館村高樋字八幡10
いまべつ 41°08'35" 140°31'03 41.145735, 140.513946 43 828 512 153 30m <14> 青森県東津軽郡今別町大川平字清川87-1
奥入瀬 40°34'58" 141°07'17 40.585465, 141.117759 350 612 899 826 100m R102 青森県十和田市奥瀬字堰道39-1
おがわら湖 40°43'32" 141°16'42 40.728279, 141.274695 104 84 813 071 5m <8> 青森県上北郡東北町上野字南谷地122
かわうち湖 41°16'04" 140°53'30 41.270366, 140.888170 55 629 362 090 180m <253> 青森県むつ市川内町福浦山314
こどまり 41°08'33" 140°19'25 41.145230, 140.320264 106 517 518 115 10m R339 青森県北津軽郡中泊町小泊折腰内45
さんのへ 40°23'04" 141°15'36 40.387179, 141.256451 40 209 781 125 68m R4 青森県三戸郡三戸町川守田字西張渡39-1
しちのへ 40°42'51" 141°09'30 40.716887, 141.154878 87 215 469 630 39m R4 青森県上北郡七戸町荒熊内67-94
十三湖高原 41°02'34" 140°23'18 41.045432, 140.384894 45 517 166 138 20m R339 青森県五所川原市相内実取287-1106
しんごう 40°25'37" 141°04'21 40.429585, 141.069067 225 612 353 201 368m R454 青森県三戸郡新郷村戸来字雨池11-2
たいらだて 41°10'19" 140°38'40 41.174669, 140.641034 119 828 617 580 2m R280 青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘太郎右エ門沢1-3
津軽白神 40°34'30" 140°18'13 40.577610, 140.300220 73 627 846 883 116m <28> 青森県中津軽郡西目屋村田代神田219-1
つるた 40°44'03" 140°26'47 40.736738, 140.442824 109 71 548 106 12m R339 青森県北津軽郡鶴田町境字里見176-1
とわだ 40°34'19" 141°16'05 40.574620, 141.264567 213 84 242 575 64m R4 青森県十和田市伝法寺字平窪37-2
なみおか 40°42'57" 140°35'01 40.718384, 140.580148 90 71 475 751 31m R7 青森県青森市浪岡女鹿沢字野尻2-3
なんごう 40°24'14" 141°26'02 40.406695, 141.430430 141 209 862 422 213m <42> 青森県八戸市南郷区中野字舘野4-4
虹の湖 40°34'42" 140°41'28 40.581078, 140.687603 270 323 892 387 201m R102 青森県黒石市沖浦山神1-5
はしかみ 40°27'21" 141°36'43 40.458566, 141.608322 83 346 448 642 123m R45 青森県三戸郡階上町道仏字耳ヶ吠3-3
ひろさき 40°33'08" 140°33'09 40.555022, 140.548997 44 323 786 278 48m R7 青森県弘前市石川字泉田63-1
ふかうら 40°44'30" 140°00'16 40.744237, 140.000989 44 559 855 885 4m R101 青森県西津軽郡深浦町風合瀬字上砂子川144-1
みさわ 40°47'03" 141°21'56 40.786963, 141.361953 144 606 133 115 28m <170> 青森県三沢市谷地頭4-298-652
みんまや 41°15'05" 140°21'01 41.253966, 140.346718 190 1045 012 120 53m R339 青森県東津軽郡外ケ浜町三厩龍浜99
もりた 40°46'56" 140°19'31 40.784859, 140.321900 54 316 099 751 12m R101 青森県つがる市森田町床舞稚桜4-1
よこはま 41°04'52" 141°15'38 41.083751, 141.256886 56 437 886 637 17m R279 青森県上北郡横浜町林ノ脇79-12
ろくのへ 40°36'13" 141°19'42 40.606376, 141.324764 31 84 369 401 17m R45 青森県上北郡六戸町犬落瀬後田87
わきのさわ 41°09'55" 140°48'30 41.167929, 140.804729 32 594 891 779 21m R338 青森県むつ市脇野沢七引201-5
▼岩手県
青の国ふだい 39°59'59" 141°53'21 40.002590, 141.885720 44 432 586 891 9m (村)駅前1号線 岩手県下閉伊郡普代村銅屋5-3
石神の丘 39°57'57" 141°13'02 39.968764, 141.213705 72 249 776 811 270m R4 岩手県岩手郡岩手町五日市10-121-20
石鳥谷 39°28'49" 141°08'44 39.483239, 141.142151 102 378 812 584 100m R4 岩手県花巻市石鳥谷町中寺林第7地割17-3
いわいずみ 39°50'23" 141°51'59 39.842482, 141.862775 37 432 013 688 31m R455 岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂90
いわて北三陸 40°13'22" 141°47'08 40.225500, 141.781980 153 296 199 638 16m R45 岩手県久慈市夏井町鳥谷第7地割3-2
おおの 40°16'30" 141°40'09 40.277635, 141.665547 104 296 365 878 196m R395 岩手県九戸郡洋野町大野58-12-30
おりつめ 40°14'44" 141°25'13 40.248379, 141.416595 55 209 290 432 244m <22> 岩手県九戸郡九戸村山屋第2地割28-1
釜石仙人峠 39°15'02" 141°47'10 39.253478, 141.782437 41 259 004 069 75m R283 岩手県釜石市甲子町第7地割155-4
かわさき 38°53'45" 141°16'33 38.898657, 141.272373 84 199 828 423 12m R284 岩手県一関市川崎町薄衣字法道地42-3
錦秋湖 39°17'51" 140°52'45 39.300432, 140.875636 78 715 750 645 287m R107 岩手県和賀郡西和賀町杉名畑44-264
区界高原 39°38'55" 141°21'26 39.651310, 141.353740 90 634 522 746 734m R106 岩手県宮古市区界2-434-2
くじ 40°11'13" 141°46'08 40.189705, 141.765164 58 296 077 396 7m R281 岩手県久慈市中町2-5-6
くずまき高原 39°58'54" 141°20'36 39.984486, 141.339806 88 683 821 725 575m R281 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第39-159-3
厳美渓 38°56'36" 141°03'23 38.946360, 141.052871 191 142 096 202 76m R342 岩手県一関市厳美町字沖野々220-1
さんりく 39°07'08" 141°48'08 39.121660, 141.798652 53 562 426 217 164m R45 岩手県大船渡市三陸町越喜来字井戸洞95-27
雫石あねっこ 39°42'13" 140°52'41 39.706415, 140.874486 92 435 135 400 292m R46 岩手県岩手郡雫石町橋場第1地割字坂本118-10
白樺の村やまがた 40°08'53" 141°34'38 40.150948, 141.573542 44 484 834 697 274m R281 岩手県久慈市山形町川井第8地割12-1
紫波 39°33'11" 141°12'35 39.555884, 141.206342 45 81 205 306 126m R396 岩手県紫波郡紫波町遠山字松原7-1
高田松原 39°00'19" 141°37'59 39.008238, 141.629444 375 193 615 598 2m R45 岩手県陸前高田市高田町古川28-5
種山ヶ原 39°10'37" 141°23'58 39.179832, 141.395883 38 645 047 237 602m R397 岩手県気仙郡住田町世田米字子飼沢30-29
たのはた 39°54'41" 141°54'23 39.914270, 141.902690 79 432 288 352 226m R45,三陸北縦貫道路 岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪151-6
たろう 39°45'39" 141°58'10 39.763637, 141.965788 40 286 656 249 149m R45 岩手県宮古市田老重津部34-2
とうわ 39°22'48" 141°13'32 39.382768, 141.222113 71 108 777 512 102m <39> 岩手県花巻市東和町安俵6区147-2
遠野風の丘 39°19'40" 141°30'15 39.330646, 141.500580 95 373 870 314 263m R283 岩手県遠野市綾織町新里8地割2-1
にしね 39°52'38" 141°06'10 39.880025, 141.099247 42 249 462 219 282m R282 岩手県八幡平市大更2-154-36
のだ 40°06'47" 141°49'21 40.115931, 141.818953 55 610 713 531 7m R45 岩手県九戸郡野田村野田第31-31-1
はなまき西南 39°21'47" 141°03'34 39.365930, 141.056020 49 108 697 514 110m <13> 岩手県花巻市轟木7地割203
はやちね 39°32'02" 141°20'38 39.536736, 141.340469 60 634 131 068 338m <25> 岩手県花巻市大迫町内川目第10地割30-113
平泉 38°59'18" 141°07'31 38.991180, 141.121890 126 142 255 511 21m R4 岩手県西磐井郡平泉町平泉伽羅楽112-2
みずさわ 39°05'29" 141°11'06 39.094206, 141.181548 30 142 622 845 29m R343 岩手県奥州市水沢区姉体町字石川原51-3
三田貝分校 39°52'06" 141°35'36 39.871277, 141.589737 40 693 731 185 412m R455 岩手県下閉伊郡岩泉町門字三田貝47-2
みやこ 39°38'10" 141°58'25 39.638976, 141.969908 183 286 206 324 1m R45 岩手県宮古市臨港通1-20
みやもり 39°20'35" 141°21'17 39.346014, 141.351321 89 378 357 167 188m R283 岩手県遠野市宮守町下宮守30地割37-1
むろね 38°55'42" 141°27'07 38.931250, 141.448550 32 308 054 337 200m R284 岩手県一関市室根町折壁向山131-9
やまだ 39°26'03" 141°58'36 39.436957, 141.973121 51 259 687 066 23m R45 岩手県下閉伊郡山田町船越第六地割141
やまびこ館 39°38'46" 141°35'34 39.648896, 141.589150 95 639 821 453 324m R106 岩手県宮古市川内8-2
▼宮城県
あ・ら・伊達な道の駅 38°42'17" 140°50'12 38.707687, 140.833233 100 317 745 522 84m R47 宮城県大崎市岩出山町池月字下宮道下4-1
おおさき 38°34'36" 140°57'36 38.579770, 140.956560 101 141 280 186 22m R108 宮城県大崎市古川千手寺町2-50-5
おおさと 38°25'16" 140°59'47 38.424094, 140.992903 80 110 614 496 14m <9> 宮城県黒川郡大郷町中村字北浦51-6
大谷海岸 38°48'40" 141°34'14 38.814060, 141.566901 56 399 533 315 4m R45 宮城県気仙沼市本吉町三島94-12
おながわ 38°26'35" 141°26'59 38.445980, 141.446230 60 436 398 149 8m R398 宮城県牡鹿郡女川町女川2-66
かくだ 37°57'57" 140°48'39 37.968720, 140.807420 138 156 172 788 12m <272> 宮城県角田市枝野北島81-1
硯上の里おがつ 38°31'03" 141°28'18 38.520420, 141.468300 60 436 671 078 3m <238> 宮城県石巻市雄勝町下雄勝2-5
さんさん南三陸 38°40'34" 141°27'05 38.678950, 141.447880 249 399 039 095 4m R398 宮城県本吉郡南三陸町志津川五日町200-1
三本木 38°31'09" 140°56'31 38.522216, 140.938609 46 141 068 271 26m R4 宮城県大崎市三本木字大豆坂63-13
七ヶ宿 37°58'05" 140°30'30 37.971164, 140.505111 31 76 795 148 321m R113 宮城県刈田郡七ヶ宿町野沢倉山2-119
上品の郷 38°29'53" 141°17'55 38.501065, 141.295241 141 105 290 715 4m R45 宮城県石巻市小船越字二子北下1-1
津山 38°36'59" 141°19'43 38.619394, 141.325244 72 105 714 883 5m R45 宮城県登米市津山町横山字細屋24
三滝堂 38°42'20" 141°19'52 38.708410, 141.327620 81 199 144 592 85m R45,三陸縦貫(自) 宮城県登米市東和町米谷福平191-1
みなみかた 38°39'43" 141°09'51 38.664903, 141.160626 78 105 874 410 4m <1> 宮城県登米市南方町新高石浦150-1
村田 38°06'56" 140°43'14 38.118664, 140.717247 61 156 701 794 45m <14> 宮城県柴田郡村田町村田北塩内41
米山 38°37'27" 141°11'29 38.627101, 141.187867 118 105 728 810 4m R346 宮城県登米市米山町西野字新遠田67
林林館 38°44'23" 141°19'10 38.742624, 141.316050 105 199 263 700 9m R346 宮城県登米市東和町米川字六反33-1
路田里はなやま 38°47'30" 140°50'52 38.794446, 140.844367 81 573 146 891 134m R398 宮城県栗原市花山本沢北ノ前112-1
▼秋田県
あきた港 39°45'00" 140°03'52 39.752655, 140.061049 207 88 292 892 1m R7,臨港道路13号線 秋田県秋田市土崎港西1-9-1
あに 39°53'57" 140°27'37 39.901844, 140.456777 36 686 520 786 206m R105 秋田県北秋田市阿仁比立内字家ノ後8-1
岩城 39°32'24" 140°03'23 39.542825, 140.052928 142 494 426 742 8m R7 秋田県由利本荘市岩城内道川字新鶴潟192-43
うご 39°11'52" 140°24'59 39.200700, 140.412970 97 212 694 689 69m R398 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内中野200
おおうち 39°26'24" 140°05'37 39.442905, 140.090189 252 494 071 726 11m R105 秋田県由利本荘市岩谷町字西越36
おおがた 40°00'46" 139°57'18 40.015407, 139.951505 82 351 654 467 0m <42> 秋田県南秋田郡大潟村西5-2-1
大館能代空港 40°11'34" 140°22'32 40.195573, 140.372111 448 229 390 091 77m <324> 秋田県北秋田市脇神字カラムシ岱21-144外
おおゆ 40°17'34" 140°49'45 40.295520, 140.825690 66 297 774 135 161m (市)大湯川向線 秋田県鹿角市十和田大湯中谷地19
おが 39°52'45" 139°51'04 39.881980, 139.847650 158 351 162 453 2m (市)新浜町・外ケ沢線 秋田県男鹿市船川港船川新浜町1-19
おがち 39°03'44" 140°27'49 39.064998, 140.460200 61 212 220 408 142m R13 秋田県湯沢市小野字橋本90
かづの 40°10'43" 140°47'21 40.181406, 140.785632 320 297 349 440 141m R282 秋田県鹿角市花輪字新田町11-4
かみおか 39°31'10" 140°22'49 39.522205, 140.376724 53 518 375 288 22m R13 秋田県大仙市北楢岡字船戸187
かみこあに 40°03'39" 140°18'02 40.063502, 140.297191 91 395 216 242 48m R285 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原66-1
雁の里せんなん 39°22'35" 140°34'16 39.379277, 140.567531 121 138 473 195 71m R13 秋田県仙北郡美郷町金沢字下舘124
象潟 39°13'02" 139°54'13 39.220146, 139.900195 180 231 183 072 9m R7 秋田県にかほ市象潟町大塩越73-1
協和 39°36'57" 140°21'59 39.618516, 140.363055 137 303 418 809 63m R46 秋田県大仙市協和荒川字新田表15-2
こさか七滝 40°21'15" 140°47'08 40.356920, 140.782011 45 839 664 457 276m <2> 秋田県鹿角郡小坂町上向藤原35-3
五城目 39°56'39" 140°08'51 39.947002, 140.143962 94 456 707 290 26m R285 秋田県南秋田郡五城目町富津内下山内字上広ヶ野76-1
ことおか 40°01'10" 140°05'02 40.022307, 140.080340 70 223 070 301 7m R7 秋田県山本郡三種町鹿渡字高石野126-1
さんない 39°17'11" 140°37'45 39.289148, 140.625740 51 547 120 314 140m R107 秋田県横手市山内土渕字小目倉沢34
清水の里・鳥海郷 39°06'24" 140°17'41 39.109501, 140.291210 88 668 680 730 220m R108 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台100
十文字 39°13'24" 140°31'30 39.226124, 140.521494 95 212 797 719 85m R13 秋田県横手市十文字町海道下21-4
しょうわ 39°51'43" 140°04'52 39.864681, 140.077695 78 88 714 412 3m R7 秋田県潟上市昭和豊川竜毛字山ノ下1-1
たかのす 40°14'56" 140°22'44 40.251679, 140.375571 150 229 570 794 34m R7 秋田県北秋田市綴子大堤道下62-1
てんのう 39°51'14" 140°00'47 39.856779, 140.009586 481 88 676 436 6m <56> 秋田県潟上市天王字江川上谷地109-2
なかせん 39°32'08" 140°32'12 39.538416, 140.533118 84 280 124 251 40m R105 秋田県大仙市長野字高畑95-1
にしめ 39°21'36" 140°01'05 39.362867, 140.014556 152 231 707 184 7m R7 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下1112-2
はちもり 40°25'08" 139°57'07 40.421554, 139.948643 35 922 324 217 57m R101 秋田県山本郡八峰町八森乙の水72-4
東由利 39°17'52" 140°17'21 39.300689, 140.285743 107 408 469 680 111m R107 秋田県由利本荘市東由利老方字畑田28
ひない 40°13'00" 140°35'19 40.219376, 140.585217 50 229 475 889 65m R285 秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93-11
ふたつい 40°12'56" 140°15'52 40.218393, 140.260930 200 395 751 801 21m R7 秋田県能代市二ツ井町小繋字中島109-10
みねはま 40°15'42" 140°01'53 40.264386, 140.028096 53 598 033 383 8m R101 秋田県山本郡八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地147
やたて峠 40°25'06" 140°37'42 40.420935, 140.624874 65 323 315 162 262m R7 秋田県大館市長走字陣場311
▼山形県
あさひまち 38°19'28" 140°10'21 38.327475, 140.169083 82 273 845 860 157m R287 山形県西村山郡朝日町和合北又2724
あつみ 38°34'39" 139°33'42 38.580425, 139.558232 130 449 577 281 3m R7 山形県鶴岡市温海早田字戸ノ浦606
いいで 38°01'23" 139°59'53 38.026053, 139.994649 174 515 674 712 249m R113 山形県西置賜郡飯豊町松原1898
おおえ 38°21'53" 140°13'00 38.367738, 140.213297 45 407 715 719 129m R287 山形県西村山郡大江町藤田218-1
尾花沢 38°39'14" 140°22'01 38.656850, 140.363549 92 522 869 421 77m R13 山形県尾花沢市芦沢1195-1
月山 38°35'03" 139°52'40 38.587042, 139.874421 139 523 615 069 160m R112 山形県鶴岡市越中山字名平3-1
河北 38°24'36" 140°19'55 38.413034, 140.328444 50 62 579 204 84m R287 山形県西村山郡河北町谷地字真木335-1
川のみなと長井 38°06'19" 140°02'50 38.108220, 140.043730 120 127 665 559 192m R287 山形県長井市東町2-50
寒河江 38°23'45" 140°16'28 38.398889, 140.271034 330 62 512 477 106m R112 山形県寒河江市八鍬川原919-6
しょうない 38°47'30" 139°59'17 38.794580, 139.984750 67 90 478 017 19m R47 山形県東田川郡庄内町狩川外北割97-1
庄内みかわ 38°46'45" 139°51'01 38.782035, 139.846859 462 90 402 420 10m R7 山形県東田川郡三川町横山字堤172-1
白鷹ヤナ公園 38°12'54" 140°06'02 38.218117, 140.097283 135 407 162 722 179m R287 山形県西置賜郡白鷹町下山661-1
白い森おぐに 38°04'09" 139°44'02 38.072242, 139.730580 181 555 553 272 138m R113 山形県西置賜郡小国町小国小坂町616-1
たかはた 38°00'13" 140°13'14 38.006671, 140.217304 81 127 326 404 235m R113 山形県東置賜郡高畠町安久津2072-1
田沢 37°52'29" 139°59'15 37.877644, 139.984199 32 515 133 855 400m R12 山形県米沢市入田沢字上ノ代弐573-19
鳥海 39°03'27" 139°52'44 39.060331, 139.875626 100 352 495 794 14m R7 山形県飽海郡遊佐町菅里字菅野308-1
天童温泉 38°21'05" 140°23'26 38.354479, 140.387120 263 62 376 175 115m R13 山形県天童市鍬ノ町地内
とざわ 38°43'33" 140°09'55 38.728849, 140.161804 83 221 214 114 49m R47 山形県最上郡戸沢村蔵岡3704-12号外
にしかわ 38°25'59" 140°06'09 38.436064, 140.099223 93 837 657 879 237m R112 山形県西村山郡西川町水沢2304
むらやま 38°29'03" 140°23'09 38.487214, 140.382389 161 62 856 098 84m R13 山形県村山市楯岡字一本柳地内
もがみ 38°45'25" 140°26'05 38.759940, 140.431320 54 23?? 350 607 755 147m 山形県最上郡最上町志茂柳ノ原1469-50
やまがた蔵王 38°11'11" 140°18'56 38.189390, 140.312080 367 23?? 273 382 355 157m 山形県山形市表蔵王79-1
米沢 37°55'10" 140°08'26 37.922450, 140.137170 148 127 016 325 237m <1> 山形県米沢市川井1039-1
▼福島県
会津柳津 37°31'29" 139°43'32 37.527709, 139.722201 65 397 387 841 198m R252 福島県河沼郡柳津町柳津字下平乙181-1
あいづ 湯川・会津坂下 37°33'14" 139°51'56 37.556902, 139.862319 114 97 493 415 180m R49 福島県河沼郡湯川村佐野目五丁ノ目78-1
安達 37°37'58" 140°29'14 37.635815, 140.483771 120 129 763 823 189m R4 福島県二本松市下川崎上平33-1
いいたて村の道の駅までい館 37°41'40" 140°44'21 37.697450, 140.735640 58 446 118 290 434m <12> 福島県相馬郡飯舘村深谷字深谷前12-1
猪苗代 37°32'04" 140°06'38 37.537530, 140.107350 182 413 148 128 515m R115 福島県耶麻郡猪苗代町堅田五百苅1
裏磐梯 37°39'43" 140°02'50 37.665039, 140.043814 34 413 590 409 853m R459 福島県耶麻郡北塩原村檜原南黄連沢山1157
奥会津かねやま 37°28'08" 139°32'02 37.471878, 139.530551 56 397 184 241 297m R252 福島県大沼郡金山町中川上居平949-8
尾瀬街道みしま宿 37°28'29" 139°40'27 37.477732, 139.670820 38 397 200 866 290m R252 福島県大沼郡三島町川井字天屋原610
尾瀬檜枝岐 37°01'48" 139°23'58 37.033050, 139.396160 65 855 107 537 904m R352 福島県南会津郡檜枝岐村見通1136-1
からむし織の里しょうわ 37°19'22" 139°37'59 37.325951, 139.629697 70 510 855 629 496m R400 福島県大沼郡昭和村佐倉上ノ原1
川俣 37°39'53" 140°34'48 37.667818, 140.576699 20 129 894 708 214m R114 福島県伊達郡川俣町鶴沢字東13-1
喜多の郷 37°41'54" 139°52'53 37.701296, 139.878171 83 413 690 743 274m R121 福島県喜多方市松山町鳥見山字三町歩5598-1
季の里天栄 37°14'26" 140°14'53 37.243739, 140.244775 21 203 869 803 309m R294 福島県岩瀬郡天栄村大里天房50-1
きらら289 37°13'07" 139°32'45 37.221747, 139.542627 63 510 485 255 543m R289 福島県南会津郡南会津町山口橋尻1
国見 あつかしの郷 37°52'10" 140°32'58 37.872570, 140.546020 180 76 440 327 71m R4 福島県伊達郡国見町藤田日渡二18-1
さくらの郷 37°31'54" 140°35'37 37.534743, 140.590201 24 129 416 726 375m R349 福島県二本松市東新殿平石田12-2
しもごう 37°12'02" 139°55'09 37.203518, 139.916012 41 433 140 039 858m R289 福島県南会津郡下郷町南倉沢字木賊844-188
そうま 37°45'29" 140°57'05 37.761038, 140.947992 70 208 624 874 6m R6 福島県相馬市日下石字金谷74-1
たじま 37°05'00" 139°43'51 37.086410, 139.727651 50 510 027 021 743m R121 福島県南会津郡南会津町糸沢字男鹿沼原3242-8
伊達の郷りょうぜん 37°45'50" 140°35'31 37.766890, 140.588600 97 76 056 571 110m R115 福島県伊達市霊山町下小国桜町3-1
たまかわ 37°13'10" 140°25'19 37.222537, 140.418625 26 61 200 318 348m <208> 福島県石川郡玉川村岩法寺字宮ノ前140-2
つちゆ 37°39'07" 140°20'15 37.655086, 140.334265 64 377 865 225 771m R115 福島県福島市松川町水原字南沢41-2
なみえ 37°29'36" 141°00'11 37.496300, 140.999680 128 260 585 161 8m R6,R114 福島県双葉郡浪江町幾世橋知命寺60
ならは 37°14'48" 141°00'04 37.249867, 140.997650 113 863 570 543 19m R6 福島県双葉郡楢葉町山田岡字大堤入22-1
にしあいづ 37°34'58" 139°38'45 37.585813, 139.642560 60 397 587 855 153m R49 福島県耶麻郡西会津町野沢字下條1969-26
羽鳥湖高原 37°14'13" 140°04'00 37.239947, 140.063407 42 203 848 360 698m <37> 福島県岩瀬郡天栄村田良尾芝草1-3552
はなわ 36°56'50" 140°25'04 36.950436, 140.414557 100 225 110 604 194m R118 福島県東白川郡塙町塙字桜木町388-1
ばんだい 37°33'36" 139°59'24 37.562909, 139.986733 78 97 538 174 370m <7> 福島県耶麻郡磐梯町磐梯十王堂38
番屋 37°03'57" 139°37'08 37.068835, 139.615513 23 716 524 787 824m R352 福島県南会津郡南会津町番屋4
ひらた 37°14'51" 140°33'48 37.250499, 140.559999 60 300 277 618 494m R49 福島県石川郡平田村上蓬田横森後160
ふくしま 37°48'06" 140°24'52 37.804660, 140.411220 322 76 184 172 121m <5> 福島県福島市大笹生月崎1-1
ふくしま東和 37°34'01" 140°34'51 37.569897, 140.577402 44 129 564 020 340m R349 福島県二本松市太田字下田2-3
ふるどの 37°05'24" 140°31'59 37.093113, 140.529776 50 425 603 749 312m R349 福島県石川郡古殿町田口平舘25
南相馬 37°37'58" 140°59'13 37.635709, 140.983579 88 208 178 823 19m R6 福島県南相馬市原町区高見町2-30-1
よつくら港 37°06'16" 140°59'47 37.107436, 140.993037 79 82 689 466 1m R6 福島県いわき市四倉町5-218-1
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ