Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Aug.05.2023
中部 の 道の駅 〔日本測地系 TOKYO〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) Google Map 備考 MAPCODE 海抜 路線名 住所
▼長野県
あおき 36°22'11" 138°08'38 36.372846, 138.140891 39 177 137 338 526m R143 長野県小県郡青木村村松大沖29-1
安曇野 松川 36°23'35" 137°52'14 36.396272, 137.867469 50 158 524 164 575m <306> 長野県北安曇郡松川村5375-1
アルプス安曇野ほりがねの里 36°17'25" 137°52'51 36.293510, 137.877817 172 158 135 771 566m <57> 長野県安曇野市堀金烏川2696
いくさかの郷 36°25'17" 137°56'10 36.424380, 137.933010 35 158 622 490 516m <275> 長野県東筑摩郡生坂村5204-1
池田 36°23'38" 137°53'16 36.397041, 137.884614 66 158 526 255 570m <51> 長野県北安曇郡池田町会染6330
今井 恵みの里 36°08'42" 137°54'21 36.148263, 137.902767 60 75 513 380 698m <298> 長野県松本市今井886-2
上田 道と川の駅 36°24'14" 138°12'32 36.407054, 138.205674 93 177 265 421 420m R18 長野県上田市小泉塩田川原2575-2
美ヶ原高原 36°13'39" 138°08'36 36.230661, 138.140373 819 468 527 276 1939m <464> 長野県上田市武石上本入2085-70
オアシスおぶせ 36°41'11" 138°17'53 36.689354, 138.294815 136 54 380 322 335m <343> 長野県上高井郡小布施町大島601
大桑(木楽舎) 35°40'44" 137°39'23 35.682019, 137.653456 83 632 048 413 535m R19 長野県木曽郡大桑村野尻160-27
大芝高原 35°53'00" 137°56'51 35.886520, 137.944300 223 171 488 020 796m (村)3134号 長野県上伊那郡南箕輪村2358-5
おがわ 36°36'37" 137°59'37 36.613293, 137.990599 49 382 404 187 490m <31> 長野県上水内郡小川村高府1502-2
小坂田公園 36°06'11" 137°59'28 36.106316, 137.988136 292 75 373 358 789m R20 長野県塩尻市塩尻町1090
小谷 36°50'32" 137°54'13 36.845264, 137.900455 54 535 648 042 385m R148 長野県北安曇郡小谷村北小谷1861-1
歌舞伎の里大鹿 35°33'43" 138°02'25 35.565090, 138.037160 41 690 214 384 702m R152 長野県下伊那郡大鹿村大河原390
木曽川源流の里 きそむら 35°55'39" 137°47'20 35.930761, 137.785866 44 420 649 290 942m R19 長野県木曽郡木祖村薮原163-1
木曽ならかわ 35°58'59" 137°50'44 35.986158, 137.842466 112 420 836 853 893m R19 長野県塩尻市木曽平沢2272-7
木曽福島 35°48'52" 137°41'07 35.817624, 137.682332 83 420 217 667 744m R19 長野県木曽郡木曽町福島4061-1
北信州やまのうち 36°44'18" 138°24'28 36.741296, 138.404624 53 341 843 538 564m R292 長野県下高井郡山ノ内町佐野393-2
さかきた 36°25'22" 138°00'54 36.425910, 138.011885 26 177 301 684 598m R403 長野県東筑摩郡筑北村坂北長田4340
しなの 36°48'55" 138°11'36 36.818286, 138.190193 73 54 818 725 688m R18 長野県上水内郡信濃町柏原1260-4
信濃路下條 35°24'50" 137°47'52 35.417172, 137.794717 37 313 590 621 477m R151 長野県下伊那郡下條村睦沢2514
信越さかえ 36°59'08" 138°35'06 36.988491, 138.581736 29 579 865 215 264m R117 長野県下水内郡栄村北信3746-1
信州新町 36°34'57" 138°03'21 36.585541, 138.052644 63 177 876 800 417m R19 長野県長野市信州新町水内4619
信州新野千石平 35°15'15" 137°44'54 35.257491, 137.745380 54 313 014 474 788m R151 長野県下伊那郡阿南町新野2700
信州蔦木宿 35°51'36" 138°16'48 35.863283, 138.276914 37 218 108 198 716m R20 長野県諏訪郡富士見町落合字蔦木河原1984-1
信州平谷 35°19'16" 137°38'05 35.324361, 137.631730 65 313 241 485 917m R153 長野県下伊那郡平谷村321
田切の里 35°41'14" 137°56'36 35.690330, 137.940220 82 143 683 395 587m R153 長野県上伊那郡飯島町田切2598-1
遠山郷 35°19'05" 137°56'02 35.321266, 137.930941 117 625 247 122 400m R152 長野県飯田市南信濃和田456
中条 36°36'03" 138°01'09 36.603837, 138.016096 61 382 377 069 458m <31> 長野県長野市中条住良木1704
長野市大岡特産センター 36°31'24" 137°57'41 36.526385, 137.958160 80 382 070 700 449m R19 長野県長野市大岡甲5275-1
奈良井木曽の大橋 35°57'46" 137°49'03 35.965911, 137.814388 114 420 773 452 932m R19 長野県塩尻市奈良井1346-3
野沢温泉 36°57'26" 138°27'03 36.960170, 138.447820 48 293 444 753 375m R117 長野県下高井郡野沢温泉村虫生2375
白馬 36°39'02" 137°51'01 36.653583, 137.847299 26 691 867 031 737m R148 長野県北安曇郡白馬村神城21462-1
花の駅 千曲川 36°52'43" 138°23'27 36.881539, 138.387786 67 293 166 387 312m R117 長野県飯山市常盤7425
花の里いいじま 35°39'31" 137°54'47 35.661786, 137.909950 84 143 589 016 704m <15> 長野県上伊那郡飯島町七久保2252
ビーナスライン蓼科湖 36°02'55" 138°15'40 36.051740, 138.257910 108 218 766 729 1218m <192> 長野県茅野市北山4035-2906
日義木曽駒高原 35°51'48" 137°44'35 35.866413, 137.740037 25 420 404 574 862m R19 長野県木曽郡木曽町日義4730-3
FARMUS 木島平 36°50'57" 138°23'30 36.852213, 138.388423 57 293 046 809 313m R403 長野県下高井郡木島平村上木島38-1
風穴の里 36°09'01" 137°45'18 36.153346, 137.751965 42 405 555 018 873m R158 長野県松本市安曇3528-1
ふるさと豊田 36°47'51" 138°19'32 36.800475, 138.322372 39 54 774 601 455m R117 長野県中野市永江2136
ヘルシーテラス佐久南 36°13'59" 138°26'37 36.236200, 138.440500 141 85 233 847 657m R142 長野県佐久市伴野7-1
ぽかぽかランド美麻 36°36'08" 137°53'55 36.605322, 137.895563 102 382 362 265 654m <31> 長野県大町市美麻16784
ほっとぱ〜く・浅科 36°15'16" 138°24'26 36.257619, 138.404233 42 85 318 476 674m R142 長野県佐久市甲2177-1
マルメロの駅ながと 36°16'12" 138°15'39 36.273205, 138.257658 46 85 361 368 631m R152 長野県小県郡長和町古町2424-19
三岳 35°49'10" 137°39'04 35.822624, 137.647997 43 420 243 303 741m <20> 長野県木曽郡木曽町三岳10491-9
南アルプスむら長谷 35°48'24" 138°05'12 35.809778, 138.083687 23 171 205 702 827m R152 長野県伊那市長谷非持1400
南信州 うるぎ 35°16'15" 137°42'46 35.274000, 137.709650 29 313 070 435 812m <46> 長野県下伊那郡売木村543-1
南信州とよおかマルシェ 35°32'30" 137°53'39 35.544820, 137.891070 103 143 137 878 421m (村)竜東一貫道路 長野県下伊那郡豊丘村神稲12410
みまき 36°19'55" 138°21'47 36.335088, 138.359955 79 85 583 767 547m <40> 長野県東御市布下35-4
女神の里たてしな 36°16'22" 138°19'56 36.275830, 138.329260 93 85 369 656 700m R142 長野県北佐久郡立科町茂田井2480
雷電くるみの里 36°21'09" 138°22'37 36.355681, 138.373913 122 85 675 277 680m <79> 長野県東御市滋野乙4524-1
和田宿ステーション 36°12'09" 138°13'00 36.205660, 138.213650 68 2310 468 446 270 818m R142 長野県小県郡長和町和田2834-5
▼岐阜県
アルプ飛騨古川 36°13'02" 137°11'43 36.220453, 137.192349 86 191 488 073 495m R41 岐阜県飛騨市古川町上町1348-2
池田温泉 35°24'59" 136°33'45 35.419443, 136.559570 179 78 877 855 53m <53> 岐阜県揖斐郡池田町片山1953-1
うすずみ桜の里・ねお 35°39'25" 136°35'32 35.660140, 136.589222 38 477 551 751 248m R157 岐阜県本巣市根尾門脇433-3
奥飛騨温泉郷上宝 36°14'45" 137°30'10 36.249000, 137.499658 35 620 885 459 748m R471 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷田頃家11-1
おばあちゃん市・山岡 35°19'30" 137°18'34 35.328258, 137.306429 22 98 292 003 413m <33> 岐阜県恵那市山岡町田代1565-169
織部の里もとす 35°29'49" 136°40'12 35.500098, 136.667170 98 28 875 582 46m R157 岐阜県本巣市山口676
加子母 35°42'20" 137°22'40 35.708756, 137.374774 36 772 135 609 508m R257 岐阜県中津川市加子母3900-29
可児ッテ「CANITTE」 35°25'37" 137°06'15 35.430070, 137.101167 68 70 357 195 114m R21可児御嵩BP 岐阜県可児市柿田416-1
上矢作ラ・フォーレ福寿の里 35°19'13" 137°28'29 35.323617, 137.471586 30 368 551 418 574m R257 岐阜県恵那市上矢作町3566-1
きりら坂下 35°34'02" 137°32'15 35.570472, 137.534521 88 178 559 075 309m R256 岐阜県中津川市坂下450-2
クレール平田 35°16'17" 136°40'26 35.274700, 136.671062 41 28 065 536 4m <23> 岐阜県海津市平田町野寺2357-2
古今伝授の里 やまと 35°48'47" 136°54'17 35.816186, 136.901627 208 403 228 496 290m <317> 岐阜県郡上市大和町剣164
五木のやかた・かわうえ 35°35'57" 137°30'18 35.602354, 137.501868 24 178 645 797 432m <3> 岐阜県中津川市川上上平1849-3
桜の郷 荘川 36°01'06" 136°58'07 36.021345, 136.965593 149 597 071 156 825m R158 岐阜県高山市荘川町猿丸82-1
賤母 35°34'58" 137°33'12 35.586109, 137.550437 55 178 591 852 350m R19 岐阜県中津川市山口1-14
志野・織部 35°23'28" 137°11'27 35.394202, 137.187937 51 98 487 837 309m R21 岐阜県土岐市泉北山町2-13-1
白尾ふれあいパーク 35°53'11" 136°53'42 35.889632, 136.891928 53 403 497 341 460m <82> 岐阜県郡上市白鳥町恩地7-2
白川郷 36°16'33" 136°54'16 36.279028, 136.901584 66 549 108 106 468m R156 岐阜県大野郡白川村飯島411
宙ドーム・神岡 36°19'33" 137°18'37 36.329019, 137.307188 58 191 892 096 450m R471 岐阜県飛騨市神岡町夕陽ヶ丘6
清流白川 クオーレの里 (1) 35°35'32" 137°13'19 35.595510, 137.218965 206 384 341 079 197m <62> 岐阜県加茂郡白川町和泉181-1
清流白川 クオーレの里 (2) 35°35'42" 137°13'35 35.598105, 137.223425 206 384 342 335 204m <62> 岐阜県加茂郡白川町和泉97-1
清流の里しろとり 35°52'42" 136°51'28 35.881570, 136.854790 81 403 462 388 360m R156,R158 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良693-2
そばの郷らっせぃみさと 35°24'09" 137°21'42 35.405702, 137.358820 37 98 568 252 379m <66> 岐阜県恵那市三郷町佐々良木1461-1
大日岳 35°59'04" 136°53'39 35.987634, 136.891091 40 403 857 128 797m R156 岐阜県郡上市高鷲町西洞3628-5
茶の里東白川 35°39'53" 137°21'20 35.667791, 137.352442 19 384 597 679 401m R256 岐阜県加茂郡東白川村越原1061
月見の里 南濃 35°12'43" 136°36'13 35.215082, 136.600683 134 78 162 372 44m R258 岐阜県海津市南濃町羽沢673-1
土岐美濃焼街道 35°19'58" 137°13'35 35.336059, 137.223262 59 98 282 844 266m <66> 岐阜県土岐市肥田町肥田286-8
ななもり清見 36°07'51" 137°10'10 36.133885, 137.166485 95 191 155 610 656m R158 岐阜県高山市清見町牧ヶ洞2145
白山文化の里長滝 35°55'13" 136°50'06 35.923482, 136.831994 108 403 610 395 435m R156 岐阜県郡上市白鳥町長滝402-19
パスカル清見 35°56'15" 137°05'08 35.940733, 137.082617 200 711 070 458 805m R257 岐阜県高山市清見町大原858-1
花街道付知 35°38'22" 137°26'40 35.642652, 137.441526 200 178 788 670 427m R256 岐阜県中津川市付知町8581-1
半布里の郷 とみか 35°28'16" 136°58'59 35.474310, 136.980125 39 70 492 479 71m R418 岐阜県加茂郡富加町羽生2174-1
パレットピアおおの 35°25'44" 136°37'58 35.432160, 136.629850 230 28 630 448 16m <53> 岐阜県揖斐郡大野町下磯313-2
ひだ朝日村 36°05'05" 137°21'14 36.087946, 137.350795 98 191 027 163 744m R361 岐阜県高山市朝日町万石150
飛騨街道 なぎさ 36°00'11" 137°17'42 36.006316, 137.291969 64 509 305 341 615m R41 岐阜県高山市久々野町渚2685
飛騨金山ぬく森の里温泉 35°39'57" 137°09'01 35.668974, 137.147250 295 384 573 780 237m R256 岐阜県下呂市金山町金山911-1
飛騨たかね工房 36°02'37" 137°26'36 36.046865, 137.440317 55 509 473 215 867m R361 岐阜県高山市高根町中洞船渡767-1
飛騨白山 36°10'15" 136°54'16 36.173885, 136.901574 41 597 603 436 619m R156 岐阜県大野郡白川村平瀬高ダイ516-62
飛騨古川いぶし 36°12'39" 137°09'13 36.213969, 137.150633 31 191 453 283 747m <90> 岐阜県飛騨市古川町畦畑2173-1
富有柿の里いとぬき 35°28'10" 136°40'44 35.472549, 136.676032 92 28 786 284 29m R157 岐阜県本巣市上保18-2
平成 35°32'57" 137°00'01 35.552248, 136.997280 119 70 765 780 107m <58> 岐阜県関市下之保2503-2
星のふる里ふじはし 35°34'26" 136°27'57 35.577104, 136.462909 129 242 850 775 158m R303 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山264-1
馬瀬 美輝の里 35°49'00" 137°11'25 35.819905, 137.187411 51 361 562 025 459m <431> 岐阜県下呂市馬瀬西村1450
美並 35°36'21" 136°56'46 35.609153, 136.943153 40 289 383 646 120m R156 岐阜県郡上市美並町上田2817
南飛騨小坂 35°55'42" 137°17'51 35.931469, 137.294442 36 509 035 351 579m <437> 岐阜県下呂市小坂町赤沼田811-1
みのかも 35°28'14" 137°02'01 35.473720, 137.030540 386 70 499 390 130m <342> 岐阜県美濃加茂市山之上町2292-1
美濃白川 35°36'03" 137°10'37 35.603967, 137.173855 75 384 366 066 186m R41 岐阜県加茂郡白川町河東3500-1
美濃にわか茶屋 35°33'05" 136°55'00 35.554583, 136.913740 44 70 785 150 75m R156 岐阜県美濃市曽代214
むげ川 35°30'43" 136°51'26 35.515186, 136.854152 61 289 042 415 49m <94> 岐阜県関市武芸川町跡部1810
明宝 35°50'32" 137°01'54 35.845467, 137.028769 126 361 633 084 404m R472 岐阜県郡上市明宝大谷1015
モンデウス飛騨位山 36°03'32" 137°13'46 36.061906, 137.226486 40 711 537 046 894m <98> 岐阜県高山市一之宮町7846-1
夜叉ヶ池の里さかうち 35°35'56" 136°25'00 35.601996, 136.413712 25 460 649 779 257m R303 岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内広瀬306
柳津 35°22'01" 136°44'04 35.370168, 136.731393 54 28 433 003 7m <1> 岐阜県岐阜市柳津町仙右城7696-1
夢さんさん谷汲 35°31'41" 136°35'22 35.531205, 136.586419 27 242 715 321 118m <40> 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲名礼1766-27
ラステンほらど 35°35'36" 136°48'05 35.596413, 136.798335 40 289 336 154 206m R256 岐阜県関市洞戸菅谷545
ロック・ガーデンひちそう 35°31'51" 137°07'02 35.533979, 137.114329 95 70 719 602 119m R41 岐阜県加茂郡七宗町中麻生字下夕打1176-3
和良 35°44'22" 137°04'15 35.742507, 137.067782 22 361 248 644 385m R256 岐阜県郡上市和良町宮地1155
▼静岡県
朝霧高原 35°24'36" 138°35'39 35.413301, 138.591167 83 312 296 189 898m R139 静岡県富士宮市根原492-14
天城越え 34°51'09" 138°55'32 34.855858, 138.922302 315 248 681 271 443m R414 静岡県伊豆市湯ヶ島892
伊豆ゲートウェイ函南 35°04'21" 138°55'44 35.075850, 138.925830 113 116 546 644 9m R136 静岡県田方郡函南町塚本887-1
伊豆月ケ瀬 34°55'09" 138°56'06 34.922390, 138.931790 59 116 007 245 122m R414 静岡県伊豆市月ケ瀬78-2
伊豆のへそ 35°00'30" 138°56'39 35.011769, 138.941074 68 116 338 009 20m R414 静岡県伊豆の国市田京195-2
いっぷく処 横川 34°54'08" 137°52'30 34.905488, 137.872040 43 169 840 210 119m R362 静岡県浜松市天竜区横川3085
伊東マリンタウン 34°58'55" 139°05'51 34.985249, 139.094296 286 116 236 770 2m R135 静岡県伊東市湯川571-19
宇津ノ谷峠 (1) 34°56'03" 138°18'46 34.937538, 138.309658 67 25 367 105 66m R1 静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷82-2
宇津ノ谷峠 (2) 34°55'20" 138°18'14 34.925419, 138.300839 44 25 306 584 51m R1 静岡県藤枝市岡部町岡部2190-1
奥大井音戯の郷 35°06'14" 138°08'21 35.107104, 138.136237 155 438 676 411 306m <77> 静岡県榛原郡川根本町千頭1217-2
開国下田みなと 34°40'17" 138°57'14 34.674798, 138.950872 226 248 024 524 3m R135 静岡県下田市外ヶ岡1-1
掛川 34°47'27" 138°04'45 34.794149, 138.076078 150 83 729 824 61m R1 静岡県掛川市八坂882-1
風のマルシェ 御前崎 34°38'13" 138°06'50 34.640265, 138.110965 113 83 193 410 19m R150 静岡県御前崎市合戸海岸4384-1
川根温泉 34°57'24" 138°05'34 34.959886, 138.089722 258 438 131 693 147m <63> 静岡県島田市川根町笹間渡220
玉露の里 34°56'51" 138°15'17 34.950750, 138.251674 95 25 390 616 59m <209> 静岡県藤枝市岡部町新舟1214-3
くるら戸田 34°58'05" 138°47'24 34.971415, 138.786797 47 650 184 173 10m <18> 静岡県沼津市戸田1294-3
くんま水車の里 34°57'32" 137°44'09 34.962211, 137.732913 54 301 178 069 359m <9> 静岡県浜松市天竜区熊1977-2
潮見坂 34°40'26" 137°30'08 34.677159, 137.499256 137 43 015 758 8m R1 静岡県湖西市白須賀1896-2
下賀茂温泉 湯の花 34°38'47" 138°52'11 34.649725, 138.866576 56 633 224 520 4m R136 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂157-1
すばしり 35°21'34" 138°51'42 35.362749, 138.858685 128 434 103 132 826m R138 静岡県駿東郡小山町須走338-41
天竜相津 花桃の里 34°54'31" 137°49'05 34.911770, 137.815019 50 26 893 004 61m R152 静岡県浜松市天竜区大川31-10
花の三聖苑伊豆松崎 34°45'16" 138°49'43 34.757775, 138.825415 52 248 309 492 25m <15> 静岡県賀茂郡松崎町大沢20-1
フォーレなかかわね茶茗舘 35°04'02" 138°06'39 35.070478, 138.107795 39 438 553 039 244m R362 静岡県榛原郡川根本町水川71-1
富士 35°07'48" 138°39'01 35.133400, 138.647069 90 72 168 540 7m R1 静岡県富士市五貫島669-1
ふじおやま 35°20'28" 138°57'12 35.344505, 138.950078 76 434 024 851 430m R246 静岡県駿東郡小山町用沢72-2
富士川楽座 35°09'31" 138°37'18 35.161876, 138.618445 321 72 284 017 57m <10>,東名高速道路 静岡県富士市岩淵1488-1
▼愛知県
あかばねロコステーション 34°36'16" 137°11'32 34.607776, 137.189401 62 311 068 482 3m R42 愛知県田原市赤羽根町大西32-4
アグリステーションなぐら 35°10'11" 137°32'16 35.172905, 137.534720 23 368 019 315 624m R257 愛知県北設楽郡設楽町西納庫字森田32
伊良湖クリスタルポルト 34°34'50" 137°01'24 34.583855, 137.020256 110 982 287 593 2m R42 愛知県田原市伊良湖町宮下3000-65
したら 35°03'39" 137°33'08 35.064160, 137.549240 43 301 516 278 258m R257 愛知県北設楽郡設楽町清崎中田17-7
瀬戸しなの 35°14'21" 137°07'05 35.242338, 137.115099 71 30 854 604 174m <210> 愛知県瀬戸市品野町1-126-1
立田ふれあいの里 35°08'27" 136°41'51 35.144086, 136.694555 71 152 788 831 0m <125> 愛知県愛西市森川町井桁西27
田原めっくんはうす 34°39'30" 137°16'31 34.661575, 137.272292 130 311 258 870 4m R259 愛知県田原市東赤石5-74
つぐ高原グリーンパーク 35°11'50" 137°36'28 35.200403, 137.604715 50 368 117 597 870m <10> 愛知県北設楽郡設楽町津具字東山2-156
つくで手作り村 34°57'36" 137°25'25 34.963231, 137.420704 68 681 155 175 525m R301 愛知県新城市作手清岳字ナガラミ10-2
デンパーク安城 34°55'36" 137°03'51 34.929945, 137.061160 93 17 352 200 9m R23 愛知県安城市赤松町梶5
豊根グリーンポート宮嶋 35°10'33" 137°41'09 35.179131, 137.682743 41 661 037 098 653m R151 愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋29-3
とよはし 34°41'32" 137°25'11 34.695420, 137.416700 258 43 095 070 22m R23 愛知県豊橋市東七根町一の沢113-2
どんぐりの里いなぶ 35°12'38" 137°30'21 35.213872, 137.502914 30 368 165 261 508m R153 愛知県豊田市武節町針原4-1
にしお岡ノ山 34°52'25" 137°05'10 34.876786, 137.083143 104 17 145 729 8m R23岡崎BP 愛知県西尾市小島町岡ノ山105-57
藤川宿 34°54'39" 137°13'12 34.914161, 137.217028 196 51 581 282 52m R1 愛知県岡崎市藤川町東沖田44
筆柿の里・幸田 34°50'43" 137°08'29 34.848519, 137.138321 74 51 331 388 97m R23岡崎BP 愛知県額田郡幸田町須美東山17-5
鳳来三河三石 34°53'57" 137°36'59 34.902558, 137.613413 43 43 838 839 129m R257 愛知県新城市下吉田字田中106-1
もっくる新城 34°54'52" 137°32'13 34.917829, 137.533843 90 43 889 672 67m R151 愛知県新城市八束穂五反田329-7
▼三重県
あやま 34°50'29" 136°10'26 34.844574, 136.171010 60 453 005 865 235m <49> 三重県伊賀市川合3370-29
飯高駅 34°25'27" 136°20'06 34.427549, 136.332006 28 342 025 815 142m R166 三重県松阪市飯高町宮前177
いが 34°50'02" 136°15'23 34.837169, 136.253455 147 213 300 082 254m R25 三重県伊賀市柘植町6187-1
伊勢志摩 34°21'23" 136°48'04 34.359610, 136.798180 22 118 081 663 61m R167 三重県志摩市磯部町穴川511-5
奥伊勢おおだい 34°23'26" 136°24'42 34.393985, 136.408825 50 255 484 792 91m R42 三重県多気郡大台町佐原663-1
奥伊勢木つつ木館 34°21'51" 136°25'19 34.367587, 136.418964 142 255 395 648 101m R42 三重県度会郡大紀町滝原870-37
紀伊長島マンボウ 34°12'49" 136°20'58 34.216997, 136.346571 61 331 776 568 1m R42 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島2410-73
紀宝町ウミガメ公園 33°45'59" 136°01'53 33.769765, 136.028493 27 246 348 892 9m R42 三重県南牟婁郡紀宝町井田568-7
熊野・板屋九郎兵衛の里 33°52'24" 135°55'06 33.876600, 135.915570 43 246 725 696 50m R311 三重県熊野市紀和町板屋82
熊野きのくに 33°57'24" 136°06'26 33.959944, 136.104287 53 542 147 715 320m R42 三重県熊野市飛鳥町大又109-21
熊野・花の窟 33°52'32" 136°05'43 33.878940, 136.092320 29 246 776 072 11m R42 三重県熊野市有馬町137
菰野 35°00'38" 136°30'22 35.013707, 136.503078 30 38 630 231 79m R477 三重県三重郡菰野町菰野2256
関宿 34°50'46" 136°23'44 34.849422, 136.392726 44 213 347 494 87m R1 三重県亀山市関町新所町674-8
茶倉駅 34°27'26" 136°24'04 34.460382, 136.398152 19 255 723 753 134m R166 三重県松阪市飯南町粥見452-1
津かわげ 34°47'36" 136°31'14 34.796607, 136.517681 80 531 752 194 25m R23中勢BP 三重県津市河芸町三行255-4
パーク七里御浜 33°48'01" 136°02'45 33.803583, 136.043063 66 246 500 046 12m R42 三重県南牟婁郡御浜町阿田和4926-5
美杉 34°30'30" 136°18'35 34.511636, 136.306756 75 342 352 005 344m R368 三重県津市美杉町上多気267
海山 34°05'56" 136°13'01 34.102335, 136.214118 34 331 341 780 16m R42 三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀1439-3
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ