Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Oct.06.2024
九州 の 道の駅 〔世界測地系 WGS84〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼福岡県
むなかた 33°50'54" 130°30'12 68 630 380 宗像市江口
香春 33°40'36" 130°51'35 96 613 703 田川郡香春町
いとだ 33°38'32" 130°45'53 96 482 571 田川郡糸田町
おおとう桜街道 33°37'32" 130°50'45 96 431 623 田川郡大任町
豊前おこしかけ 33°36'51" 131°06'03 383 717 251 豊前市四郎丸
しんよしとみ 33°35'20" 131°09'16 145 603 234 築上郡上毛町
うすい 33°33'50" 130°42'48 55 535 265 嘉麻市上臼井
歓遊舎ひこさん 33°32'56" 130°51'36 96 163 434 田川郡添田町
筑前みなみの里 33°28'01" 130°37'28 55 165 546 朝倉郡筑前町
小石原 33°27'55" 130°49'33 748 159 371 朝倉郡東峰村
原鶴 33°21'14" 130°47'07 166 679 045 朝倉市杷木
うきは 33°20'03" 130°49'06 166 593 644 うきは市浮羽町
くるめ 33°19'09" 130°35'39 37 536 797 久留米市善導寺町
おおき 33°13'05" 130°26'17 37 157 715 三潴郡大木町
たちばな 33°11'15" 130°36'37 37 088 075 八女市立花町
みやま 33°08'50" 130°29'02 69 823 250 みやま市瀬高町
おおむた 33°04'23" 130°31'56 69 559 334 大牟田市四箇新町
▼佐賀県
桃山天下市 33°31'44" 129°52'24 182 690 031 唐津市鎮西町
吉野ヶ里 33°22'49" 130°23'50 37 752 238 神埼郡吉野ヶ里町
大和 33°20'20" 130°15'28 87 616 246 佐賀市大和町
かみみね 33°20'03" 130°25'02 37 575 610 三養基郡上峰町
伊万里 33°18'49" 129°55'44 104 816 232 伊万里市南波多町
厳木 33°18'40" 130°04'19 104 803 867 唐津市厳木町
山内 33°11'30" 129°57'22 104 370 540 武雄市山内町
しろいし 33°10'37" 130°11'46 87 008 743 杵島郡白石町
うれしの まるく 33°06'24" 129°59'49 104 074 387 嬉野市嬉野町
鹿島 33°04'30" 130°08'45 325 842 532 鹿島市音成
太良 33°02'50" 130°10'10 325 755 258 藤津郡太良町
▼長崎県
鷹ら島 33°26'02" 129°46'57 458 649 574 松浦市鷹島町
生月大橋 33°21'19" 129°26'01 585 682 188 平戸市生月町
松浦海のふるさと館 33°20'55" 129°42'06 89 654 403 松浦市志佐町
昆虫の里たびら 33°19'04" 129°36'11 89 522 649 平戸市田平町
させぼっくす 99 33°12'06" 129°40'18 89 110 715 佐世保市愛宕町
さいかい 33°02'35" 129°41'45 307 128 682 西海市西海町
彼杵の荘 33°02'09" 129°55'12 461 395 829 東彼杵郡東彼杵町
長崎街道鈴田峠 32°53'07" 130°00'27 44 766 755 大村市中里町
夕陽が丘そとめ 32°50'09" 129°42'13 262 279 831 長崎市東出津町
ひまわり 32°44'22" 130°22'03 173 569 310 南島原市深江町
遣唐使ふるさと館 32°44'18" 128°41'25 334 548 152 五島市三井楽町
▼熊本県
小国 33°07'23" 131°03'53 202 143 331 阿蘇郡小国町
鹿北 33°06'49" 130°40'07 175 695 195 山鹿市鹿北町
水辺プラザかもと 32°59'12" 130°45'20 175 225 898 山鹿市鹿本町
七城メロンドーム 32°58'49" 130°46'13 175 227 231 菊池市七城町
きくすい 32°58'24" 130°36'08 69 207 346 玉名郡和水町
波野 32°57'35" 131°11'52 256 744 660 阿蘇市波野
阿蘇 32°56'13" 131°04'51 256 669 059 阿蘇市黒川
旭志 32°55'52" 130°49'49 175 054 327 菊池市旭志
泗水 32°55'30" 130°46'17 175 017 565 菊池市泗水町
すいかの里 植木 32°54'29" 130°41'35 29 848 523 熊本市北区
大津 32°52'51" 130°53'28 480 752 276 菊池郡大津町
あそ望の郷くぎの 32°49'07" 131°02'29 256 215 727 阿蘇郡南阿蘇村
そよ風パーク 32°43'39" 131°10'02 330 785 790 上益城郡山都町
清和文楽邑 32°41'26" 131°05'29 480 086 427 上益城郡山都町
通潤橋 32°41'18" 130°59'26 291 689 184 上益城郡山都町
宇土マリーナ 32°39'44" 130°31'21 128 872 089 宇土市下網田町
うき 32°39'04" 130°41'52 128 833 689 宇城市松橋町
不知火 32°38'02" 130°37'45 128 765 592 宇城市不知火町
美里「佐俣の湯」 32°37'25" 130°49'23 291 429 391 下益城郡美里町
上天草さんぱーる 32°34'38" 130°25'12 372 845 770 上天草市大矢野町
竜北 32°34'36" 130°41'41 128 563 739 八代郡氷川町
秘境の郷いずみ 32°34'23" 130°47'47 291 245 325 八代市泉町
東陽 32°32'52" 130°42'57 128 476 305 八代市東陽町
天草市イルカセンター 32°32'44" 130°07'51 254 750 059 天草市五和町
有明 32°30'20" 130°18'21 254 621 238 天草市有明町
坂本 32°25'36" 130°38'27 128 017 695 八代市坂本町
子守唄の里 五木 32°23'56" 130°49'37 536 534 405 球磨郡五木村
宮地岳かかしの里 32°23'06" 130°07'36 254 150 704 天草市宮地岳町
たのうら 32°21'52" 130°30'45 372 106 323 葦北郡芦北町
ア津 32°19'00" 130°01'31 474 228 519 天草市河浦町
芦北でこぽん 32°18'11" 130°30'29 431 766 877 葦北郡芦北町
大野温泉 32°17'24" 130°34'56 431 745 334 葦北郡芦北町
32°12'21" 130°50'43 195 746 290 球磨郡錦町
みなまた 32°11'57" 130°22'54 226 706 422 水俣市月浦
うしぶか海彩館 32°11'38" 130°01'38 299 663 795 天草市牛深町
人吉 32°11'38" 130°47'20 195 679 778 人吉市赤池原町
▼大分県
くにみ 33°40'49" 131°36'21 719 042 239 国東市国見町
なかつ 33°33'06" 131°12'49 145 460 718 中津市加来
くにさき 33°32'43" 131°44'23 265 479 001 国東市国東町
耶馬トピア 33°29'23" 131°10'28 145 246 336 中津市本耶馬溪町
いんない 33°25'25" 131°19'13 145 023 411 宇佐市院内町
やまくに 33°24'23" 131°03'42 611 262 320 中津市山国町
童話の里 くす 33°17'22" 131°09'25 269 424 273 玖珠郡玖珠町
慈恩の滝 くす 33°15'57" 131°04'07 202 653 465 玖珠郡玖珠町
ゆふいん 33°15'38" 131°19'37 269 324 796 由布市湯布院町
たのうらら 33°15'21" 131°33'20 46 321 299 大分市神崎
水辺の郷おおやま 33°14'52" 130°58'19 202 581 327 日田市大山町
佐賀関 33°14'50" 131°49'42 328 894 231 大分市大平
鯛生金山 33°07'45" 130°52'58 202 151 066 日田市中津江村
のつはる 33°07'36" 131°29'33 237 734 730 大分市下原
せせらぎ郷かみつえ 33°06'44" 130°57'42 202 100 080 日田市上津江町
ながゆ温泉 33°04'16" 131°23'03 237 541 131 竹田市直入町
おおの 33°02'10" 131°30'10 237 405 859 豊後大野市大野町
みえ 33°01'43" 131°37'18 237 419 056 豊後大野市三重町
あさじ 33°00'09" 131°26'53 237 279 811 豊後大野市朝地町
竹田 32°59'08" 131°20'27 440 236 755 竹田市米納
きよかわ 32°58'18" 131°31'05 237 197 163 豊後大野市清川町
原尻の滝 32°57'56" 131°27'08 237 159 406 豊後大野市緒方町
やよい 32°57'52" 131°50'19 186 160 297 佐伯市弥生
すごう 32°57'24" 131°17'39 440 140 347 竹田市菅生
宇目 32°48'13" 131°36'37 498 808 016 佐伯市宇目
かまえ 32°48'06" 131°55'28 607 156 726 佐伯市蒲江
▼宮崎県
高千穂 32°42'30" 131°18'01 330 741 549 西臼杵郡高千穂町
北浦 32°41'06" 131°48'02 452 051 701 延岡市北浦町
北川はゆま 32°40'00" 131°42'15 760 879 533 延岡市北川町
青雲橋 32°39'38" 131°23'19 498 241 777 西臼杵郡日之影町
北方よっちみろ屋 32°35'44" 131°29'30 498 044 039 延岡市北方町
とうごう 32°23'29" 131°30'49 136 181 507 日向市東郷町
日向 32°20'36" 131°37'27 136 015 695 日向市幸脇
つの 32°15'37" 131°33'28 219 622 726 児湯郡都農町
えびの 32°03'00" 130°48'21 195 171 538 えびの市永山
ゆ〜ぱるのじり 31°57'52" 131°04'56 227 475 274 小林市野尻町
高岡 31°56'45" 131°20'26 66 401 064 宮崎市高岡町
田野 31°47'47" 131°18'28 591 172 126 宮崎市田野町
山之口 31°47'40" 131°12'10 117 744 827 都城市山之口町
フェニックス 31°46'08" 131°28'42 843 042 770 宮崎市内海
都城NiQLL 31°46'08" 131°05'40 117 641 767 都城市都北町
きたごう 31°40'36" 131°22'33 274 615 701 日南市北郷町
酒谷 31°38'29" 131°15'57 274 482 485 日南市酒谷
なんごう 31°30'11" 131°22'45 724 585 863 日南市南郷町
くしま 31°27'46" 131°13'42 238 477 110 串間市西方
▼鹿児島県
長島 32°09'42" 130°06'33 299 553 881 出水郡長島町
黒之瀬戸だんだん市場 32°06'30" 130°10'15 299 380 533 出水郡長島町
阿久根 31°56'45" 130°12'59 528 701 067 阿久根市大川
霧島 31°51'48" 130°51'05 376 117 163 霧島市霧島
樋脇 31°47'47" 130°24'27 147 769 124 薩摩川内市樋脇町
たからべ 31°43'43" 130°59'56 117 510 003 曽於市財部町
すえよし 31°41'18" 130°58'13 216 386 171 曽於市末吉町
おおすみ弥五郎伝説の里 31°35'25" 130°59'26 216 029 364 曽於市大隅町
桜島 31°35'22" 130°35'56 42 012 273 鹿児島市桜島横山町
松山 31°34'54" 131°02'33 238 875 341 志布志市松山町
たるみず 31°33'32" 130°44'41 393 509 588 垂水市牛根麓
野方あらさの 31°30'00" 130°55'27 472 291 515 曽於郡大崎町
たるみずはまびら 31°28'07" 130°41'52 393 174 720 垂水市浜平
きんぽう木花館 31°27'56" 130°20'44 198 761 382 南さつま市金峰町
くにの松原おおさき 31°26'16" 131°01'51 238 363 118 曽於郡大崎町
川辺やすらぎの郷 31°24'46" 130°25'58 198 592 096 南九州市川辺町
喜入 31°22'44" 130°32'43 285 755 051 鹿児島市喜入町
いぶすき 31°18'08" 130°35'24 285 461 752 指宿市小牧
錦江にしきの里 31°16'29" 130°47'34 170 365 492 肝属郡錦江町
山川港活お海道 31°12'11" 130°38'06 285 106 853 指宿市山川金生町
根占 31°11'08" 130°46'02 170 032 760 肝属郡南大隅町
奄美大島住用 28°15'34" 129°24'32 337 004 609 奄美市住用町
とくのしま 27°49'35" 128°57'16 441 549 653 大島郡徳之島町
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ