Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Oct.06.2024
九州 の 道の駅 〔日本測地系 TOKYO〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼福岡県
むなかた 33°50'43" 130°30'21 68 630 380 宗像市江口
香春 33°40'24" 130°51'44 96 613 703 田川郡香春町
いとだ 33°38'20" 130°46'01 96 482 571 田川郡糸田町
おおとう桜街道 33°37'20" 130°50'53 96 431 623 田川郡大任町
豊前おこしかけ 33°36'39" 131°06'12 383 717 251 豊前市四郎丸
しんよしとみ 33°35'08" 131°09'25 145 603 234 築上郡上毛町
うすい 33°33'38" 130°42'56 55 535 265 嘉麻市上臼井
歓遊舎ひこさん 33°32'44" 130°51'44 96 163 434 田川郡添田町
筑前みなみの里 33°27'49" 130°37'36 55 165 546 朝倉郡筑前町
小石原 33°27'43" 130°49'41 748 159 371 朝倉郡東峰村
原鶴 33°21'02" 130°47'15 166 679 045 朝倉市杷木
うきは 33°19'51" 130°49'14 166 593 644 うきは市浮羽町
くるめ 33°18'57" 130°35'48 37 536 797 久留米市善導寺町
おおき 33°12'53" 130°26'25 37 157 715 三潴郡大木町
たちばな 33°11'03" 130°36'46 37 088 075 八女市立花町
みやま 33°08'38" 130°29'11 69 823 250 みやま市瀬高町
おおむた 33°04'11" 130°32'04 69 559 334 大牟田市四箇新町
▼佐賀県
桃山天下市 33°31'32" 129°52'32 182 690 031 唐津市鎮西町
吉野ヶ里 33°22'37" 130°23'58 37 752 238 神埼郡吉野ヶ里町
大和 33°20'08" 130°15'37 87 616 246 佐賀市大和町
かみみね 33°19'51" 130°25'10 37 575 610 三養基郡上峰町
伊万里 33°18'37" 129°55'52 104 816 232 伊万里市南波多町
厳木 33°18'28" 130°04'27 104 803 867 唐津市厳木町
山内 33°11'18" 129°57'30 104 370 540 武雄市山内町
しろいし 33°10'25" 130°11'54 87 008 743 杵島郡白石町
うれしの まるく 33°06'12" 129°59'58 104 074 387 嬉野市嬉野町
鹿島 33°04'18" 130°08'53 325 842 532 鹿島市音成
太良 33°02'38" 130°10'18 325 755 258 藤津郡太良町
▼長崎県
鷹ら島 33°25'50" 129°47'05 458 649 574 松浦市鷹島町
生月大橋 33°21'07" 129°26'09 585 682 188 平戸市生月町
松浦海のふるさと館 33°20'43" 129°42'14 89 654 403 松浦市志佐町
昆虫の里たびら 33°18'52" 129°36'19 89 522 649 平戸市田平町
させぼっくす 99 33°11'54" 129°40'26 89 110 715 佐世保市愛宕町
さいかい 33°02'23" 129°41'53 307 128 682 西海市西海町
彼杵の荘 33°01'57" 129°55'20 461 395 829 東彼杵郡東彼杵町
長崎街道鈴田峠 32°52'55" 130°00'36 44 766 755 大村市中里町
夕陽が丘そとめ 32°49'57" 129°42'21 262 279 831 長崎市東出津町
ひまわり 32°44'10" 130°22'11 173 569 310 南島原市深江町
遣唐使ふるさと館 32°44'06" 128°41'33 334 548 152 五島市三井楽町
▼熊本県
小国 33°07'11" 131°04'01 202 143 331 阿蘇郡小国町
鹿北 33°06'37" 130°40'16 175 695 195 山鹿市鹿北町
水辺プラザかもと 32°59'00" 130°45'28 175 225 898 山鹿市鹿本町
七城メロンドーム 32°58'37" 130°46'21 175 227 231 菊池市七城町
きくすい 32°58'12" 130°36'16 69 207 346 玉名郡和水町
波野 32°57'23" 131°12'01 256 744 660 阿蘇市波野
阿蘇 32°56'01" 131°05'00 256 669 059 阿蘇市黒川
旭志 32°55'40" 130°49'57 175 054 327 菊池市旭志
泗水 32°55'18" 130°46'26 175 017 565 菊池市泗水町
すいかの里 植木 32°54'17" 130°41'44 29 848 523 熊本市北区
大津 32°52'39" 130°53'37 480 752 276 菊池郡大津町
あそ望の郷くぎの 32°48'54" 131°02'37 256 215 727 阿蘇郡南阿蘇村
そよ風パーク 32°43'27" 131°10'10 330 785 790 上益城郡山都町
清和文楽邑 32°41'14" 131°05'37 480 086 427 上益城郡山都町
通潤橋 32°41'06" 130°59'35 291 689 184 上益城郡山都町
宇土マリーナ 32°39'32" 130°31'30 128 872 089 宇土市下網田町
うき 32°38'52" 130°42'00 128 833 689 宇城市松橋町
不知火 32°37'49" 130°37'53 128 765 592 宇城市不知火町
美里「佐俣の湯」 32°37'13" 130°49'31 291 429 391 下益城郡美里町
上天草さんぱーる 32°34'26" 130°25'21 372 845 770 上天草市大矢野町
竜北 32°34'24" 130°41'49 128 563 739 八代郡氷川町
秘境の郷いずみ 32°34'11" 130°47'56 291 245 325 八代市泉町
東陽 32°32'40" 130°43'05 128 476 305 八代市東陽町
天草市イルカセンター 32°32'32" 130°07'59 254 750 059 天草市五和町
有明 32°30'08" 130°18'29 254 621 238 天草市有明町
坂本 32°25'24" 130°38'36 128 017 695 八代市坂本町
子守唄の里 五木 32°23'43" 130°49'45 536 534 405 球磨郡五木村
宮地岳かかしの里 32°22'54" 130°07'44 254 150 704 天草市宮地岳町
たのうら 32°21'40" 130°30'54 372 106 323 葦北郡芦北町
ア津 32°18'47" 130°01'39 474 228 519 天草市河浦町
芦北でこぽん 32°17'59" 130°30'37 431 766 877 葦北郡芦北町
大野温泉 32°17'11" 130°35'04 431 745 334 葦北郡芦北町
32°12'09" 130°50'51 195 746 290 球磨郡錦町
みなまた 32°11'45" 130°23'02 226 706 422 水俣市月浦
うしぶか海彩館 32°11'26" 130°01'46 299 663 795 天草市牛深町
人吉 32°11'26" 130°47'28 195 679 778 人吉市赤池原町
▼大分県
くにみ 33°40'38" 131°36'29 719 042 239 国東市国見町
なかつ 33°32'54" 131°12'58 145 460 718 中津市加来
くにさき 33°32'31" 131°44'32 265 479 001 国東市国東町
耶馬トピア 33°29'11" 131°10'37 145 246 336 中津市本耶馬溪町
いんない 33°25'13" 131°19'22 145 023 411 宇佐市院内町
やまくに 33°24'11" 131°03'50 611 262 320 中津市山国町
童話の里 くす 33°17'09" 131°09'34 269 424 273 玖珠郡玖珠町
慈恩の滝 くす 33°15'45" 131°04'15 202 653 465 玖珠郡玖珠町
ゆふいん 33°15'26" 131°19'46 269 324 796 由布市湯布院町
たのうらら 33°15'09" 131°33'29 46 321 299 大分市神崎
水辺の郷おおやま 33°14'40" 130°58'28 202 581 327 日田市大山町
佐賀関 33°14'38" 131°49'51 328 894 231 大分市大平
鯛生金山 33°07'33" 130°53'06 202 151 066 日田市中津江村
のつはる 33°07'24" 131°29'41 237 734 730 大分市下原
せせらぎ郷かみつえ 33°06'32" 130°57'50 202 100 080 日田市上津江町
ながゆ温泉 33°04'04" 131°23'11 237 541 131 竹田市直入町
おおの 33°01'58" 131°30'19 237 405 859 豊後大野市大野町
みえ 33°01'31" 131°37'26 237 419 056 豊後大野市三重町
あさじ 32°59'57" 131°27'02 237 279 811 豊後大野市朝地町
竹田 32°58'56" 131°20'35 440 236 755 竹田市米納
きよかわ 32°58'06" 131°31'14 237 197 163 豊後大野市清川町
原尻の滝 32°57'44" 131°27'17 237 159 406 豊後大野市緒方町
やよい 32°57'40" 131°50'28 186 160 297 佐伯市弥生
すごう 32°57'12" 131°17'47 440 140 347 竹田市菅生
宇目 32°48'01" 131°36'46 498 808 016 佐伯市宇目
かまえ 32°47'54" 131°55'36 607 156 726 佐伯市蒲江
▼宮崎県
高千穂 32°42'18" 131°18'10 330 741 549 西臼杵郡高千穂町
北浦 32°40'53" 131°48'11 452 051 701 延岡市北浦町
北川はゆま 32°39'48" 131°42'24 760 879 533 延岡市北川町
青雲橋 32°39'26" 131°23'27 498 241 777 西臼杵郡日之影町
北方よっちみろ屋 32°35'32" 131°29'39 498 044 039 延岡市北方町
とうごう 32°23'17" 131°30'57 136 181 507 日向市東郷町
日向 32°20'24" 131°37'35 136 015 695 日向市幸脇
つの 32°15'25" 131°33'37 219 622 726 児湯郡都農町
えびの 32°02'47" 130°48'29 195 171 538 えびの市永山
ゆ〜ぱるのじり 31°57'39" 131°05'04 227 475 274 小林市野尻町
高岡 31°56'33" 131°20'35 66 401 064 宮崎市高岡町
田野 31°47'35" 131°18'37 591 172 126 宮崎市田野町
山之口 31°47'27" 131°12'18 117 744 827 都城市山之口町
フェニックス 31°45'56" 131°28'51 843 042 770 宮崎市内海
都城NiQLL 31°45'56" 131°05'48 117 641 767 都城市都北町
きたごう 31°40'24" 131°22'41 274 615 701 日南市北郷町
酒谷 31°38'17" 131°16'06 274 482 485 日南市酒谷
なんごう 31°29'59" 131°22'54 724 585 863 日南市南郷町
くしま 31°27'33" 131°13'50 238 477 110 串間市西方
▼鹿児島県
長島 32°09'30" 130°06'41 299 553 881 出水郡長島町
黒之瀬戸だんだん市場 32°06'17" 130°10'23 299 380 533 出水郡長島町
阿久根 31°56'33" 130°13'08 528 701 067 阿久根市大川
霧島 31°51'35" 130°51'13 376 117 163 霧島市霧島
樋脇 31°47'35" 130°24'35 147 769 124 薩摩川内市樋脇町
たからべ 31°43'31" 131°00'04 117 510 003 曽於市財部町
すえよし 31°41'05" 130°58'21 216 386 171 曽於市末吉町
おおすみ弥五郎伝説の里 31°35'13" 130°59'34 216 029 364 曽於市大隅町
桜島 31°35'09" 130°36'04 42 012 273 鹿児島市桜島横山町
松山 31°34'41" 131°02'41 238 875 341 志布志市松山町
たるみず 31°33'19" 130°44'49 393 509 588 垂水市牛根麓
野方あらさの 31°29'47" 130°55'36 472 291 515 曽於郡大崎町
たるみずはまびら 31°27'55" 130°42'00 393 174 720 垂水市浜平
きんぽう木花館 31°27'43" 130°20'52 198 761 382 南さつま市金峰町
くにの松原おおさき 31°26'03" 131°01'59 238 363 118 曽於郡大崎町
川辺やすらぎの郷 31°24'33" 130°26'07 198 592 096 南九州市川辺町
喜入 31°22'31" 130°32'51 285 755 051 鹿児島市喜入町
いぶすき 31°17'55" 130°35'32 285 461 752 指宿市小牧
錦江にしきの里 31°16'16" 130°47'42 170 365 492 肝属郡錦江町
山川港活お海道 31°11'58" 130°38'14 285 106 853 指宿市山川金生町
根占 31°10'55" 130°46'11 170 032 760 肝属郡南大隅町
奄美大島住用 28°15'21" 129°24'39 337 004 609 奄美市住用町
とくのしま 27°49'22" 128°57'23 441 549 653 大島郡徳之島町
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ