Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Aug.05.2023
関東 の 道の駅 〔日本測地系 TOKYO〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼茨城県
いたこ 35°56'35" 140°35'34 162 116 153 潮来市前川
奥久慈だいご 36°45'55" 140°21'46 222 658 765 久慈郡大子町
かさま 36°21'10" 140°16'40 188 078 280 笠間市手越
かつら 36°32'30" 140°20'12 188 775 010 東茨城郡城里町
グランテラス筑西 36°19'11" 139°59'50 74 269 320 筑西市川澄
ごか 36°05'31" 139°45'43 45 346 040 猿島郡五霞町
さかい 36°05'58" 139°47'56 45 350 864 猿島郡境町
さとみ 36°42'09" 140°30'48 379 436 286 常陸太田市小菅町
しもつま 36°12'47" 139°59'26 123 463 534 下妻市数須
常総 36°04'50" 139°59'19 18 883 588 常総市むすびまち
たまつくり 36°05'35" 140°24'25 162 633 175 行方市玉造
ひたちおおた 36°30'26" 140°31'43 47 618 793 常陸太田市下河合町
常陸大宮 36°35'38" 140°24'49 379 034 259 常陸大宮市岩崎
日立おさかなセンター 36°29'21" 140°37'07 47 569 666 日立市みなと町
まくらがの里こが 36°11'19" 139°47'34 45 680 544 古河市大和田
みわ 36°39'09" 140°17'01 222 258 299 常陸大宮市鷲子
▼栃木県
うつのみや ろまんちっく村 36°37'52" 139°50'08 132 475 571 宇都宮市新里町
思川 36°18'18" 139°45'49 74 181 558 小山市下国府塚
きつれがわ 36°42'44" 140°02'10 529 154 429 さくら市喜連川
サシバの里いちかい 36°32'22" 140°06'13 39 447 672 芳賀郡市貝町
しもつけ 36°23'38" 139°53'14 74 526 253 下野市薬師寺
たかねざわ元気あっぷむら 36°37'47" 140°03'23 39 771 503 塩谷郡高根沢町
東山道伊王野 36°57'04" 140°09'39 779 124 128 那須郡那須町
どまんなか たぬま 36°20'26" 139°34'32 64 609 780 佐野市吉水町
那須高原友愛の森 37°02'17" 140°01'01 203 122 510 那須郡那須町
那須野が原博物館 36°53'45" 139°58'22 121 521 471 那須塩原市三島
那須与一の郷 36°51'33" 140°05'29 121 415 117 大田原市南金丸
にしかた 36°27'48" 139°44'48 722 164 557 栃木市西方町
日光 36°43'17" 139°41'28 132 787 537 日光市今市
にのみや 36°21'50" 139°58'08 74 416 606 真岡市久下田
はが 36°32'57" 140°03'41 39 472 821 芳賀郡芳賀町
ばとう 36°44'40" 140°09'14 222 573 312 那須郡那珂川町
ましこ 36°25'41" 140°04'32 39 054 301 芳賀郡益子町
みかも 36°17'36" 139°37'43 64 465 192 栃木市藤岡町
みぶ 36°27'07" 139°48'37 74 727 216 下都賀郡壬生町
明治の森・黒磯 36°59'53" 139°59'19 121 883 677 那須塩原市青木
もてぎ 36°31'28" 140°10'35 188 666 844 芳賀郡茂木町
やいた 36°48'09" 139°55'31 121 185 299 矢板市矢板
湧水の郷 しおや 36°45'42" 139°47'04 315 334 363 塩谷郡塩谷町
湯西川 36°55'37" 139°41'26 716 052 204 日光市西川
湯の香しおばら 36°57'09" 139°54'10 121 723 278 那須塩原市関谷
▼群馬県
赤城の恵 36°25'14" 139°07'55 261 000 444 前橋市荻窪町
あがつま峡 36°33'59" 138°44'20 295 523 889 吾妻郡東吾妻町
あぐりーむ昭和 36°36'35" 139°04'20 183 413 169 利根郡昭和村
上野 36°04'38" 138°47'15 534 874 253 多野郡上野村
オアシスなんもく 36°10'30" 138°44'42 292 059 011 甘楽郡南牧村
おおた 36°15'40" 139°17'58 34 335 357 太田市粕川町
尾瀬かたしな 36°46'12" 139°13'43 540 387 343 利根郡片品村
おのこ 36°32'42" 138°57'23 183 159 381 渋川市小野子
川場田園プラザ 36°41'02" 139°06'39 183 688 067 利根郡川場村
甘楽 36°13'50" 138°55'12 247 530 611 甘楽郡甘楽町
草津運動茶屋公園 36°36'41" 138°35'36 341 416 335 吾妻郡草津町
六合 36°36'15" 138°38'31 295 662 450 吾妻郡中之条町
くらぶち小栗の里 36°25'17" 138°47'47 295 020 496 高崎市倉渕町
ぐりーんふらわー牧場・大胡 36°27'24" 139°08'09 261 121 652 前橋市滝窪町
くろほね・やまびこ 36°29'17" 139°16'33 261 258 511 桐生市黒保根町
こもち 36°30'42" 139°01'12 183 047 370 渋川市白井
しもにた 36°13'15" 138°48'21 247 486 439 甘楽郡下仁田町
上州おにし 36°08'23" 139°02'38 150 785 696 藤岡市譲原
白沢 36°39'31" 139°07'25 183 599 023 沼田市白沢町
たくみの里 36°41'34" 138°54'42 183 694 131 利根郡みなかみ町
玉村宿 36°18'18" 139°05'51 20 491 561 佐波郡玉村町
月夜野矢瀬親水公園 36°41'40" 138°59'05 183 703 303 利根郡みなかみ町
富弘美術館 36°33'01" 139°22'36 489 480 034 みどり市東町
中山盆地 36°37'10" 138°57'27 183 429 296 吾妻郡高山村
ふじみ 36°27'58" 139°05'52 94 776 860 前橋市富士見町
まえばし赤城 36°26'12" 139°03'22 94 681 352 前橋市田口町
万葉の里 36°06'22" 138°54'05 247 078 633 多野郡神流町
水上町水紀行館 36°45'42" 138°58'18 554 356 377 利根郡みなかみ町
みょうぎ 36°17'47" 138°46'10 247 752 518 富岡市妙義町
八ッ場ふるさと館 36°32'40" 138°41'15 295 457 284 吾妻郡長野原町
よしおか温泉 36°26'17" 139°02'18 94 679 526 北群馬郡吉岡町
ららん藤岡 36°16'10" 139°04'31 20 369 300 藤岡市中
霊山たけやま 36°36'21" 138°50'01 295 685 630 吾妻郡中之条町
▼埼玉県
アグリパークゆめすぎと 36°01'17" 139°46'21 45 077 530 北葛飾郡杉戸町
あらかわ 35°57'04" 139°00'58 150 121 146 秩父市荒川日野
いちごの里よしみ 36°02'01" 139°27'40 14 430 008 比企郡吉見町
大滝温泉 35°56'49" 138°56'29 534 412 598 秩父市大滝
おかべ 36°12'55" 139°14'41 20 179 760 深谷市岡
おがわまち 36°02'57" 139°17'02 91 769 781 比企郡小川町
果樹公園あしがくぼ 35°58'25" 139°08'20 91 481 769 秩父郡横瀬町
かぞわたらせ 36°12'28" 139°39'58 45 724 867 加須市小野袋
川口・あんぎょう 35°50'41" 139°46'10 3 347 338 川口市安行領家
かわもと 36°08'54" 139°17'33 422 215 722 深谷市長在家
庄和 35°59'37" 139°47'54 3 890 202 春日部市上柳
ちちぶ 35°59'39" 139°05'34 150 281 273 秩父市大宮
童謡のふる里おおとね 36°10'01" 139°38'56 45 602 054 加須市佐波
はなぞの 36°07'07" 139°13'51 150 747 229 深谷市小前田
はにゅう 36°11'08" 139°30'51 64 061 260 羽生市上新郷
みなの 36°04'25" 139°06'46 150 553 766 秩父郡皆野町
めぬま 36°12'40" 139°22'22 34 164 321 熊谷市弥藤吾
龍勢会館 36°02'45" 139°02'36 150 455 455 秩父市吉田久長
両神温泉薬師の湯 36°00'05" 138°58'28 534 626 177 秩父郡小鹿野町
和紙の里ひがしちちぶ 36°02'58" 139°12'24 91 759 834 秩父郡東秩父村
▼千葉県
あずの里いちはら 35°27'38" 140°06'47 49 778 256 市原市浅井小向
いちかわ 35°44'46" 139°55'24 6 575 473 市川市国分
おおつの里 35°03'15" 139°51'50 211 493 468 南房総市富浦町
オライはすぬま 35°35'54" 140°30'19 271 645 737 山武市蓮沼
鴨川オーシャンパーク 35°03'37" 140°04'50 309 219 229 鴨川市江見太夫崎
木更津 うまくたの里 35°21'24" 140°03'20 49 381 740 木更津市下郡
きょなん 35°07'29" 139°50'25 211 730 893 安房郡鋸南町
季楽里あさひ 35°42'52" 140°40'44 92 171 674 旭市イ
グリーンファーム館山 34°59'50" 139°54'36 211 289 576 館山市稲
くりもと 35°48'09" 140°28'25 137 806 293 香取市沢
しょうなん 35°51'16" 140°01'37 18 078 486 柏市箕輪新田
白浜野島崎 34°54'10" 139°52'51 756 255 320 南房総市白浜町
たけゆらの里おおたき 35°15'05" 140°15'44 130 016 162 夷隅郡大多喜町
多古 35°43'41" 140°28'44 137 537 342 香取郡多古町
ちくら・潮風王国 34°55'36" 139°57'21 211 054 199 南房総市千倉町
つどいの郷むつざわ 35°20'56" 140°18'26 130 351 805 長生郡睦沢町
とみうら 35°02'03" 139°50'26 211 430 115 南房総市富浦町
ながら 35°27'14" 140°12'37 130 730 425 長生郡長柄町
南房パラダイス 34°56'11" 139°49'30 211 068 359 館山市藤原
発酵の里こうざき 35°53'48" 140°22'58 609 210 568 香取郡神崎町
富楽里とみやま 35°05'50" 139°51'32 211 643 601 南房総市二部
ふれあいパーク・きみつ 35°11'42" 140°04'23 309 698 381 君津市笹
風和里しばやま 35°41'30" 140°24'49 137 409 018 山武郡芝山町
保田小学校 35°08'25" 139°50'48 211 791 738 安房郡鋸南町
水の郷さわら 35°53'33" 140°30'37 92 811 096 香取市佐原
みのりの郷東金 35°34'26" 140°23'11 271 541 790 東金市田間
三芳村 35°01'50" 139°53'54 211 407 623 南房総市川田
やちよ 35°45'18" 140°06'37 6 628 546 八千代市米本
ローズマリー公園 35°00'19" 139°58'44 211 327 582 南房総市白子
和田浦 WA・O! 35°02'22" 140°01'26 309 122 656 南房総市和田町
▼東京都
八王子滝山 35°41'00" 139°20'42 23 386 010 八王子市滝山町
▼神奈川県
足柄・金太郎のふるさと 35°19'22" 139°07'18 57 554 648 南足柄市竹松
清川 35°28'45" 139°16'49 15 813 469 愛甲郡清川村
箱根峠 35°11'00" 139°01'08 57 062 007 足柄下郡箱根町
山北 35°22'36" 139°02'04 57 754 154 足柄上郡山北町
▼山梨県
甲斐大和 35°37'58" 138°47'46 161 755 854 甲州市大和町
かつやま 35°30'05" 138°44'16 59 028 164 南都留郡富士河口湖町
こすげ 35°45'01" 138°57'12 348 609 040 北都留郡小菅村
こぶちさわ 35°52'34" 138°19'09 218 173 128 北杜市小淵沢町
しもべ 35°28'00" 138°30'59 312 496 027 南巨摩郡身延町
しらね 35°38'05" 138°28'28 167 206 177 南アルプス市在家塚
たばやま 35°47'11" 138°55'39 348 726 307 北都留郡丹波山村
つる 35°34'47" 138°56'03 161 592 483 都留市大原
どうし 35°30'01" 138°59'35 161 329 034 南都留郡道志村
とみざわ 35°14'19" 138°29'18 483 568 587 南巨摩郡南部町
とよとみ 35°34'54" 138°32'55 59 275 743 中央市浅利
なるさわ 35°28'28" 138°41'43 689 488 852 南都留郡鳴沢村
なんぶ 35°18'11" 138°27'01 483 804 273 南巨摩郡南部町
にらさき 35°44'42" 138°26'31 167 593 360 韮崎市中田町
はくしゅう 35°48'25" 138°20'03 167 790 751 北杜市白州町
花かげの郷まきおか 35°45'04" 138°43'17 664 311 137 山梨市牧丘町
富士川 35°33'15" 138°28'29 312 791 479 南巨摩郡富士川町
富士吉田 35°27'21" 138°48'19 161 126 648 富士吉田市新屋
みとみ 35°51'22" 138°45'34 534 061 663 山梨市三富川浦
南きよさと 35°51'45" 138°25'53 537 696 443 北杜市高根町
みのぶ 富士川観光センター 35°24'59" 138°26'26 312 277 865 南巨摩郡身延町
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ