Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Aug.05.2023
近畿 の 道の駅 〔日本測地系 TOKYO〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼福井県
一乗谷あさくら水の駅 36°01'02" 136°17'51 63 380 051 福井市安波賀
うみんぴあ大飯 35°28'41" 135°37'58 282 825 357 大飯郡おおい町
越前 35°55'01" 136°00'00 200 600 000 丹生郡越前町
越前おおの荒島の郷 35°58'08" 136°33'20 240 501 229 大野市蕨生
越前たけふ 35°53'31" 136°12'04 200 534 033 越前市大屋町
恐竜渓谷かつやま 36°04'06" 136°28'55 240 852 204 勝山市荒土町
九頭竜 35°54'04" 136°39'52 729 559 141 大野市朝日
河野 35°47'37" 136°05'41 200 161 191 南条郡南越前町
さかい 36°10'04" 136°13'29 264 011 149 坂井市坂井町
シーサイド高浜 35°29'08" 135°35'56 282 851 266 大飯郡高浜町
禅の里 36°04'37" 136°24'08 240 873 187 吉田郡永平寺町
名田庄 35°23'29" 135°35'13 282 490 852 大飯郡おおい町
西山公園 35°56'44" 136°11'01 63 097 421 鯖江市桜町
パークイン丹生ヶ丘 35°57'59" 136°07'21 200 764 890 丹生郡越前町
三方五湖 35°33'24" 135°53'49 380 497 705 三方上中郡若狭町
みくに 36°11'12" 136°08'31 264 062 361 坂井市三国町
南えちぜん山海里 35°49'43" 136°12'16 200 294 375 南条郡南越前町
蓮如の里あわら 36°17'08" 136°15'16 120 120 256 あわら市吉崎
若狭おばま 35°29'20" 135°45'57 380 241 597 小浜市和久里
若狭熊川宿 35°26'15" 135°54'32 380 079 422 三方上中郡若狭町
若狭美浜はまびより 35°36'05" 135°56'21 380 682 140 三方郡美浜町
▼滋賀県
あいとうマーガレットステーション 35°06'23" 136°15'42 566 661 701 東近江市妹町
あいの土山 34°55'28" 136°17'55 213 605 864 甲賀市土山町
アグリの郷栗東 35°02'08" 136°00'16 67 420 225 栗東市出庭
アグリパーク竜王 35°02'25" 136°08'53 67 437 773 蒲生郡竜王町
浅井三姉妹の郷 35°25'37" 136°18'32 460 037 181 長浜市内保町
伊吹の里 35°23'37" 136°22'26 101 839 235 米原市伊吹
妹子の郷 35°09'22" 135°54'15 616 243 675 大津市和邇中
近江母の郷 35°20'25" 136°16'48 101 618 768 米原市宇賀野
奥永源寺 渓流の里 35°06'08" 136°22'30 566 674 269 東近江市蓼畑町
草津 35°04'01" 135°56'32 148 848 001 草津市下物町
くつき新本陣 35°20'52" 135°55'07 263 635 666 高島市朽木市場
湖北みずどりステーション 35°26'31" 136°11'37 192 113 006 長浜市湖北町
こんぜの里りっとう 34°57'55" 136°02'31 67 155 721 栗東市荒張
塩津海道 あぢかまの里 35°31'02" 136°09'57 192 379 086 長浜市西浅井町
しんあさひ風車村 35°20'51" 136°04'12 263 653 611 高島市新旭町
せせらぎの里こうら 35°11'55" 136°16'42 101 108 732 犬上郡甲良町
藤樹の里あどがわ 35°19'23" 136°01'58 263 558 688 高島市安曇川町
びわ湖大橋 米プラザ 35°07'17" 135°55'52 616 126 531 大津市今堅田
マキノ追坂峠 35°28'40" 136°05'09 192 220 309 高島市マキノ町
竜王かがみの里 35°04'57" 136°04'56 67 579 835 蒲生郡竜王町
▼京都府
ウッディー京北 35°09'10" 135°38'09 479 241 309 京都市右京区
海の京都 宮津 35°32'06" 135°11'49 197 143 198 宮津市浜町
お茶の京都 みなみやましろ村 34°45'42" 136°01'37 131 633 366 相楽郡南山城村
ガレリアかめおか 35°00'40" 135°34'10 52 653 310 亀岡市余部町
京丹波 味夢の里 35°09'09" 135°25'08 344 245 278 船井郡京丹波町
京都新光悦村 35°07'14" 135°29'06 344 133 425 南丹市園部町
くみはまSANKAIKAN 35°37'38" 134°56'05 577 472 245 京丹後市久美浜町
シルクのまち かや 35°28'42" 135°05'47 473 521 377 与謝郡与謝野町
スプリングスひよし 35°08'58" 135°31'08 344 227 848 南丹市日吉町
丹後王国「食のみやこ」 35°40'22" 135°04'19 197 608 648 京丹後市弥栄町
丹波マーケス 35°09'06" 135°25'53 344 246 173 船井郡京丹波町
茶処和束(※登録抹消) 34°47'31" 135°54'12 502 453 012 相楽郡和束町
てんきてんき丹後 35°44'09" 135°06'28 197 852 267 京丹後市丹後町
35°16'01" 135°24'01 174 078 031 船井郡京丹波町
農匠の郷やくの 35°20'07" 134°55'55 194 021 205 福知山市夜久野町
舟屋の里伊根 35°40'17" 135°17'38 652 605 488 与謝郡伊根町
舞鶴港とれとれセンター 35°26'50" 135°19'02 174 698 572 舞鶴市下福井
瑞穂の里・さらびき 35°09'51" 135°21'51 641 283 620 船井郡京丹波町
美山ふれあい広場 35°16'26" 135°35'27 282 070 807 南丹市美山町
▼大阪府
愛彩ランド 34°25'08" 135°25'43 10 306 253 岸和田市三ヶ山町
いずみ山愛の里 34°25'12" 135°29'09 10 313 338 和泉市仏並町
奥河内くろまろの郷 34°25'59" 135°33'15 10 351 854 河内長野市高向
かなん 34°28'31" 135°37'12 10 539 011 南河内郡河南町
しらとりの郷・羽曳野 34°31'47" 135°35'26 10 715 537 羽曳野市埴生野
近つ飛鳥の里太子 34°30'49" 135°39'40 36 634 550 南河内郡太子町
ちはやあかさか 34°27'40" 135°37'43 36 450 283 南河内郡千早赤阪村
とっとパーク小島 34°18'42" 135°06'10 884 837 369 泉南郡岬町
能勢(くりの郷) 34°57'12" 135°24'14 52 423 373 豊能郡能勢町
みさき 34°19'21" 135°10'36 35 546 636 泉南郡岬町
▼兵庫県
あいおい白龍城 34°48'04" 134°27'52 114 190 112 相生市那波南本町
あおがき 35°14'17" 135°00'45 165 541 495 丹波市青垣町
あさご 35°14'38" 134°48'24 347 576 234 朝来市多々良木
あまるべ 35°38'46" 134°33'46 365 832 495 美方郡香美町
あゆの里 矢田川 35°33'12" 134°34'24 365 503 384 美方郡香美町
あわじ 34°35'52" 135°00'43 31 046 672 淡路市岩屋
いながわ 34°54'58" 135°21'17 155 297 827 川辺郡猪名川町
うずしお 34°14'19" 134°39'45 406 244 585 南あわじ市福良丙
淡河 34°48'36" 135°06'00 31 836 209 神戸市北区淡河町
神鍋高原 35°29'46" 134°40'40 428 276 489 豊岡市日高町
北はりまエコミュージアム 35°00'16" 134°59'24 133 613 503 西脇市寺内
銀の馬車道・神河 35°05'17" 134°46'51 347 003 501 神崎郡神河町
神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢 34°50'49" 135°11'36 155 038 546 神戸市北区
山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 35°36'25" 134°28'22 365 671 771 美方郡新温泉町
宿場町ひらふく 35°02'30" 134°22'20 233 749 889 佐用郡佐用町
しんぐう 34°55'08" 134°32'24 114 619 263 たつの市新宮町
杉原紙の里・多可 35°11'09" 134°55'58 347 381 268 多可郡多可町
但馬のまほろば 35°18'29" 134°52'22 347 794 892 朝来市山東町
但馬楽座 35°22'34" 134°47'12 194 154 132 養父市上野
丹波おばあちゃんの里 35°09'46" 135°07'09 165 284 489 丹波市春日町
ちくさ 35°06'17" 134°26'40 304 368 520 宍粟市千種町
とうじょう 34°53'27" 135°04'42 133 204 822 加東市南山
はが 35°11'55" 134°31'30 304 707 749 宍粟市波賀町
ハチ北 35°24'30" 134°36'09 532 552 879 美方郡香美町
播磨いちのみや 35°05'07" 134°35'27 304 325 237 宍粟市一宮町
東浦ターミナルパーク 34°32'03" 134°59'43 339 149 102 淡路市浦
福良 34°15'08" 134°43'19 406 311 259 南あわじ市福良甲
フレッシュあさご 35°12'34" 134°47'50 347 455 140 朝来市岩津
みき 34°47'03" 134°58'48 31 732 077 三木市福井
みつ 34°46'36" 134°31'34 114 108 154 たつの市御津町
みなみ波賀 35°08'42" 134°32'33 304 530 363 宍粟市波賀町
村岡ファームガーデン 35°27'31" 134°36'20 365 177 050 美方郡香美町
やぶ 35°22'45" 134°49'07 194 158 457 養父市養父市場
山崎(※登録抹消) 35°00'24" 134°33'05 304 021 695 宍粟市山崎町
山田錦発祥のまち・多可 35°03'21" 134°55'18 133 785 617 多可郡多可町
ようか但馬蔵 35°23'27" 134°44'43 532 509 823 養父市八鹿町
▼奈良県
飛鳥 34°27'40" 135°48'04 36 471 303 高市郡明日香村
伊勢本街道 御杖 34°30'45" 136°12'09 342 339 430 宇陀郡御杖村
宇陀路 大宇陀 34°28'22" 135°56'06 266 187 636 宇陀市大宇陀
宇陀路 室生 34°34'24" 136°02'13 266 559 703 宇陀市室生区
かつらぎ 34°29'29" 135°42'25 36 549 895 葛城市太田
クロスウェイなかまち 34°39'58" 135°45'26 11 285 865 奈良市中町
杉の湯 川上 34°20'02" 135°57'27 439 624 086 吉野郡川上村
十津川郷 33°59'06" 135°47'48 478 860 167 吉野郡十津川村
なら歴史芸術文化村 34°35'09" 135°51'01 11 027 271 天理市杣之内町
針T・R・S 34°36'26" 135°57'58 266 670 777 奈良市針町
ふたかみパーク當麻 34°31'24" 135°41'46 36 668 705 葛城市新在家
大和路へぐり 34°37'13" 135°42'32 11 130 362 生駒郡平群町
吉野路 大塔 34°12'39" 135°44'09 205 478 278 五條市大塔町
吉野路大淀iセンター 34°24'32" 135°47'59 36 290 089 吉野郡大淀町
吉野路 上北山 34°08'11" 136°00'10 542 795 339 吉野郡上北山村
吉野路 黒滝 34°18'09" 135°49'34 439 489 273 吉野郡黒滝村
レスティ唐古・鍵 34°34'05" 135°48'00 36 861 150 磯城郡田原本町
▼和歌山県
あらぎの里 34°05'23" 135°24'56 527 604 716 有田郡有田川町
一枚岩 33°32'33" 135°43'23 776 161 112 東牟婁郡古座川町
イノブータンランド・すさみ 33°31'02" 135°32'54 457 080 053 西牟婁郡すさみ町
奥熊野古道ほんぐう 33°51'42" 135°45'54 478 406 383 田辺市本宮町
おくとろ 33°56'09" 135°56'57 542 068 296 東牟婁郡北山村
海南サクアス 34°07'30" 135°10'22 146 725 892 海南市下津町
柿の郷くどやま 34°17'24" 135°33'30 205 727 690 伊都郡九度山町
かつらぎ西 34°17'40" 135°28'37 106 177 306 伊都郡かつらぎ町
紀州備長炭記念公園 33°48'00" 135°25'48 184 471 887 田辺市秋津川
紀の川万葉の里 34°16'52" 135°28'02 106 116 662 伊都郡かつらぎ町
くしがきの里 34°18'53" 135°28'47 106 237 706 伊都郡かつらぎ町
くしもと橋杭岩 33°29'05" 135°47'50 324 245 139 東牟婁郡串本町
くちくまの 33°41'18" 135°25'00 184 079 539 西牟婁郡上富田町
熊野古道中辺路 33°48'32" 135°35'52 615 821 051 田辺市中辺路町
San Pin 中津 33°56'48" 135°15'58 146 106 567 日高郡日高川町
四季の郷公園 34°12'41" 135°15'37 35 166 307 和歌山市明王寺
志原海岸 33°34'01" 135°26'03 457 247 033 西牟婁郡白浜町
しみず 34°05'06" 135°26'46 527 608 165 有田郡有田川町
白崎海洋公園 33°58'26" 135°04'30 302 789 750 日高郡由良町
しらまの里 34°00'42" 135°20'14 146 355 374 有田郡有田川町
すさみ 33°30'08" 135°36'09 457 027 219 西牟婁郡すさみ町
青洲の里 34°16'39" 135°26'40 106 113 250 紀の川市西野山
たいじ 33°35'19" 135°56'11 324 622 581 東牟婁郡太地町
瀧之拝太郎 33°35'53" 135°46'06 324 632 695 東牟婁郡古座川町
田辺市龍神ごまさんスカイタワー 34°03'29" 135°34'02 527 503 841 田辺市龍神村
椿はなの湯 33°36'00" 135°23'40 457 332 880 西牟婁郡白浜町
瀞峡街道 熊野川 33°47'13" 135°53'58 246 422 387 新宮市熊野川町
なち 33°38'27" 135°56'22 324 802 832 東牟婁郡那智勝浦町
根来さくらの里 34°18'31" 135°18'35 35 532 005 岩出市押川
ねごろ歴史の丘 34°17'02" 135°18'50 35 442 080 岩出市根来
ふるさとセンター大塔 33°44'22" 135°30'17 457 855 646 田辺市鮎川
水の郷日高川 龍游 33°53'32" 135°26'31 184 833 031 田辺市龍神村
みなべうめ振興館 33°47'14" 135°19'47 184 429 437 日高郡みなべ町
明恵ふるさと館 34°03'03" 135°15'56 146 496 086 有田郡有田川町
虫喰岩 33°32'10" 135°49'45 324 429 284 東牟婁郡古座川町
龍神 33°57'43" 135°34'03 527 173 392 田辺市龍神村
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ