Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Aug.05.2023
関東 の 道の駅 〔世界測地系 WGS84〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼茨城県
いたこ 35°56'46" 140°35'22 162 116 153 潮来市前川
奥久慈だいご 36°46'06" 140°21'34 222 658 765 久慈郡大子町
かさま 36°21'21" 140°16'28 188 078 280 笠間市手越
かつら 36°32'41" 140°20'00 188 775 010 東茨城郡城里町
グランテラス筑西 36°19'22" 139°59'38 74 269 320 筑西市川澄
ごか 36°05'42" 139°45'31 45 346 040 猿島郡五霞町
さかい 36°06'09" 139°47'44 45 350 864 猿島郡境町
さとみ 36°42'20" 140°30'36 379 436 286 常陸太田市小菅町
しもつま 36°12'59" 139°59'14 123 463 534 下妻市数須
常総 36°05'01" 139°59'07 18 883 588 常総市むすびまち
たまつくり 36°05'47" 140°24'13 162 633 175 行方市玉造
ひたちおおた 36°30'38" 140°31'31 47 618 793 常陸太田市下河合町
常陸大宮 36°35'50" 140°24'37 379 034 259 常陸大宮市岩崎
日立おさかなセンター 36°29'32" 140°36'55 47 569 666 日立市みなと町
まくらがの里こが 36°11'30" 139°47'23 45 680 544 古河市大和田
みわ 36°39'21" 140°16'49 222 258 299 常陸大宮市鷲子
▼栃木県
うつのみや ろまんちっく村 36°38'03" 139°49'56 132 475 571 宇都宮市新里町
思川 36°18'29" 139°45'38 74 181 558 小山市下国府塚
きつれがわ 36°42'55" 140°01'59 529 154 429 さくら市喜連川
サシバの里いちかい 36°32'34" 140°06'01 39 447 672 芳賀郡市貝町
しもつけ 36°23'49" 139°53'03 74 526 253 下野市薬師寺
たかねざわ元気あっぷむら 36°37'58" 140°03'11 39 771 503 塩谷郡高根沢町
東山道伊王野 36°57'15" 140°09'27 779 124 128 那須郡那須町
どまんなか たぬま 36°20'37" 139°34'20 64 609 780 佐野市吉水町
那須高原友愛の森 37°02'28" 140°00'49 203 122 510 那須郡那須町
那須野が原博物館 36°53'57" 139°58'10 121 521 471 那須塩原市三島
那須与一の郷 36°51'44" 140°05'17 121 415 117 大田原市南金丸
にしかた 36°28'00" 139°44'37 722 164 557 栃木市西方町
日光 36°43'28" 139°41'16 132 787 537 日光市今市
にのみや 36°22'02" 139°57'56 74 416 606 真岡市久下田
はが 36°33'08" 140°03'30 39 472 821 芳賀郡芳賀町
ばとう 36°44'51" 140°09'02 222 573 312 那須郡那珂川町
ましこ 36°25'52" 140°04'20 39 054 301 芳賀郡益子町
みかも 36°17'48" 139°37'31 64 465 192 栃木市藤岡町
みぶ 36°27'19" 139°48'25 74 727 216 下都賀郡壬生町
明治の森・黒磯 37°00'04" 139°59'07 121 883 677 那須塩原市青木
もてぎ 36°31'40" 140°10'23 188 666 844 芳賀郡茂木町
やいた 36°48'20" 139°55'19 121 185 299 矢板市矢板
湧水の郷 しおや 36°45'54" 139°46'52 315 334 363 塩谷郡塩谷町
湯西川 36°55'48" 139°41'14 716 052 204 日光市西川
湯の香しおばら 36°57'20" 139°53'58 121 723 278 那須塩原市関谷
▼群馬県
赤城の恵 36°25'25" 139°07'44 261 000 444 前橋市荻窪町
あがつま峡 36°34'10" 138°44'08 295 523 889 吾妻郡東吾妻町
あぐりーむ昭和 36°36'46" 139°04'09 183 413 169 利根郡昭和村
上野 36°04'50" 138°47'04 534 874 253 多野郡上野村
オアシスなんもく 36°10'41" 138°44'31 292 059 011 甘楽郡南牧村
おおた 36°15'52" 139°17'47 34 335 357 太田市粕川町
尾瀬かたしな 36°46'23" 139°13'31 540 387 343 利根郡片品村
おのこ 36°32'53" 138°57'11 183 159 381 渋川市小野子
川場田園プラザ 36°41'13" 139°06'27 183 688 067 利根郡川場村
甘楽 36°14'01" 138°55'01 247 530 611 甘楽郡甘楽町
草津運動茶屋公園 36°36'52" 138°35'25 341 416 335 吾妻郡草津町
六合 36°36'27" 138°38'20 295 662 450 吾妻郡中之条町
くらぶち小栗の里 36°25'28" 138°47'35 295 020 496 高崎市倉渕町
ぐりーんふらわー牧場・大胡 36°27'35" 139°07'57 261 121 652 前橋市滝窪町
くろほね・やまびこ 36°29'28" 139°16'21 261 258 511 桐生市黒保根町
こもち 36°30'53" 139°01'00 183 047 370 渋川市白井
しもにた 36°13'26" 138°48'09 247 486 439 甘楽郡下仁田町
上州おにし 36°08'35" 139°02'26 150 785 696 藤岡市譲原
白沢 36°39'42" 139°07'13 183 599 023 沼田市白沢町
たくみの里 36°41'46" 138°54'31 183 694 131 利根郡みなかみ町
玉村宿 36°18'30" 139°05'40 20 491 561 佐波郡玉村町
月夜野矢瀬親水公園 36°41'51" 138°58'53 183 703 303 利根郡みなかみ町
富弘美術館 36°33'13" 139°22'24 489 480 034 みどり市東町
中山盆地 36°37'21" 138°57'15 183 429 296 吾妻郡高山村
ふじみ 36°28'09" 139°05'41 94 776 860 前橋市富士見町
まえばし赤城 36°26'23" 139°03'11 94 681 352 前橋市田口町
万葉の里 36°06'33" 138°53'53 247 078 633 多野郡神流町
水上町水紀行館 36°45'53" 138°58'07 554 356 377 利根郡みなかみ町
みょうぎ 36°17'58" 138°45'58 247 752 518 富岡市妙義町
八ッ場ふるさと館 36°32'51" 138°41'03 295 457 284 吾妻郡長野原町
よしおか温泉 36°26'28" 139°02'06 94 679 526 北群馬郡吉岡町
ららん藤岡 36°16'21" 139°04'20 20 369 300 藤岡市中
霊山たけやま 36°36'33" 138°49'50 295 685 630 吾妻郡中之条町
▼埼玉県
アグリパークゆめすぎと 36°01'28" 139°46'10 45 077 530 北葛飾郡杉戸町
あらかわ 35°57'15" 139°00'46 150 121 146 秩父市荒川日野
いちごの里よしみ 36°02'12" 139°27'28 14 430 008 比企郡吉見町
大滝温泉 35°57'00" 138°56'18 534 412 598 秩父市大滝
おかべ 36°13'06" 139°14'30 20 179 760 深谷市岡
おがわまち 36°03'08" 139°16'51 91 769 781 比企郡小川町
果樹公園あしがくぼ 35°58'36" 139°08'09 91 481 769 秩父郡横瀬町
かぞわたらせ 36°12'39" 139°39'46 45 724 867 加須市小野袋
川口・あんぎょう 35°50'53" 139°45'58 3 347 338 川口市安行領家
かわもと 36°09'05" 139°17'22 422 215 722 深谷市長在家
庄和 35°59'48" 139°47'42 3 890 202 春日部市上柳
ちちぶ 35°59'50" 139°05'23 150 281 273 秩父市大宮
童謡のふる里おおとね 36°10'13" 139°38'44 45 602 054 加須市佐波
はなぞの 36°07'18" 139°13'39 150 747 229 深谷市小前田
はにゅう 36°11'19" 139°30'40 64 061 260 羽生市上新郷
みなの 36°04'37" 139°06'35 150 553 766 秩父郡皆野町
めぬま 36°12'52" 139°22'11 34 164 321 熊谷市弥藤吾
龍勢会館 36°02'56" 139°02'25 150 455 455 秩父市吉田久長
両神温泉薬師の湯 36°00'17" 138°58'17 534 626 177 秩父郡小鹿野町
和紙の里ひがしちちぶ 36°03'09" 139°12'13 91 759 834 秩父郡東秩父村
▼千葉県
あずの里いちはら 35°27'49" 140°06'36 49 778 256 市原市浅井小向
いちかわ 35°44'58" 139°55'12 6 575 473 市川市国分
おおつの里 35°03'27" 139°51'38 211 493 468 南房総市富浦町
オライはすぬま 35°36'06" 140°30'07 271 645 737 山武市蓮沼
鴨川オーシャンパーク 35°03'49" 140°04'39 309 219 229 鴨川市江見太夫崎
木更津 うまくたの里 35°21'36" 140°03'09 49 381 740 木更津市下郡
きょなん 35°07'41" 139°50'13 211 730 893 安房郡鋸南町
季楽里あさひ 35°43'04" 140°40'32 92 171 674 旭市イ
グリーンファーム館山 35°00'02" 139°54'25 211 289 576 館山市稲
くりもと 35°48'21" 140°28'13 137 806 293 香取市沢
しょうなん 35°51'28" 140°01'26 18 078 486 柏市箕輪新田
白浜野島崎 34°54'22" 139°52'40 756 255 320 南房総市白浜町
たけゆらの里おおたき 35°15'17" 140°15'32 130 016 162 夷隅郡大多喜町
多古 35°43'53" 140°28'32 137 537 342 香取郡多古町
ちくら・潮風王国 34°55'48" 139°57'09 211 054 199 南房総市千倉町
つどいの郷むつざわ 35°21'07" 140°18'14 130 351 805 長生郡睦沢町
とみうら 35°02'15" 139°50'15 211 430 115 南房総市富浦町
ながら 35°27'26" 140°12'25 130 730 425 長生郡長柄町
南房パラダイス 34°56'23" 139°49'19 211 068 359 館山市藤原
発酵の里こうざき 35°54'00" 140°22'46 609 210 568 香取郡神崎町
富楽里とみやま 35°06'02" 139°51'20 211 643 601 南房総市二部
ふれあいパーク・きみつ 35°11'54" 140°04'11 309 698 381 君津市笹
風和里しばやま 35°41'42" 140°24'37 137 409 018 山武郡芝山町
保田小学校 35°08'36" 139°50'37 211 791 738 安房郡鋸南町
水の郷さわら 35°53'44" 140°30'25 92 811 096 香取市佐原
みのりの郷東金 35°34'38" 140°22'59 271 541 790 東金市田間
三芳村 35°02'02" 139°53'42 211 407 623 南房総市川田
やちよ 35°45'30" 140°06'26 6 628 546 八千代市米本
ローズマリー公園 35°00'31" 139°58'32 211 327 582 南房総市白子
和田浦 WA・O! 35°02'34" 140°01'14 309 122 656 南房総市和田町
▼東京都
八王子滝山 35°41'12" 139°20'30 23 386 010 八王子市滝山町
▼神奈川県
足柄・金太郎のふるさと 35°19'33" 139°07'07 57 554 648 南足柄市竹松
清川 35°28'57" 139°16'38 15 813 469 愛甲郡清川村
箱根峠 35°11'12" 139°00'57 57 062 007 足柄下郡箱根町
山北 35°22'47" 139°01'53 57 754 154 足柄上郡山北町
▼山梨県
甲斐大和 35°38'09" 138°47'35 161 755 854 甲州市大和町
かつやま 35°30'16" 138°44'05 59 028 164 南都留郡富士河口湖町
こすげ 35°45'13" 138°57'01 348 609 040 北都留郡小菅村
こぶちさわ 35°52'46" 138°18'58 218 173 128 北杜市小淵沢町
しもべ 35°28'11" 138°30'48 312 496 027 南巨摩郡身延町
しらね 35°38'16" 138°28'17 167 206 177 南アルプス市在家塚
たばやま 35°47'22" 138°55'27 348 726 307 北都留郡丹波山村
つる 35°34'59" 138°55'52 161 592 483 都留市大原
どうし 35°30'13" 138°59'23 161 329 034 南都留郡道志村
とみざわ 35°14'31" 138°29'07 483 568 587 南巨摩郡南部町
とよとみ 35°35'05" 138°32'43 59 275 743 中央市浅利
なるさわ 35°28'40" 138°41'32 689 488 852 南都留郡鳴沢村
なんぶ 35°18'23" 138°26'50 483 804 273 南巨摩郡南部町
にらさき 35°44'54" 138°26'20 167 593 360 韮崎市中田町
はくしゅう 35°48'37" 138°19'51 167 790 751 北杜市白州町
花かげの郷まきおか 35°45'16" 138°43'06 664 311 137 山梨市牧丘町
富士川 35°33'27" 138°28'18 312 791 479 南巨摩郡富士川町
富士吉田 35°27'32" 138°48'08 161 126 648 富士吉田市新屋
みとみ 35°51'33" 138°45'23 534 061 663 山梨市三富川浦
南きよさと 35°51'56" 138°25'42 537 696 443 北杜市高根町
みのぶ 富士川観光センター 35°25'10" 138°26'15 312 277 865 南巨摩郡身延町
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ