Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Aug.05.2023
北陸 の 道の駅 〔世界測地系 WGS84〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼新潟県
あがの 37°50'13" 139°09'54 32 620 065 阿賀野市窪川原
阿賀の里 37°44'15" 139°18'25 463 547 126 東蒲原郡阿賀町
朝日 38°16'56" 139°31'21 250 708 452 村上市猿沢
あらい 37°01'34" 138°13'33 126 072 704 妙高市猪野山
いりひろせ 37°21'21" 139°03'26 512 682 307 魚沼市大栃山
うみてらす名立 37°09'46" 138°05'10 707 280 171 上越市名立区
越後出雲崎 天領の里 37°32'20" 138°40'43 695 126 264 三島郡出雲崎町
越後市振の関 36°58'48" 137°38'37 836 512 198 糸魚川市市振
越後川口 37°15'39" 138°52'03 140 614 854 長岡市川口中山
親不知ピアパーク 37°00'11" 137°43'47 836 612 028 糸魚川市外波
加治川 38°00'08" 139°22'21 157 585 812 新発田市横岡
風の丘米山(※移転準備中) 37°20'47" 138°29'24 925 359 185 柏崎市青海川
神林 38°10'21" 139°27'39 250 310 320 村上市九日市
花夢里にいつ 37°47'36" 139°04'43 32 429 774 新潟市秋葉区
漢学の里しただ 37°32'30" 139°06'07 318 432 588 三条市庭月
国上 37°39'46" 138°49'31 58 879 162 燕市国上
クロス10十日町 37°08'19" 138°45'41 140 181 232 十日町市本町
芸能とトキの里 38°02'44" 138°26'39 278 773 110 佐渡市吾潟
笹川流れ 38°22'30" 139°27'30 881 130 582 村上市桑川
じょんのびの里高柳 37°12'46" 138°37'59 414 151 129 柏崎市高柳町
瀬替えの郷せんだ 37°11'56" 138°41'11 414 097 472 十日町市中仙田
関川 38°05'29" 139°34'01 250 023 553 岩船郡関川村
胎内 38°03'48" 139°27'11 157 834 232 胎内市下赤谷
たがみ 37°41'55" 139°03'33 32 097 434 南蒲原郡田上町
ちぢみの里おぢや 37°18'18" 138°49'22 140 789 213 小千谷市ひ生
燕三条地場産センター 37°38'57" 138°56'01 58 832 492 三条市須頃
庭園の郷 保内 37°38'49" 139°01'35 318 813 256 三条市下保内
豊栄 37°57'28" 139°13'23 524 147 514 新潟市北区
ながおか花火館 37°27'19" 138°48'16 58 126 268 長岡市喜多町
新潟ふるさと村 37°51'59" 139°01'13 32 692 564 新潟市西区
西山ふるさと公苑 37°27'02" 138°39'42 187 709 653 柏崎市西山町
能生 37°06'50" 138°00'15 707 090 265 糸魚川市能生小泊
パティオにいがた 37°32'47" 138°53'01 58 466 192 見附市今町
まつだいふるさと会館 37°07'57" 138°36'50 298 179 481 十日町市松代
みかわ 37°43'03" 139°21'37 463 463 678 東蒲原郡阿賀町
みつまた 36°53'59" 138°46'38 554 813 529 南魚沼郡湯沢町
南魚沼 37°00'12" 138°49'07 253 293 890 南魚沼市下一日市
雪のふるさと やすづか 37°05'44" 138°28'13 298 041 084 上越市安塚区
ゆのたに 37°13'26" 138°58'58 140 508 459 魚沼市吉田
よしかわ杜氏の郷 37°14'31" 138°22'37 298 540 618 上越市吉川区
良寛の里わしま 37°34'51" 138°45'49 58 572 270 長岡市島崎
R290とちお 37°27'35" 139°00'26 318 121 697 長岡市宮沢
▼富山県
雨晴 36°48'54" 137°02'30 40 815 370 高岡市太田
井波 36°33'41" 136°58'40 122 237 021 南砺市北川
ウェーブパークなめりかわ 36°46'27" 137°20'40 144 671 500 滑川市中川原
うなづき 36°51'39" 137°32'30 220 380 821 黒部市宇奈月町
上平 36°22'38" 136°52'16 549 434 838 南砺市西赤尾町
カモンパーク新湊 36°45'07" 137°05'06 40 580 796 射水市鏡宮
KOKOくろべ 36°52'40" 137°25'41 220 426 862 黒部市堀切
庄川 36°34'28" 136°58'48 122 267 508 砺波市庄川町
たいら 36°26'44" 136°58'24 549 717 065 南砺市東中江
利賀(※移転準備中) 36°31'27" 137°01'36 288 663 467 南砺市利賀村
砺波 36°38'29" 136°57'36 122 505 557 砺波市宮沢町
氷見 36°51'39" 136°59'21 135 089 841 氷見市中央町
福光 36°33'58" 136°51'43 122 223 503 南砺市中ノ江
細入 36°29'19" 137°14'17 288 568 237 富山市片掛
万葉の里 高岡 36°44'12" 136°58'09 122 866 019 高岡市蜂ヶ島
メルヘンおやべ 36°41'22" 136°52'36 122 675 346 小矢部市桜町
▼石川県
赤神 37°14'54" 136°42'34 471 580 404 輪島市門前町
あなみず 37°13'42" 136°54'17 283 228 027 鳳珠郡穴水町
いおり 37°01'44" 137°02'47 590 110 087 七尾市庵町
一向一揆の里 36°21'38" 136°35'57 507 672 787 白山市出合町
内灘サンセットパーク 36°39'33" 136°38'56 41 858 666 河北郡内灘町
織姫の里なかのと 36°58'12" 136°54'17 135 498 057 鹿島郡中能登町
倶利伽羅源平の郷 36°39'48" 136°46'03 122 572 193 河北郡津幡町
こまつ木場潟 36°22'11" 136°27'46 120 415 896 小松市蓮代寺町
ころ柿の里しか 37°00'28" 136°46'47 135 603 507 羽咋郡志賀町
桜峠 37°19'53" 137°00'41 552 286 411 鳳珠郡能登町
しらやまさん 36°26'12" 136°37'50 41 076 030 能美市和佐谷町
すず塩田村 37°29'11" 137°06'50 552 869 000 珠洲市仁江町
すずなり 37°26'29" 137°16'12 329 677 562 珠洲市野々江町
瀬女 36°17'17" 136°38'58 507 438 188 白山市瀬戸
千枚田ポケットパーク 37°25'27" 136°59'51 552 615 482 輪島市白米町
高松 36°47'11" 136°43'29 336 402 879 かほく市二ツ屋
とぎ海街道 37°08'25" 136°43'30 471 192 400 羽咋郡志賀町
なかじまロマン峠 37°07'50" 136°51'47 471 178 298 七尾市中島町
のと里山空港 37°17'45" 136°57'24 283 475 124 輪島市三井町
のとじま 37°08'14" 136°59'54 590 495 094 七尾市能登島向田町
能登食祭市場 37°02'56" 136°58'08 135 776 469 七尾市府中町
のと千里浜 36°53'10" 136°46'07 135 152 857 羽咋市千里浜町
狼煙 37°31'33" 137°19'28 913 084 668 珠洲市狼煙町
めぐみ白山 36°30'02" 136°32'49 41 275 659 白山市宮丸町
山中温泉 ゆけむり健康村 36°14'17" 136°22'05 264 269 195 加賀市山中温泉こおろぎ町
輪島 37°23'20" 136°54'22 283 799 273 輪島市河井町
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ