Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Aug.05.2023
近畿 の 道の駅 〔世界測地系 WGS84〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼福井県
一乗谷あさくら水の駅 36°01'13" 136°17'41 63 380 051 福井市安波賀
うみんぴあ大飯 35°28'52" 135°37'48 282 825 357 大飯郡おおい町
越前 35°55'12" 135°59'50 200 600 000 丹生郡越前町
越前おおの荒島の郷 35°58'19" 136°33'09 240 501 229 大野市蕨生
越前たけふ 35°53'43" 136°11'53 200 534 033 越前市大屋町
恐竜渓谷かつやま 36°04'17" 136°28'44 240 852 204 勝山市荒土町
九頭竜 35°54'15" 136°39'41 729 559 141 大野市朝日
河野 35°47'48" 136°05'31 200 161 191 南条郡南越前町
さかい 36°10'15" 136°13'19 264 011 149 坂井市坂井町
シーサイド高浜 35°29'20" 135°35'46 282 851 266 大飯郡高浜町
禅の里 36°04'48" 136°23'57 240 873 187 吉田郡永平寺町
名田庄 35°23'41" 135°35'03 282 490 852 大飯郡おおい町
西山公園 35°56'55" 136°10'51 63 097 421 鯖江市桜町
パークイン丹生ヶ丘 35°58'10" 136°07'10 200 764 890 丹生郡越前町
三方五湖 35°33'35" 135°53'39 380 497 705 三方上中郡若狭町
みくに 36°11'23" 136°08'21 264 062 361 坂井市三国町
南えちぜん山海里 35°49'54" 136°12'05 200 294 375 南条郡南越前町
蓮如の里あわら 36°17'20" 136°15'05 120 120 256 あわら市吉崎
若狭おばま 35°29'31" 135°45'47 380 241 597 小浜市和久里
若狭熊川宿 35°26'26" 135°54'22 380 079 422 三方上中郡若狭町
若狭美浜はまびより 35°36'16" 135°56'10 380 682 140 三方郡美浜町
▼滋賀県
あいとうマーガレットステーション 35°06'35" 136°15'31 566 661 701 東近江市妹町
あいの土山 34°55'40" 136°17'44 213 605 864 甲賀市土山町
アグリの郷栗東 35°02'19" 136°00'06 67 420 225 栗東市出庭
アグリパーク竜王 35°02'37" 136°08'43 67 437 773 蒲生郡竜王町
浅井三姉妹の郷 35°25'48" 136°18'21 460 037 181 長浜市内保町
伊吹の里 35°23'49" 136°22'15 101 839 235 米原市伊吹
妹子の郷 35°09'34" 135°54'05 616 243 675 大津市和邇中
近江母の郷 35°20'37" 136°16'38 101 618 768 米原市宇賀野
奥永源寺 渓流の里 35°06'20" 136°22'19 566 674 269 東近江市蓼畑町
草津 35°04'12" 135°56'22 148 848 001 草津市下物町
くつき新本陣 35°21'04" 135°54'56 263 635 666 高島市朽木市場
湖北みずどりステーション 35°26'42" 136°11'26 192 113 006 長浜市湖北町
こんぜの里りっとう 34°58'06" 136°02'21 67 155 721 栗東市荒張
塩津海道 あぢかまの里 35°31'14" 136°09'46 192 379 086 長浜市西浅井町
しんあさひ風車村 35°21'02" 136°04'02 263 653 611 高島市新旭町
せせらぎの里こうら 35°12'06" 136°16'32 101 108 732 犬上郡甲良町
藤樹の里あどがわ 35°19'34" 136°01'48 263 558 688 高島市安曇川町
びわ湖大橋 米プラザ 35°07'29" 135°55'41 616 126 531 大津市今堅田
マキノ追坂峠 35°28'52" 136°04'59 192 220 309 高島市マキノ町
竜王かがみの里 35°05'09" 136°04'45 67 579 835 蒲生郡竜王町
▼京都府
ウッディー京北 35°09'22" 135°37'59 479 241 309 京都市右京区
海の京都 宮津 35°32'17" 135°11'38 197 143 198 宮津市浜町
お茶の京都 みなみやましろ村 34°45'54" 136°01'26 131 633 366 相楽郡南山城村
ガレリアかめおか 35°00'52" 135°34'00 52 653 310 亀岡市余部町
京丹波 味夢の里 35°09'21" 135°24'58 344 245 278 船井郡京丹波町
京都新光悦村 35°07'26" 135°28'56 344 133 425 南丹市園部町
くみはまSANKAIKAN 35°37'50" 134°55'55 577 472 245 京丹後市久美浜町
シルクのまち かや 35°28'54" 135°05'37 473 521 377 与謝郡与謝野町
スプリングスひよし 35°09'10" 135°30'58 344 227 848 南丹市日吉町
丹後王国「食のみやこ」 35°40'33" 135°04'09 197 608 648 京丹後市弥栄町
丹波マーケス 35°09'17" 135°25'43 344 246 173 船井郡京丹波町
茶処和束(※登録抹消) 34°47'43" 135°54'02 502 453 012 相楽郡和束町
てんきてんき丹後 35°44'20" 135°06'18 197 852 267 京丹後市丹後町
35°16'13" 135°23'51 174 078 031 船井郡京丹波町
農匠の郷やくの 35°20'18" 134°55'45 194 021 205 福知山市夜久野町
舟屋の里伊根 35°40'28" 135°17'28 652 605 488 与謝郡伊根町
舞鶴港とれとれセンター 35°27'01" 135°18'52 174 698 572 舞鶴市下福井
瑞穂の里・さらびき 35°10'02" 135°21'41 641 283 620 船井郡京丹波町
美山ふれあい広場 35°16'38" 135°35'17 282 070 807 南丹市美山町
▼大阪府
愛彩ランド 34°25'20" 135°25'33 10 306 253 岸和田市三ヶ山町
いずみ山愛の里 34°25'24" 135°28'59 10 313 338 和泉市仏並町
奥河内くろまろの郷 34°26'10" 135°33'05 10 351 854 河内長野市高向
かなん 34°28'42" 135°37'02 10 539 011 南河内郡河南町
しらとりの郷・羽曳野 34°31'59" 135°35'16 10 715 537 羽曳野市埴生野
近つ飛鳥の里太子 34°31'00" 135°39'30 36 634 550 南河内郡太子町
ちはやあかさか 34°27'51" 135°37'33 36 450 283 南河内郡千早赤阪村
とっとパーク小島 34°18'54" 135°06'00 884 837 369 泉南郡岬町
能勢(くりの郷) 34°57'24" 135°24'04 52 423 373 豊能郡能勢町
みさき 34°19'33" 135°10'26 35 546 636 泉南郡岬町
▼兵庫県
あいおい白龍城 34°48'15" 134°27'43 114 190 112 相生市那波南本町
あおがき 35°14'28" 135°00'35 165 541 495 丹波市青垣町
あさご 35°14'49" 134°48'14 347 576 234 朝来市多々良木
あまるべ 35°38'57" 134°33'36 365 832 495 美方郡香美町
あゆの里 矢田川 35°33'24" 134°34'15 365 503 384 美方郡香美町
あわじ 34°36'04" 135°00'33 31 046 672 淡路市岩屋
いながわ 34°55'09" 135°21'07 155 297 827 川辺郡猪名川町
うずしお 34°14'31" 134°39'35 406 244 585 南あわじ市福良丙
淡河 34°48'48" 135°05'50 31 836 209 神戸市北区淡河町
神鍋高原 35°29'57" 134°40'30 428 276 489 豊岡市日高町
北はりまエコミュージアム 35°00'28" 134°59'14 133 613 503 西脇市寺内
銀の馬車道・神河 35°05'28" 134°46'41 347 003 501 神崎郡神河町
神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢 34°51'00" 135°11'26 155 038 546 神戸市北区
山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 35°36'36" 134°28'12 365 671 771 美方郡新温泉町
宿場町ひらふく 35°02'41" 134°22'10 233 749 889 佐用郡佐用町
しんぐう 34°55'20" 134°32'14 114 619 263 たつの市新宮町
杉原紙の里・多可 35°11'20" 134°55'48 347 381 268 多可郡多可町
但馬のまほろば 35°18'41" 134°52'12 347 794 892 朝来市山東町
但馬楽座 35°22'45" 134°47'02 194 154 132 養父市上野
丹波おばあちゃんの里 35°09'58" 135°06'59 165 284 489 丹波市春日町
ちくさ 35°06'29" 134°26'31 304 368 520 宍粟市千種町
とうじょう 34°53'39" 135°04'32 133 204 822 加東市南山
はが 35°12'06" 134°31'20 304 707 749 宍粟市波賀町
ハチ北 35°24'41" 134°35'59 532 552 879 美方郡香美町
播磨いちのみや 35°05'19" 134°35'18 304 325 237 宍粟市一宮町
東浦ターミナルパーク 34°32'15" 134°59'33 339 149 102 淡路市浦
福良 34°15'20" 134°43'09 406 311 259 南あわじ市福良甲
フレッシュあさご 35°12'46" 134°47'40 347 455 140 朝来市岩津
みき 34°47'15" 134°58'38 31 732 077 三木市福井
みつ 34°46'48" 134°31'24 114 108 154 たつの市御津町
みなみ波賀 35°08'54" 134°32'23 304 530 363 宍粟市波賀町
村岡ファームガーデン 35°27'43" 134°36'11 365 177 050 美方郡香美町
やぶ 35°22'57" 134°48'57 194 158 457 養父市養父市場
山崎(※登録抹消) 35°00'35" 134°32'55 304 021 695 宍粟市山崎町
山田錦発祥のまち・多可 35°03'32" 134°55'08 133 785 617 多可郡多可町
ようか但馬蔵 35°23'38" 134°44'33 532 509 823 養父市八鹿町
▼奈良県
飛鳥 34°27'52" 135°47'53 36 471 303 高市郡明日香村
伊勢本街道 御杖 34°30'57" 136°11'59 342 339 430 宇陀郡御杖村
宇陀路 大宇陀 34°28'34" 135°55'56 266 187 636 宇陀市大宇陀
宇陀路 室生 34°34'36" 136°02'03 266 559 703 宇陀市室生区
かつらぎ 34°29'41" 135°42'15 36 549 895 葛城市太田
クロスウェイなかまち 34°40'10" 135°45'15 11 285 865 奈良市中町
杉の湯 川上 34°20'14" 135°57'16 439 624 086 吉野郡川上村
十津川郷 33°59'18" 135°47'38 478 860 167 吉野郡十津川村
なら歴史芸術文化村 34°35'21" 135°50'51 11 027 271 天理市杣之内町
針T・R・S 34°36'38" 135°57'48 266 670 777 奈良市針町
ふたかみパーク當麻 34°31'35" 135°41'36 36 668 705 葛城市新在家
大和路へぐり 34°37'24" 135°42'22 11 130 362 生駒郡平群町
吉野路 大塔 34°12'51" 135°43'58 205 478 278 五條市大塔町
吉野路大淀iセンター 34°24'44" 135°47'49 36 290 089 吉野郡大淀町
吉野路 上北山 34°08'23" 136°00'00 542 795 339 吉野郡上北山村
吉野路 黒滝 34°18'21" 135°49'24 439 489 273 吉野郡黒滝村
レスティ唐古・鍵 34°34'17" 135°47'50 36 861 150 磯城郡田原本町
▼和歌山県
あらぎの里 34°05'35" 135°24'46 527 604 716 有田郡有田川町
一枚岩 33°32'45" 135°43'12 776 161 112 東牟婁郡古座川町
イノブータンランド・すさみ 33°31'14" 135°32'44 457 080 053 西牟婁郡すさみ町
奥熊野古道ほんぐう 33°51'54" 135°45'44 478 406 383 田辺市本宮町
おくとろ 33°56'21" 135°56'47 542 068 296 東牟婁郡北山村
海南サクアス 34°07'42" 135°10'12 146 725 892 海南市下津町
柿の郷くどやま 34°17'35" 135°33'20 205 727 690 伊都郡九度山町
かつらぎ西 34°17'52" 135°28'26 106 177 306 伊都郡かつらぎ町
紀州備長炭記念公園 33°48'12" 135°25'38 184 471 887 田辺市秋津川
紀の川万葉の里 34°17'04" 135°27'52 106 116 662 伊都郡かつらぎ町
くしがきの里 34°19'05" 135°28'37 106 237 706 伊都郡かつらぎ町
くしもと橋杭岩 33°29'17" 135°47'40 324 245 139 東牟婁郡串本町
くちくまの 33°41'30" 135°24'50 184 079 539 西牟婁郡上富田町
熊野古道中辺路 33°48'44" 135°35'42 615 821 051 田辺市中辺路町
San Pin 中津 33°57'00" 135°15'48 146 106 567 日高郡日高川町
四季の郷公園 34°12'53" 135°15'27 35 166 307 和歌山市明王寺
志原海岸 33°34'14" 135°25'53 457 247 033 西牟婁郡白浜町
しみず 34°05'18" 135°26'36 527 608 165 有田郡有田川町
白崎海洋公園 33°58'38" 135°04'21 302 789 750 日高郡由良町
しらまの里 34°00'54" 135°20'04 146 355 374 有田郡有田川町
すさみ 33°30'20" 135°35'59 457 027 219 西牟婁郡すさみ町
青洲の里 34°16'51" 135°26'30 106 113 250 紀の川市西野山
たいじ 33°35'32" 135°56'01 324 622 581 東牟婁郡太地町
瀧之拝太郎 33°36'06" 135°45'56 324 632 695 東牟婁郡古座川町
田辺市龍神ごまさんスカイタワー 34°03'40" 135°33'52 527 503 841 田辺市龍神村
椿はなの湯 33°36'12" 135°23'30 457 332 880 西牟婁郡白浜町
瀞峡街道 熊野川 33°47'25" 135°53'48 246 422 387 新宮市熊野川町
なち 33°38'40" 135°56'12 324 802 832 東牟婁郡那智勝浦町
根来さくらの里 34°18'43" 135°18'25 35 532 005 岩出市押川
ねごろ歴史の丘 34°17'14" 135°18'40 35 442 080 岩出市根来
ふるさとセンター大塔 33°44'34" 135°30'07 457 855 646 田辺市鮎川
水の郷日高川 龍游 33°53'44" 135°26'22 184 833 031 田辺市龍神村
みなべうめ振興館 33°47'26" 135°19'38 184 429 437 日高郡みなべ町
明恵ふるさと館 34°03'15" 135°15'46 146 496 086 有田郡有田川町
虫喰岩 33°32'22" 135°49'34 324 429 284 東牟婁郡古座川町
龍神 33°57'56" 135°33'53 527 173 392 田辺市龍神村
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ