Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Aug.05.2023
四国 の 道の駅 〔世界測地系 WGS84〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) Google Map 備考 MAPCODE 海抜 路線名 住所
▼徳島県
藍ランドうだつ 34°04'01" 134°08'49 34.066892, 134.146972 45 160 212 568 37m <12> 徳島県美馬市脇町大字脇町55
いたの 34°08'11" 134°28'25 34.136480, 134.473560 326 56 462 874 5m <1> 徳島県板野郡板野町川端中手崎39-5
大歩危 33°52'54" 133°45'36 33.881590, 133.760052 36 357 151 345 176m R32 徳島県三好市山城町上名1553-1
温泉の里神山 33°58'25" 134°22'04 33.973561, 134.367693 18 370 794 373 133m R438 徳島県名西郡神山町神領字西上角151-1
公方の郷なかがわ 33°57'11" 134°40'04 33.952936, 134.667782 67 217 710 853 2m R55 徳島県阿南市那賀川町工地大久保22-6
くるくる なると 34°09'30" 134°34'47 34.158260, 134.579810 171 56 564 537 2m R11 徳島県鳴門市大津町備前島蟹田の越338-1
貞光ゆうゆう館 34°02'33" 134°03'36 34.042596, 134.059993 41 228 142 645 51m R192 徳島県美馬郡つるぎ町貞光大須賀11-1
宍喰温泉 33°34'09" 134°18'26 33.569103, 134.307191 30 427 217 785 2m R55 徳島県海部郡海陽町久保板取219-6
第九の里 34°09'50" 134°29'56 34.163829, 134.498797 56 56 585 215 28m <41> 徳島県鳴門市大麻町桧字東山田53
どなり 34°09'03" 134°21'09 34.150874, 134.352477 33 160 537 648 135m R318 徳島県阿波市宮川内平間28-2
にしいや 33°53'21" 133°48'41 33.889112, 133.811261 89 357 187 290 386m <45> 徳島県三好市西祖谷山村尾井ノ内348-2
ひなの里かつうら 33°55'56" 134°31'22 33.932314, 134.522905 31 217 633 422 27m <16> 徳島県勝浦郡勝浦町生名月ノ瀬
日和佐 33°43'49" 134°31'49 33.730267, 134.530246 67 754 513 208 3m R55 徳島県海部郡美波町奥河内寺前493-6
三野 34°03'02" 133°55'57 34.050495, 133.932459 20 228 157 576 77m <12> 徳島県三好市三野町太刀野不動1909-1
みまの里 34°03'16" 134°03'27 34.054440, 134.057590 68 228 202 126 78m <12> 徳島県美馬市美馬町願勝寺72
もみじ川温泉 33°47'51" 134°26'46 33.797618, 134.446199 18 370 173 295 98m R195 徳島県那賀郡那賀町大久保字西納野4-7
わじき 33°52'08" 134°33'17 33.868984, 134.554651 29 217 396 806 135m R195 徳島県那賀郡那賀町中山字関ヶ原34-56
鷲の里 33°51'47" 134°30'08 33.863189, 134.502330 160 217 390 168 46m <19> 徳島県那賀郡那賀町和食字田野89
▼香川県
大坂城残石記念公園 34°32'02" 134°14'32 34.533929, 134.242166 17 758 104 611 1m <26> 香川県小豆郡土庄町小海甲900-17
源平の里むれ 34°20'02" 134°09'27 34.333753, 134.157524 62 60 589 576 13m R11 香川県高松市牟礼町原631-5
恋人の聖地 うたづ臨海公園 34°18'48" 133°48'28 34.313394, 133.807812 22 77 832 187 1m (町)宇多津海岸線 香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4
香南楽湯 34°14'22" 134°00'26 34.239373, 134.007317 34 60 241 275 96m <13> 香川県高松市香南町横井997-2
ことなみ 34°05'43" 134°00'27 34.095367, 134.007521 136 228 346 036 430m R438 香川県仲多度郡まんのう町川東2355-1
ことひき 34°07'50" 133°38'37 34.130639, 133.643564 26 77 152 256 4m <21> 香川県観音寺市有明町3-37
しおのえ 34°10'13" 134°04'55 34.170347, 134.082052 27 60 010 034 199m R193 香川県高松市塩江町安原上東字塩江390-21
小豆島オリーブ公園 34°28'22" 134°16'25 34.472852, 134.273690 150 364 798 305 34m R436 香川県小豆郡小豆島町西村甲1941-1
小豆島ふるさと村 34°28'16" 134°14'10 34.471140, 134.236241 40 364 793 140 3m <250> 香川県小豆郡小豆島町室生2084-1
瀬戸大橋記念公園 34°21'10" 133°49'34 34.352675, 133.826029 180 391 639 823 3m <192> 香川県坂出市番の州緑町6-13
空の夢もみの木パーク 34°09'18" 133°49'18 34.154902, 133.821614 18 77 263 177 176m R32 香川県仲多度郡まんのう町追上424-1
たからだの里さいた 34°06'36" 133°47'53 34.110081, 133.797963 107 77 081 722 113m <5>,R32 香川県三豊市財田町財田上180-6
滝宮 34°14'59" 133°55'02 34.249767, 133.917326 61 228 875 521 36m R32 香川県綾歌郡綾川町滝宮1578
津田の松原 34°17'07" 134°15'12 34.285273, 134.253252 250 364 105 771 3m R11 香川県さぬき市津田町津田103-3
とよはま 34°02'34" 133°36'05 34.042667, 133.601416 66 207 732 644 2m R11 香川県観音寺市豊浜町箕浦大西甲2506
ながお 34°13'17" 134°10'30 34.221304, 134.175014 68 60 201 129 152m <3> 香川県さぬき市前山榿940-12
ふれあいパークみの 34°13'35" 133°43'22 34.226374, 133.722898 306 77 492 691 97m <48> 香川県三豊市三野町大見乙74
みろく 34°15'29" 134°14'33 34.258170, 134.242429 60 60 329 522 76m <10> 香川県さぬき市大川町富田中3298-1
▼愛媛県
伊方きらら館 33°28'51" 132°18'28 33.480939, 132.307650 54 426 817 276 186m R197 愛媛県西宇和郡伊方町九町コチワキ
今治市多々羅しまなみ公園 34°15'17" 133°03'16 34.254847, 133.054503 116 154 321 175 3m R317 愛媛県今治市上浦町井口9180-2
今治湯ノ浦温泉 33°59'34" 133°02'54 33.992793, 133.048435 38 119 546 663 11m R196 愛媛県今治市長沢甲252-2
内子フレッシュパークからり 33°33'17" 132°39'30 33.554814, 132.658284 55 234 184 158 50m R379 愛媛県喜多郡内子町内子甲1349-1
うわじま きさいや広場 33°13'21" 132°33'30 33.222408, 132.558235 152 176 187 248 1m R320 愛媛県宇和島市弁天町1-318-16
小田の郷 せせらぎ 33°34'07" 132°48'03 33.568504, 132.800731 43 234 231 731 175m R380 愛媛県喜多郡内子町寺村251-1
風早の郷 風和里 33°59'48" 132°46'20 33.996657, 132.772345 82 53 887 209 18m R196 愛媛県松山市大浦119
きなはい屋しろかわ 33°22'47" 132°44'58 33.379781, 132.749401 22 392 750 156 139m R197 愛媛県西予市城川町下相1008-1
霧の森 33°55'27" 133°38'28 33.924113, 133.641107 89 207 317 427 259m <5> 愛媛県四国中央市新宮町馬立4491-1
小松オアシス 33°53'01" 133°06'27 33.883636, 133.107608 68 119 163 576 117m R11 愛媛県西条市小松町新屋敷乙22-29
しまなみの駅御島 34°14'56" 133°00'19 34.248947, 133.005327 29 154 285 448 6m <21> 愛媛県今治市大三島町宮浦3260
清流の里ひじかわ 33°27'39" 132°40'37 33.460961, 132.676992 107 538 126 826 48m R197 愛媛県大洲市肱川町宇和川3030
瀬戸町農業公園 33°26'51" 132°15'28 33.447518, 132.257720 99 426 691 247 147m R197 愛媛県西宇和郡伊方町塩成乙293
津島やすらぎの里 33°08'22" 132°31'16 33.139357, 132.521043 69 245 782 294 8m <4> 愛媛県宇和島市津島町高田甲830-1
天空の郷さんさん 33°39'40" 132°53'55 33.661208, 132.898489 58 294 243 843 495m R33 愛媛県上浮穴郡久万高原町入野1855-6
どんぶり館 33°21'18" 132°31'38 33.354979, 132.527136 47 176 663 166 203m <29> 愛媛県西予市宇和町稲生118
なかやま 33°40'13" 132°41'41 33.670180, 132.694600 51 234 608 019 258m R56 愛媛県伊予市中山町中山子271
虹の森公園まつの 33°13'46" 132°42'35 33.229561, 132.709753 132 176 235 134 84m R381 愛媛県北宇和郡松野町延野々1510-1
伯方S・Cパーク 34°12'10" 133°04'32 34.202767, 133.075496 321 154 114 851 4m R317 愛媛県今治市伯方町叶浦甲1668-1
日吉夢産地 33°19'49" 132°47'54 33.330262, 132.798295 55 392 576 182 219m R320 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山54
ひろた 33°38'25" 132°47'59 33.640372, 132.799824 73 234 501 398 267m R379 愛媛県伊予郡砥部町総津162-1
広見森の三角ぼうし 33°15'14" 132°41'13 33.254017, 132.687013 19 176 322 082 118m R320,R381 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市144-1
ふたみ 33°41'06" 132°38'03 33.685088, 132.634042 103 234 631 731 6m R378 愛媛県伊予市双海町高岸甲2326
マイントピア別子 33°54'06" 133°18'34 33.901559, 133.309519 396 172 517 703 159m <47> 愛媛県新居浜市立川町707-3
みかわ 33°36'51" 132°58'12 33.614206, 132.970000 37 294 101 291 378m R33 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2840-1
みしょうMIC 32°57'32" 132°33'41 32.958779, 132.561397 24 245 127 589 4m R56 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城4296-1
みま 33°17'11" 132°35'46 33.286371, 132.596046 120 176 401 864 149m <31> 愛媛県宇和島市三間町務田180-1
八幡浜みなっと 33°27'30" 132°25'06 33.458200, 132.418240 195 204 125 524 1m <27> 愛媛県八幡浜市沖新田1581-23
よしうみいきいき館 34°07'39" 133°01'19 34.127397, 133.022034 112 381 122 808 1m R317 愛媛県今治市吉海町名4520-2
▼高知県
あぐり窪川 33°13'52" 133°08'57 33.231127, 133.149163 65 362 228 306 220m R56 高知県高岡郡四万十町平串284-1
大杉 33°45'03" 133°39'48 33.750887, 133.663367 47 73 889 657 267m R32 高知県長岡郡大豊町杉743-1
大月 32°49'44" 132°42'34 32.828773, 132.709372 85 602 595 042 89m R321 高知県幡多郡大月町弘見2610
大山 33°28'12" 133°56'39 33.470135, 133.944033 21 335 203 017 4m R55 高知県安芸市下山黒ハエ1400
かわうその里すさき 33°23'16" 133°16'29 33.387651, 133.274696 53 181 183 098 3m R56 高知県須崎市下分甲263-3
キラメッセ室戸 33°18'23" 134°06'37 33.306416, 134.110201 60 421 193 316 4m R55 高知県室戸市吉良川町丙890-11
木の香 33°46'47" 133°18'27 33.779629, 133.307590 24 172 097 126 614m R194 高知県吾川郡いの町桑瀬225-24
四万十大正 33°10'58" 132°58'16 33.182670, 132.971204 100 392 056 475 152m R381 高知県高岡郡四万十町大正17-1
四万十とおわ 33°13'26" 132°50'08 33.223938, 132.835447 30 392 190 406 83m R381 高知県高岡郡四万十町十和川口62-9
すくも 32°54'59" 132°42'45 32.916251, 132.712435 55 602 895 503 11m R321 高知県宿毛市坂ノ下1023-44
田野駅屋 33°25'48" 134°00'28 33.430123, 134.007878 35 421 631 187 4m R55 高知県安芸郡田野町上島田1431-1
土佐さめうら 33°44'33" 133°32'39 33.742626, 133.544263 35 73 845 648 254m R439 高知県土佐郡土佐町田井448-2
土佐和紙工芸村 33°34'25" 133°21'58 33.573552, 133.366181 80 181 854 367 30m R194 高知県吾川郡いの町鹿敷1226
なかとさ 33°19'20" 133°14'02 33.322330, 133.233890 75 362 568 251 4m <25> 高知県高岡郡中土佐町久礼8645-2
なぶら土佐佐賀 33°05'13" 133°06'06 33.086948, 133.101693 67 466 627 015 7m R56 高知県幡多郡黒潮町佐賀1350
南国風良里 33°36'40" 133°38'32 33.611135, 133.642231 50 73 377 821 25m R32 高知県南国市左右山102-1
ビオスおおがた 33°02'06" 133°01'37 33.035061, 133.027026 28 466 408 706 2m R56 高知県幡多郡黒潮町浮鞭
美良布 33°38'53" 133°46'57 33.648116, 133.782545 85 335 814 336 118m R195 高知県香美市香北町美良布1211
布施ヶ坂 33°25'36" 133°05'58 33.426709, 133.099322 40 445 012 726 399m R197 高知県高岡郡津野町船戸654-1
まきのさんの道の駅・佐川 33°30'12" 133°19'01 33.503340, 133.317000 99 181 608 010 59m R33 高知県高岡郡佐川町加茂2711-1
633美の里 33°38'37" 133°19'42 33.643672, 133.328329 32 558 189 771 125m R194 高知県吾川郡いの町上八川甲1160-2
めじかの里土佐清水 32°47'37" 132°52'59 32.793525, 132.882997 24 276 136 727 5m R321 高知県土佐清水市三崎字西シリソメ671-1
やす 33°32'03" 133°45'13 33.534187, 133.753695 31 335 390 652 3m R55 高知県香南市夜須町千切537-90
ゆすはら 33°23'18" 132°56'42 33.388336, 132.944972 350 392 803 170 526m R197 高知県高岡郡檮原町太郎川3799
よって西土佐 33°10'23" 132°47'20 33.173120, 132.788950 42 392 004 359 46m R441 高知県四万十市西土佐江川ア2410-3
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ