Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Aug.05.2023
関東 の 道の駅 〔世界測地系 WGS84〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) Google Map 備考 MAPCODE 海抜 路線名 住所
▼茨城県
いたこ 35°56'46" 140°35'22 35.946188, 140.589514 177 162 116 153 1m <101> 茨城県潮来市前川1326-1
奥久慈だいご 36°46'06" 140°21'34 36.768407, 140.359541 58 222 658 765 110m R118 茨城県久慈郡大子町池田2830-1
かさま 36°21'21" 140°16'28 36.355820, 140.274470 369 188 078 280 39m R355 茨城県笠間市手越22-1
かつら 36°32'41" 140°20'00 36.544812, 140.333416 126 188 775 010 25m R123 茨城県東茨城郡城里町赤沢37
グランテラス筑西 36°19'22" 139°59'38 36.322810, 139.994010 361 74 269 320 34m R50 茨城県筑西市川澄1850
ごか 36°05'42" 139°45'31 36.095125, 139.758571 139 45 346 040 10m R4 茨城県猿島郡五霞町幸主地内
さかい 36°06'09" 139°47'44 36.102558, 139.795612 53 45 350 864 10m R354 茨城県猿島郡境町1341-1
さとみ 36°42'20" 140°30'36 36.705629, 140.509957 24 379 436 286 191m R349 茨城県常陸太田市小菅町694-3
しもつま 36°12'59" 139°59'14 36.216297, 139.987240 110 123 463 534 20m R294 茨城県下妻市数須140
常総 36°05'01" 139°59'07 36.083710, 139.985320 168 18 883 588 14m R294 茨城県常総市むすびまち1番地
たまつくり 36°05'47" 140°24'13 36.096388, 140.403698 67 162 633 175 3m R354 茨城県行方市玉造甲1962
ひたちおおた 36°30'38" 140°31'31 36.510490, 140.525310 225 47 618 793 8m R349 茨城県常陸太田市下河合町1016-1
常陸大宮 36°35'50" 140°24'37 36.597100, 140.410330 151 379 034 259 33m R118 茨城県常陸大宮市岩崎717-1
日立おさかなセンター 36°29'32" 140°36'55 36.492339, 140.615211 109 47 569 666 3m R245 茨城県日立市みなと町5779-24
まくらがの里こが 36°11'30" 139°47'23 36.191681, 139.789601 231 45 680 544 17m R4古河小山BP 茨城県古河市大和田2623
みわ 36°39'21" 140°16'49 36.655729, 140.280223 64 222 258 299 190m R293 茨城県常陸大宮市鷲子272
▼栃木県
うつのみや ろまんちっく村 36°38'03" 139°49'56 36.634148, 139.832299 1100 132 475 571 181m R293,<22> 栃木県宇都宮市新里町丙254
思川 36°18'29" 139°45'38 36.308083, 139.760486 148 74 181 558 24m R50 栃木県小山市下国府塚25-1
きつれがわ 36°42'55" 140°01'59 36.715322, 140.032950 127 529 154 429 118m R293 栃木県さくら市喜連川字辻畑4145
サシバの里いちかい 36°32'34" 140°06'01 36.542709, 140.100205 179 39 447 672 97m <69> 栃木県芳賀郡市貝町市塙1270
しもつけ 36°23'49" 139°53'03 36.397075, 139.884077 306 74 526 253 51m R4小山石橋BP 栃木県下野市薬師寺41
たかねざわ元気あっぷむら 36°37'58" 140°03'11 36.632720, 140.053180 352 39 771 503 156m (町)434号線 栃木県塩谷郡高根沢町上柏崎588-1
東山道伊王野 36°57'15" 140°09'27 36.954223, 140.157627 69 779 124 128 226m R294 栃木県那須郡那須町伊王野459
どまんなか たぬま 36°20'37" 139°34'20 36.343665, 139.572281 164 64 609 780 45m <16> 栃木県佐野市吉水町366-2
那須高原友愛の森 37°02'28" 140°00'49 37.041155, 140.013692 100 203 122 510 471m <17> 栃木県那須郡那須町高久乙593-8
那須野が原博物館 36°53'57" 139°58'10 36.899034, 139.969524 94 121 521 471 265m (市)塩原街道線 栃木県那須塩原市三島5-1
那須与一の郷 36°51'44" 140°05'17 36.862317, 140.088040 103 121 415 117 184m R461 栃木県大田原市南金丸1584-6
にしかた 36°28'00" 139°44'37 36.466528, 139.743475 122 722 164 557 80m R293 栃木県栃木市西方町元369-1
日光 36°43'28" 139°41'16 36.724545, 139.687772 62 132 787 537 394m R119 栃木県日光市今市719-1
にのみや 36°22'02" 139°57'56 36.367167, 139.965584 61 74 416 606 45m R294 栃木県真岡市久下田2204-1
はが 36°33'08" 140°03'30 36.552345, 140.058238 330 39 472 821 332m <69> 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井842-1
ばとう 36°44'51" 140°09'02 36.747513, 140.150450 57 222 573 312 112m R293 栃木県那須郡那珂川町北向田183-1
ましこ 36°25'52" 140°04'20 36.431200, 140.072250 150 39 054 301 67m <41> 栃木県芳賀郡益子町長堤2271
みかも 36°17'48" 139°37'31 36.296540, 139.625313 125 64 465 192 21m R50 栃木県栃木市藤岡町大田和678
みぶ 36°27'19" 139°48'25 36.455164, 139.806979 1559 74 727 216 71m <71>,<172> 栃木県下都賀郡壬生町国谷1870-2
明治の森・黒磯 37°00'04" 139°59'07 37.001014, 139.985293 66 121 883 677 408m <369> 栃木県那須塩原市青木27
もてぎ 36°31'40" 140°10'23 36.527666, 140.173144 250 188 666 844 89m R123 栃木県芳賀郡茂木町茂木1090-1
やいた 36°48'20" 139°55'19 36.805552, 139.921864 108 121 185 299 196m <30> 栃木県矢板市矢板114-1
湧水の郷 しおや 36°45'54" 139°46'52 36.764879, 139.781032 104 315 334 363 276m R461 栃木県塩谷郡塩谷町船生上桜3727-3
湯西川 36°55'48" 139°41'14 36.929907, 139.687195 42 716 052 204 606m R121 栃木県日光市西川478-1
湯の香しおばら 36°57'20" 139°53'58 36.955661, 139.899398 90 121 723 278 426m R400 栃木県那須塩原市関谷字中町442
▼群馬県
赤城の恵 36°25'25" 139°07'44 36.423716, 139.128767 449 261 000 444 188m <34> 群馬県前橋市荻窪町437-11
あがつま峡 36°34'10" 138°44'08 36.569575, 138.735642 95 295 523 889 477m (町)5284線 群馬県吾妻郡東吾妻町三島6441
あぐりーむ昭和 36°36'46" 139°04'09 36.612746, 139.069098 73 183 413 169 492m <65> 群馬県利根郡昭和村森下2406-2
上野 36°04'50" 138°47'04 36.080431, 138.784323 91 534 874 253 494m R299 群馬県多野郡上野村勝山字南平乙118
オアシスなんもく 36°10'41" 138°44'31 36.178161, 138.741981 50 292 059 011 316m <45> 群馬県甘楽郡南牧村千原3-1
おおた 36°15'52" 139°17'47 36.264427, 139.296335 170 34 335 357 35m R17上武道路 群馬県太田市粕川町701-1
尾瀬かたしな 36°46'23" 139°13'31 36.773080, 139.225380 89 540 387 343 802m R120 群馬県利根郡片品村鎌田3967-1
おのこ 36°32'53" 138°57'11 36.548020, 138.953085 30 183 159 381 241m R353 群馬県渋川市小野子1979-1
川場田園プラザ 36°41'13" 139°06'27 36.686932, 139.107572 300 183 688 067 520m <64> 群馬県利根郡川場村萩室385
甘楽 36°14'01" 138°55'01 36.233612, 138.916947 40 247 530 611 175m <46> 群馬県甘楽郡甘楽町小幡444-1
草津運動茶屋公園 36°36'52" 138°35'25 36.614408, 138.590313 38 341 416 335 1225m R292 群馬県吾妻郡草津町草津2-1
六合 36°36'27" 138°38'20 36.607370, 138.638907 30 295 662 450 759m R292 群馬県吾妻郡中之条町小雨29
くらぶち小栗の里 36°25'28" 138°47'35 36.424506, 138.793142 53 295 020 496 408m R406 群馬県高崎市倉渕町三ノ倉296-1
ぐりーんふらわー牧場・大胡 36°27'35" 139°07'57 36.459746, 139.132610 173 261 121 652 384m R353 群馬県前橋市滝窪町1369-1
くろほね・やまびこ 36°29'28" 139°16'21 36.491162, 139.272506 34 261 258 511 268m R122 群馬県桐生市黒保根町下田沢91-4
こもち 36°30'53" 139°01'00 36.514819, 139.016752 84 183 047 370 201m R17 群馬県渋川市白井2318-1
しもにた 36°13'26" 138°48'09 36.223867, 138.802556 100 247 486 439 237m R254 群馬県甘楽郡下仁田町馬山3766-11
上州おにし 36°08'35" 139°02'26 36.142993, 139.040661 70 150 785 696 162m R462 群馬県藤岡市譲原1089-2
白沢 36°39'42" 139°07'13 36.661583, 139.120304 109 183 599 023 534m R120 群馬県沼田市白沢町平出1297
たくみの里 36°41'46" 138°54'31 36.695986, 138.908584 92 183 694 131 542m <53> 群馬県利根郡みなかみ町須川847
玉村宿 36°18'30" 139°05'40 36.308234, 139.094330 187 20 491 561 74m R354 群馬県佐波郡玉村町上新田604-1
月夜野矢瀬親水公園 36°41'51" 138°58'53 36.697440, 138.981495 100 183 703 303 396m <61> 群馬県利根郡みなかみ町月夜野2936
富弘美術館 36°33'13" 139°22'24 36.553499, 139.373403 50 489 480 034 463m R122 群馬県みどり市東町草木86
中山盆地 36°37'21" 138°57'15 36.622496, 138.954257 128 183 429 296 562m <36> 群馬県吾妻郡高山村中山2357-1
ふじみ 36°28'09" 139°05'41 36.469293, 139.094692 308 94 776 860 340m R353 群馬県前橋市富士見町石井1569-1
まえばし赤城 36°26'23" 139°03'11 36.439730, 139.052990 569 94 681 352 134m R17上武道路 群馬県前橋市田口町36
万葉の里 36°06'33" 138°53'53 36.109150, 138.898086 33 247 078 633 343m R462 群馬県多野郡神流町黒田742-1
水上町水紀行館 36°45'53" 138°58'07 36.764724, 138.968558 150 554 356 377 466m R291 群馬県利根郡みなかみ町湯原1681-1
みょうぎ 36°17'58" 138°45'58 36.299545, 138.766245 112 247 752 518 413m <196> 群馬県富岡市妙義町岳322-7
八ッ場ふるさと館 36°32'51" 138°41'03 36.547417, 138.684284 89 295 457 284 621m R145 群馬県吾妻郡長野原町林1567-4
よしおか温泉 36°26'28" 139°02'06 36.441243, 139.035109 170 94 679 526 135m R17,(町)温泉通線 群馬県北群馬郡吉岡町漆原2004
ららん藤岡 36°16'21" 139°04'20 36.272523, 139.072145 330 20 369 300 72m <13>,上信越(自) 群馬県藤岡市中1131-8
霊山たけやま 36°36'33" 138°49'50 36.609049, 138.830486 78 295 685 630 547m <53> 群馬県吾妻郡中之条町五反田222-1
▼埼玉県
アグリパークゆめすぎと 36°01'28" 139°46'10 36.024577, 139.769396 242 45 077 530 6m (町)T級11号線 埼玉県北葛飾郡杉戸町才羽823-2
あらかわ 35°57'15" 139°00'46 35.954287, 139.012901 55 150 121 146 304m R140 埼玉県秩父市荒川日野538-1
いちごの里よしみ 36°02'12" 139°27'28 36.036667, 139.457783 174 14 430 008 13m <27> 埼玉県比企郡吉見町久保田1737
大滝温泉 35°57'00" 138°56'18 35.950075, 138.938249 77 534 412 598 387m R140 埼玉県秩父市大滝4277-2
おかべ 36°13'06" 139°14'30 36.218422, 139.241570 100 20 179 760 39m R17 埼玉県深谷市岡688-1
おがわまち 36°03'08" 139°16'51 36.052208, 139.280816 94 91 769 781 78m R254 埼玉県比企郡小川町小川1220
果樹公園あしがくぼ 35°58'36" 139°08'09 35.976795, 139.135826 54 91 481 769 305m R299 埼玉県秩父郡横瀬町芦ヶ久保1915-6
かぞわたらせ 36°12'39" 139°39'46 36.210939, 139.662912 55 45 724 867 15m <9> 埼玉県加須市小野袋1737
川口・あんぎょう 35°50'53" 139°45'58 35.847996, 139.766086 150 3 347 338 4m R298 埼玉県川口市安行領家844-2
かわもと 36°09'05" 139°17'22 36.151399, 139.289342 46 422 215 722 61m R140 埼玉県深谷市長在家1279-2
庄和 35°59'48" 139°47'42 35.996671, 139.795043 162 3 890 202 5m R4,<42> 埼玉県春日部市上柳995
ちちぶ 35°59'50" 139°05'23 35.997328, 139.089668 95 150 281 273 232m R140 埼玉県秩父市大宮4625
童謡のふる里おおとね 36°10'13" 139°38'44 36.170184, 139.645518 99 45 602 054 14m <46> 埼玉県加須市佐波258-1
はなぞの 36°07'18" 139°13'39 36.121752, 139.227585 599 150 747 229 83m R140 埼玉県深谷市小前田458-1
はにゅう 36°11'19" 139°30'40 36.188606, 139.511089 102 64 061 260 19m R122 埼玉県羽生市上新郷7066
みなの 36°04'37" 139°06'35 36.076949, 139.109632 55 150 553 766 172m <348> 埼玉県秩父郡皆野町皆野3236-35
めぬま 36°12'52" 139°22'11 36.214374, 139.369610 151 34 164 321 28m R407 埼玉県熊谷市弥藤吾720
龍勢会館 36°02'56" 139°02'25 36.048979, 139.040294 83 150 455 455 207m <37> 埼玉県秩父市吉田久長32
両神温泉薬師の湯 36°00'17" 138°58'17 36.004680, 138.971329 82 534 626 177 308m <37> 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2380
和紙の里ひがしちちぶ 36°03'09" 139°12'13 36.052540, 139.203560 139 91 759 834 141m (村)1-1号線 埼玉県秩父郡東秩父村御堂441
▼千葉県
あずの里いちはら 35°27'49" 140°06'36 35.463739, 140.109935 68 49 778 256 22m (市)13号線 千葉県市原市浅井小向492-1
いちかわ 35°44'58" 139°55'12 35.749330, 139.920060 120 6 575 473 4m R298 千葉県市川市国分六丁目10-1
おおつの里 35°03'27" 139°51'38 35.057522, 139.860669 25 211 493 468 27m <185> 千葉県南房総市富浦町大津320
オライはすぬま 35°36'06" 140°30'07 35.601690, 140.501902 80 271 645 737 2m <58> 千葉県山武市蓮沼ハ4826
鴨川オーシャンパーク 35°03'49" 140°04'39 35.063704, 140.077459 194 309 219 229 6m R128 千葉県鴨川市江見太夫崎22
木更津 うまくたの里 35°21'36" 140°03'09 35.359980, 140.052380 99 49 381 740 20m R410 千葉県木更津市下郡1369-1
きょなん 35°07'41" 139°50'13 35.127986, 139.837031 40 211 730 893 8m R127 千葉県安房郡鋸南町吉浜516-1
季楽里あさひ 35°43'04" 140°40'32 35.717728, 140.675597 131 92 171 674 8m (市)1級59号線 千葉県旭市イの5238
グリーンファーム館山 35°00'02" 139°54'25 35.000430, 139.906810 131 2402 211 289 576 15m 千葉県館山市稲274
くりもと 35°48'21" 140°28'13 35.805790, 140.470225 45 137 806 293 41m <44> 千葉県香取市沢1372-1
しょうなん 35°51'28" 140°01'26 35.857718, 140.023798 105 18 078 486 9m <8> 千葉県柏市箕輪新田59-2
白浜野島崎 34°54'22" 139°52'40 34.906121, 139.877658 26 756 255 320 12m R410 千葉県南房総市白浜町滝口9240
たけゆらの里おおたき 35°15'17" 140°15'32 35.254714, 140.258905 68 130 016 162 27m R297 千葉県夷隅郡大多喜町石神870-5
多古 35°43'53" 140°28'32 35.731322, 140.475512 49 137 537 342 5m R296 千葉県香取郡多古町多古1069-1
ちくら・潮風王国 34°55'48" 139°57'09 34.929922, 139.952484 193 211 054 199 2m R410 千葉県南房総市千倉町千田1051
つどいの郷むつざわ 35°21'07" 140°18'14 35.352076, 140.303990 63 130 351 805 19m <150> 千葉県長生郡睦沢町上之郷2048-1
とみうら 35°02'15" 139°50'15 35.037491, 139.837460 40 211 430 115 9m R127 千葉県南房総市富浦町青木123-1
ながら 35°27'26" 140°12'25 35.457229, 140.206948 34 130 730 425 102m <14> 千葉県長生郡長柄町六地蔵138-1
南房パラダイス 34°56'23" 139°49'19 34.939756, 139.821849 357 211 068 359 10m <257> 千葉県館山市藤原平砂浦1495
発酵の里こうざき 35°54'00" 140°22'46 35.900032, 140.379536 75 609 210 568 6m (町)松崎356線 千葉県香取郡神崎町松崎855
富楽里とみやま 35°06'02" 139°51'20 35.100584, 139.855651 184 211 643 601 14m <89>,富津館山道路 千葉県南房総市二部1900
ふれあいパーク・きみつ 35°11'54" 140°04'11 35.198404, 140.069814 119 309 698 381 132m <24> 千葉県君津市笹字椿1766-3
風和里しばやま 35°41'42" 140°24'37 35.694983, 140.410334 55 137 409 018 38m <62> 千葉県山武郡芝山町小池2568
保田小学校 35°08'36" 139°50'37 35.143467, 139.843559 114 211 791 738 15m <34> 千葉県安房郡鋸南町保田724
水の郷さわら 35°53'44" 140°30'25 35.895647, 140.507017 156 92 811 096 3m R356 千葉県香取市佐原イ3981-2
みのりの郷東金 35°34'38" 140°22'59 35.577195, 140.383048 184 271 541 790 8m R126 千葉県東金市田間1300-3
三芳村 35°02'02" 139°53'42 35.033966, 139.895127 42 211 407 623 19m <88> 千葉県南房総市川田82-1
やちよ 35°45'30" 140°06'26 35.758240, 140.107092 100 6 628 546 7m R16 千葉県八千代市米本4030-1
ローズマリー公園 35°00'31" 139°58'32 35.008640, 139.975545 193 211 327 582 5m <297> 千葉県南房総市白子1501
和田浦 WA・O! 35°02'34" 140°01'14 35.042640, 140.020660 81 309 122 656 9m R128 千葉県南房総市和田町仁我浦243
▼東京都
八王子滝山 35°41'12" 139°20'30 35.686585, 139.341750 62 23 386 010 111m <169> 東京都八王子市滝山町1丁目592-2
▼神奈川県
足柄・金太郎のふるさと 35°19'33" 139°07'07 35.325910, 139.118570 75 57 554 648 42m (市)塚原・班目線 神奈川県南足柄市竹松1117-1
清川 35°28'57" 139°16'38 35.482510, 139.277180 80 15 813 469 142m <64> 神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷2129
箱根峠 35°11'12" 139°00'57 35.186642, 139.015851 33 57 062 007 810m R1 神奈川県足柄下郡箱根町箱根字畑引山381-22
山北 35°22'47" 139°01'53 35.379850, 139.031440 23 57 754 154 173m <76> 神奈川県足柄上郡山北町湯触317
▼山梨県
甲斐大和 35°38'09" 138°47'35 35.635870, 138.793008 70 161 755 854 686m R20 山梨県甲州市大和町初鹿野2248
かつやま 35°30'16" 138°44'05 35.504568, 138.734587 52 59 028 164 840m <710> 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山3758-1
こすげ 35°45'13" 138°57'01 35.753584, 138.950180 101 348 609 040 728m (村)大久保4 山梨県北都留郡小菅村3445
こぶちさわ 35°52'46" 138°18'58 35.879362, 138.316218 57 218 173 128 990m <11> 山梨県北杜市小淵沢町2968-1
しもべ 35°28'11" 138°30'48 35.469840, 138.513227 53 312 496 027 329m R300 山梨県南巨摩郡身延町古関4321
しらね 35°38'16" 138°28'17 35.637915, 138.471400 76 167 206 177 327m R52,<39> 山梨県南アルプス市在家塚595-1
たばやま 35°47'22" 138°55'27 35.789524, 138.924302 108 348 726 307 616m R411 山梨県北都留郡丹波山村2901
つる 35°34'59" 138°55'52 35.582920, 138.931080 93 161 592 483 409m (市)大原線 山梨県都留市大原88
どうし 35°30'13" 138°59'23 35.503540, 138.989790 108 161 329 034 702m R413 山梨県南都留郡道志村9745
とみざわ 35°14'31" 138°29'07 35.241807, 138.485251 35 483 568 587 102m R52 山梨県南巨摩郡南部町福士28507-1
とよとみ 35°35'05" 138°32'43 35.584821, 138.545402 64 59 275 743 250m R140 山梨県中央市浅利1010-1
なるさわ 35°28'40" 138°41'32 35.477818, 138.692237 282 689 488 852 989m R139 山梨県南都留郡鳴沢村8532-63
なんぶ 35°18'23" 138°26'50 35.306300, 138.447330 108 483 804 273 164m R52 山梨県南巨摩郡南部町中野3034-1
にらさき 35°44'54" 138°26'20 35.748257, 138.438811 46 167 593 360 414m R141 山梨県韮崎市中田町中条1795
はくしゅう 35°48'37" 138°19'51 35.810180, 138.330949 77 167 790 751 617m R20,<614> 山梨県北杜市白州町白須1308
花かげの郷まきおか 35°45'16" 138°43'06 35.754462, 138.718352 67 664 311 137 546m R140 山梨県山梨市牧丘町室伏2120
富士川 35°33'27" 138°28'18 35.557433, 138.471727 79 312 791 479 242m R52 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町1655-3
富士吉田 35°27'32" 138°48'08 35.458996, 138.802181 336 161 126 648 900m R138 山梨県富士吉田市新屋1936-6
みとみ 35°51'33" 138°45'23 35.859170, 138.756363 99 534 061 663 1087m R140 山梨県山梨市三富川浦1822-20
南きよさと 35°51'56" 138°25'42 35.865556, 138.428440 320 537 696 443 827m R141 山梨県北杜市高根町長沢760
みのぶ 富士川観光センター 35°25'10" 138°26'15 35.419521, 138.437375 22 312 277 865 256m <37> 山梨県南巨摩郡身延町下山1597
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ