Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Aug.05.2023
近畿 の 道の駅 〔世界測地系 WGS84〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) Google Map 備考 MAPCODE 海抜 路線名 住所
▼福井県
一乗谷あさくら水の駅 36°01'13" 136°17'41 36.020290, 136.294639 26 63 380 051 28m <31> 福井県福井市安波賀中島町1-1-1
うみんぴあ大飯 35°28'52" 135°37'48 35.481247, 135.629901 36 282 825 357 1m R27 福井県大飯郡おおい町成海1-1-2
越前 35°55'12" 135°59'50 35.919962, 135.997143 172 200 600 000 3m R305 福井県丹生郡越前町厨71-335-1
越前おおの荒島の郷 35°58'19" 136°33'09 35.971890, 136.552560 206 240 501 229 231m R158 福井県大野市蕨生137-21-1
越前たけふ 35°53'43" 136°11'53 35.895170, 136.198110 170 200 534 033 30m (県)越前たけふ駅線 福井県越前市大屋町38-5-1
恐竜渓谷かつやま 36°04'17" 136°28'44 36.071520, 136.478970 102 240 852 204 107m <17> 福井県勝山市荒土町松ヶ崎1-17
九頭竜 35°54'15" 136°39'41 35.904268, 136.661441 37 729 559 141 426m R158 福井県大野市朝日26-30-1
河野 35°47'48" 136°05'31 35.796709, 136.091946 32 200 161 191 203m R8 福井県南条郡南越前町大谷
さかい 36°10'15" 136°13'19 36.170932, 136.221848 103 264 011 149 4m <29> 福井県坂井市坂井町蔵垣内34-14-1
シーサイド高浜 35°29'20" 135°35'46 35.488808, 135.596094 156 282 851 266 2m R27 福井県大飯郡高浜町下車持46-10
禅の里 36°04'48" 136°23'57 36.079980, 136.399210 56 240 873 187 62m R416 福井県吉田郡永平寺町清水2-21-1
名田庄 35°23'41" 135°35'03 35.394613, 135.584239 20 282 490 852 152m R162 福井県大飯郡おおい町名田庄納田終109-4-1
西山公園 35°56'55" 136°10'51 35.948733, 136.180730 33 63 097 421 21m R417 福井県鯖江市桜町3-950
パークイン丹生ヶ丘 35°58'10" 136°07'10 35.969510, 136.119549 63 200 764 890 62m R417 福井県丹生郡越前町上川去45-1-7
三方五湖 35°33'35" 135°53'39 35.559730, 135.894033 51 380 497 705 2m R162 福井県三方上中郡若狭町鳥浜第122号31-1
みくに 36°11'23" 136°08'21 36.189733, 136.139145 102 264 062 361 9m R305 福井県坂井市三国町山岸67-3-1
南えちぜん山海里 35°49'54" 136°12'05 35.831670, 136.201450 135 200 294 375 74m (県)中小屋武生線 福井県南条郡南越前町牧谷39-2-2
蓮如の里あわら 36°17'20" 136°15'05 36.288760, 136.251490 66 120 120 256 7m R305 福井県あわら市吉崎1-80
若狭おばま 35°29'31" 135°45'47 35.491975, 135.763094 91 380 241 597 2m <24> 福井県小浜市和久里24-45-2
若狭熊川宿 35°26'26" 135°54'22 35.440660, 135.906112 31 380 079 422 95m R303 福井県三方上中郡若狭町熊川11号犂頭1-1
若狭美浜はまびより 35°36'16" 135°56'10 35.604500, 135.936240 121 380 682 140 12m R27 福井県三方郡美浜町松原35-15-1
▼滋賀県
あいとうマーガレットステーション 35°06'35" 136°15'31 35.109684, 136.258726 100 566 661 701 166m R307 滋賀県東近江市妹町184-1
あいの土山 34°55'40" 136°17'44 34.927728, 136.295679 42 213 605 864 252m R1 滋賀県甲賀市土山町北土山2900
アグリの郷栗東 35°02'19" 136°00'06 35.038715, 136.001553 38 67 420 225 103m <145> 滋賀県栗東市出庭961-1
アグリパーク竜王 35°02'37" 136°08'43 35.043584, 136.145309 100 67 437 773 136m R477 滋賀県蒲生郡竜王町山之上6526
浅井三姉妹の郷 35°25'48" 136°18'21 35.430040, 136.305880 61 460 037 181 121m R365 滋賀県長浜市内保町212
伊吹の里 35°23'49" 136°22'15 35.396860, 136.370915 34 101 839 235 166m <40> 滋賀県米原市伊吹1732-1
妹子の郷 35°09'34" 135°54'05 35.159442, 135.901410 122 616 243 675 160m R161湖西道路 滋賀県大津市和邇中528
近江母の郷 35°20'37" 136°16'38 35.343509, 136.277244 68 101 618 768 85m <2> 滋賀県米原市宇賀野1364-1
奥永源寺 渓流の里 35°06'20" 136°22'19 35.105543, 136.372001 49 566 674 269 292m R421 滋賀県東近江市蓼畑町510
草津 35°04'12" 135°56'22 35.070026, 135.939315 57 148 848 001 85m <559> 滋賀県草津市下物町1436
くつき新本陣 35°21'04" 135°54'56 35.351081, 135.915663 46 263 635 666 173m R367 滋賀県高島市朽木市場777
湖北みずどりステーション 35°26'42" 136°11'26 35.445022, 136.190681 53 192 113 006 86m <331> 滋賀県長浜市湖北町今西1731-1
こんぜの里りっとう 34°58'06" 136°02'21 34.968388, 136.039184 40 67 155 721 379m <12> 滋賀県栗東市荒張1-11
塩津海道 あぢかまの里 35°31'14" 136°09'46 35.520515, 136.162834 88 192 379 086 85m R8 滋賀県長浜市西浅井町塩津浜1765
しんあさひ風車村 35°21'02" 136°04'02 35.350558, 136.067085 290 263 653 611 85m R161 滋賀県高島市新旭町藁園336
せせらぎの里こうら 35°12'06" 136°16'32 35.201788, 136.275476 82 101 108 732 127m R307 滋賀県犬上郡甲良町金屋1549-4
藤樹の里あどがわ 35°19'34" 136°01'48 35.326181, 136.029966 116 263 558 688 88m R161 滋賀県高島市安曇川町青柳1162-1
びわ湖大橋 米プラザ 35°07'29" 135°55'41 35.124619, 135.928186 104 616 126 531 84m R477 滋賀県大津市今堅田3-1-1 琵琶湖大橋西詰
マキノ追坂峠 35°28'52" 136°04'59 35.481090, 136.083044 69 192 220 309 168m R161 滋賀県高島市マキノ町海津897-27
竜王かがみの里 35°05'09" 136°04'45 35.085766, 136.079299 80 67 579 835 110m R8 滋賀県蒲生郡竜王町鏡字獅々頭1231-2
▼京都府
ウッディー京北 35°09'22" 135°37'59 35.156109, 135.633157 36 479 241 309 242m R162,R477 京都府京都市右京区京北周山町上寺田1-1
海の京都 宮津 35°32'17" 135°11'38 35.538190, 135.194010 56 197 143 198 2m R176 京都府宮津市浜町3007他
お茶の京都 みなみやましろ村 34°45'54" 136°01'26 34.764970, 136.023960 93 131 633 366 117m R163 京都府相楽郡南山城村北大河原殿田102
ガレリアかめおか 35°00'52" 135°34'00 35.014432, 135.566756 411 52 653 310 98m R9 京都府亀岡市余部町宝久保1-1
京丹波 味夢の里 35°09'21" 135°24'58 35.155793, 135.416085 186 344 245 278 187m R478京都縦貫(自) 京都府船井郡京丹波町曽根深シノ65-1
京都新光悦村 35°07'26" 135°28'56 35.123858, 135.482202 37 344 133 425 139m <19> 京都府南丹市園部町曽我谷縄手15-3
くみはまSANKAIKAN 35°37'50" 134°55'55 35.630455, 134.931968 64 577 472 245 15m R178 京都府京丹後市久美浜町浦明1709
シルクのまち かや 35°28'54" 135°05'37 35.481531, 135.093652 80 473 521 377 47m R176 京都府与謝郡与謝野町滝98
スプリングスひよし 35°09'10" 135°30'58 35.152688, 135.516186 278 344 227 848 148m <19> 京都府南丹市日吉町中宮ノ向8
丹後王国「食のみやこ」 35°40'33" 135°04'09 35.675919, 135.069045 560 197 608 648 46m <53> 京都府京丹後市弥栄町鳥取123
丹波マーケス 35°09'17" 135°25'43 35.154740, 135.428692 41 344 246 173 166m R9 京都府船井郡京丹波町須知色紙田3-5
茶処和束(※登録抹消) 34°47'43" 135°54'02 34.795160, 135.900554 24 × 502 453 012 128m <5> 京都府相楽郡和束町南小字下河原15-1
てんきてんき丹後 35°44'20" 135°06'18 35.738893, 135.104933 42 197 852 267 4m R178 京都府京丹後市丹後町竹野313-1
35°16'13" 135°23'51 35.270263, 135.397557 68 174 078 031 90m R27 京都府船井郡京丹波町坂原上モジリ11
農匠の郷やくの 35°20'18" 134°55'45 35.338330, 134.929211 137 194 021 205 191m R9,(町)中央線 京都府福知山市夜久野町平野2150
舟屋の里伊根 35°40'28" 135°17'28 35.674476, 135.291111 103 652 605 488 39m R178 京都府与謝郡伊根町亀島459
舞鶴港とれとれセンター 35°27'01" 135°18'52 35.450362, 135.314510 87 174 698 572 2m R175 京都府舞鶴市下福井905
瑞穂の里・さらびき 35°10'02" 135°21'41 35.167288, 135.361347 27 641 283 620 208m R173 京都府船井郡京丹波町大朴休石10-1
美山ふれあい広場 35°16'38" 135°35'17 35.277121, 135.588037 73 282 070 807 214m R162 京都府南丹市美山町安掛下23
▼大阪府
愛彩ランド 34°25'20" 135°25'33 34.422310, 135.425854 285 10 306 253 107m R170 大阪府岸和田市三ヶ山町280-55
いずみ山愛の里 34°25'24" 135°28'59 34.423195, 135.482991 130 10 313 338 164m R170 大阪府和泉市仏並町398-1
奥河内くろまろの郷 34°26'10" 135°33'05 34.436220, 135.551270 157 10 351 854 123m R170 大阪府河内長野市高向1218-1
かなん 34°28'42" 135°37'02 34.478419, 135.617128 24 10 539 011 94m R309 大阪府南河内郡河南町神山523-1他
しらとりの郷・羽曳野 34°31'59" 135°35'16 34.533050, 135.587677 85 10 715 537 80m <32> 大阪府羽曳野市埴生野975-3
近つ飛鳥の里太子 34°31'00" 135°39'30 34.516781, 135.658407 30 36 634 550 134m R166 大阪府南河内郡太子町山田2265-1
ちはやあかさか 34°27'51" 135°37'33 34.464278, 135.625931 77 36 450 283 140m R309 大阪府南河内郡千早赤阪村水分263
とっとパーク小島 34°18'54" 135°06'00 34.315066, 135.099936 67 884 837 369 6m <65> 大阪府泉南郡岬町多奈川小島455-1
能勢(くりの郷) 34°57'24" 135°24'04 34.956659, 135.400988 36 52 423 373 196m R173 大阪府豊能郡能勢町平野535
みさき 34°19'33" 135°10'26 34.325860, 135.174010 80 35 546 636 41m R26 大阪府泉南郡岬町淡輪5654-3
▼兵庫県
あいおい白龍城 34°48'15" 134°27'43 34.804272, 134.461842 54 114 190 112 2m R250 兵庫県相生市那波南本町1866-6
あおがき 35°14'28" 135°00'35 35.241218, 135.009814 44 165 541 495 120m <7> 兵庫県丹波市青垣町西芦田字笹渕516-1
あさご 35°14'49" 134°48'14 35.247008, 134.803898 61 347 576 234 137m R312 兵庫県朝来市多々良木字牧野213-1
あまるべ 35°38'57" 134°33'36 35.649250, 134.560075 18 365 832 495 4m R178 兵庫県美方郡香美町香住区余部1723-4
あゆの里 矢田川 35°33'24" 134°34'15 35.556551, 134.570696 17 365 503 384 83m <4> 兵庫県美方郡香美町村岡区長瀬933-1
あわじ 34°36'04" 135°00'33 34.601166, 135.009195 80 31 046 672 2m <31> 兵庫県淡路市岩屋1873-1
いながわ 34°55'09" 135°21'07 34.919209, 135.351949 33 155 297 827 108m <12> 兵庫県川辺郡猪名川町万善
うずしお 34°14'31" 134°39'35 34.242038, 134.659783 49 406 244 585 35m <237> 兵庫県南あわじ市福良丙947-22
淡河 34°48'48" 135°05'50 34.813314, 135.097187 32 31 836 209 132m <38> 兵庫県神戸市北区淡河町淡河字弘法垣643-1
神鍋高原 35°29'57" 134°40'30 35.499282, 134.674916 63 428 276 489 343m R482 兵庫県豊岡市日高町栗栖野59-13
北はりまエコミュージアム 35°00'28" 134°59'14 35.007747, 134.987107 48 133 613 503 68m R175 兵庫県西脇市寺内字天神池517-1
銀の馬車道・神河 35°05'28" 134°46'41 35.091210, 134.778160 30 347 003 501 184m R312 兵庫県神崎郡神河町吉冨88-10
神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢 34°51'00" 135°11'26 34.850060, 135.190540 660 155 038 546 229m <73> 兵庫県神戸市北区大沢町上大沢2150
山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 35°36'36" 134°28'12 35.610070, 134.469980 44 365 671 771 9m <47> 兵庫県美方郡新温泉町栃谷57
宿場町ひらふく 35°02'41" 134°22'10 35.044772, 134.369456 28 233 749 889 139m R373 兵庫県佐用郡佐用町平福988-1
しんぐう 34°55'20" 134°32'14 34.922187, 134.537158 21 114 619 263 51m R179 兵庫県たつの市新宮町平野99-2
杉原紙の里・多可 35°11'20" 134°55'48 35.188924, 134.930128 20 347 381 268 260m R427 兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽733-1
但馬のまほろば 35°18'41" 134°52'12 35.311315, 134.870119 167 347 794 892 158m R483北近畿豊岡(自) 兵庫県朝来市山東町大月字北山92-6
但馬楽座 35°22'45" 134°47'02 35.379304, 134.783913 300 194 154 132 43m R9 兵庫県養父市上野299
丹波おばあちゃんの里 35°09'58" 135°06'59 35.166025, 135.116429 104 165 284 489 81m R175 兵庫県丹波市春日町七日市710
ちくさ 35°06'29" 134°26'31 35.107951, 134.441870 36 304 368 520 245m <72> 兵庫県宍粟市千種町下河野745-5
とうじょう 34°53'39" 135°04'32 34.894168, 135.075670 53 133 204 822 153m <313> 兵庫県加東市南山1-5-1
はが 35°12'06" 134°31'20 35.201709, 134.522135 29 304 707 749 100m R29 兵庫県宍粟市波賀町原149
ハチ北 35°24'41" 134°35'59 35.411425, 134.599777 34 532 552 879 345m R9 兵庫県美方郡香美町村岡区福岡608-1
播磨いちのみや 35°05'19" 134°35'18 35.088501, 134.588227 32 304 325 237 161m R29 兵庫県宍粟市一宮町須行名
東浦ターミナルパーク 34°32'15" 134°59'33 34.537451, 134.992399 362 339 149 102 1m R28 兵庫県淡路市浦648
福良 34°15'20" 134°43'09 34.255594, 134.719216 59 406 311 259 1m R28 兵庫県南あわじ市福良甲1528-1地先
フレッシュあさご 35°12'46" 134°47'40 35.212649, 134.794548 107 347 455 140 179m R312,播但連絡(有) 兵庫県朝来市岩津96
みき 34°47'15" 134°58'38 34.787398, 134.977097 129 31 732 077 70m R175 兵庫県三木市福井2426番地先
みつ 34°46'48" 134°31'24 34.779866, 134.523414 65 114 108 154 13m R250 兵庫県たつの市御津町室津896-23
みなみ波賀 35°08'54" 134°32'23 35.148313, 134.539821 40 304 530 363 229m R29 兵庫県宍粟市波賀町安賀8-1
村岡ファームガーデン 35°27'43" 134°36'11 35.461815, 134.602923 59 365 177 050 236m R9 兵庫県美方郡香美町村岡区大糠32-1
やぶ 35°22'57" 134°48'57 35.382389, 134.815882 33 194 158 457 45m <104> 兵庫県養父市養父市場1294-77
山崎(※登録抹消) 35°00'35" 134°32'55 35.009768, 134.548726 70 × 304 021 695 94m R29 兵庫県宍粟市山崎町今宿96-1
山田錦発祥のまち・多可 35°03'32" 134°55'08 35.059020, 134.918820 28 133 785 617 105m R427 兵庫県多可郡多可町中区岸上281-1
ようか但馬蔵 35°23'38" 134°44'33 35.393989, 134.742481 134 532 509 823 78m R9 兵庫県養父市八鹿町高柳241-1
▼奈良県
飛鳥 34°27'52" 135°47'53 34.464430, 135.798190 52 36 471 303 89m R169 奈良県高市郡明日香村越6-2
伊勢本街道 御杖 34°30'57" 136°11'59 34.515698, 136.199586 96 342 339 430 460m R368,R369 奈良県宇陀郡御杖村神末6325
宇陀路 大宇陀 34°28'34" 135°55'56 34.476022, 135.932271 20 266 187 636 359m R166,R370 奈良県宇陀市大宇陀拾生714-1
宇陀路 室生 34°34'36" 136°02'03 34.576541, 136.034236 31 266 559 703 217m R165 奈良県宇陀市室生区三本松3176-1
かつらぎ 34°29'41" 135°42'15 34.494750, 135.704250 102 36 549 895 113m R166 奈良県葛城市太田1257
クロスウェイなかまち 34°40'10" 135°45'15 34.669450, 135.754290 257 23?? 11 285 865 79m 奈良県奈良市中町4694-1
杉の湯 川上 34°20'14" 135°57'16 34.337301, 135.954582 54 439 624 086 335m R169 奈良県吉野郡川上村迫695
十津川郷 33°59'18" 135°47'38 33.988251, 135.793765 26 478 860 167 163m R168 奈良県吉野郡十津川村小原225-1
なら歴史芸術文化村 34°35'21" 135°50'51 34.589150, 135.847440 80 11 027 271 90m R25 奈良県天理市杣之内町437-3
針T・R・S 34°36'38" 135°57'48 34.610462, 135.963211 510 266 670 777 465m R25 奈良県奈良市針町345
ふたかみパーク當麻 34°31'35" 135°41'36 34.526504, 135.693230 82 36 668 705 100m R165 奈良県葛城市新在家402-1
大和路へぐり 34°37'24" 135°42'22 34.623428, 135.706193 42 11 130 362 54m R168 奈良県生駒郡平群町平等寺75-1
吉野路 大塔 34°12'51" 135°43'58 34.214262, 135.732903 18 205 478 278 648m R168 奈良県五條市大塔町阪本225-6
吉野路大淀iセンター 34°24'44" 135°47'49 34.412243, 135.796906 92 36 290 089 233m R169 奈良県吉野郡大淀町芦原536-1
吉野路 上北山 34°08'23" 136°00'00 34.139823, 135.999936 54 542 795 339 327m R169 奈良県吉野郡上北山村河合字ハジ1-1
吉野路 黒滝 34°18'21" 135°49'24 34.305908, 135.823283 37 439 489 273 361m R309 奈良県吉野郡黒滝村長瀬22
レスティ唐古・鍵 34°34'17" 135°47'50 34.571340, 135.797270 85 36 861 150 47m R24 奈良県磯城郡田原本町唐古70-1
▼和歌山県
あらぎの里 34°05'35" 135°24'46 34.093037, 135.412808 27 527 604 716 248m R480 和歌山県有田郡有田川町三田664-1
一枚岩 33°32'45" 135°43'12 33.545924, 135.720136 22 776 161 112 23m R371 和歌山県東牟婁郡古座川町相瀬290-2
イノブータンランド・すさみ 33°31'14" 135°32'44 33.520501, 135.545457 15 457 080 053 11m R42 和歌山県西牟婁郡すさみ町見老津地内
奥熊野古道ほんぐう 33°51'54" 135°45'44 33.864999, 135.762166 24 478 406 383 76m R168 和歌山県田辺市本宮町伏拝904-4
おくとろ 33°56'21" 135°56'47 33.939297, 135.946342 94 542 068 296 121m R169 和歌山県東牟婁郡北山村下尾井字浦地335
海南サクアス 34°07'42" 135°10'12 34.128300, 135.170020 152 2309 146 725 892 9m R42 和歌山県海南市下津町小南51-1
柿の郷くどやま 34°17'35" 135°33'20 34.293193, 135.555544 125 205 727 690 67m <4> 和歌山県伊都郡九度山町入郷5-5
かつらぎ西 34°17'52" 135°28'26 34.297776, 135.474026 56 106 177 306 114m R24 京奈和(自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東1271-28
紀州備長炭記念公園 33°48'12" 135°25'38 33.803333, 135.427153 21 184 471 887 211m <29> 和歌山県田辺市秋津川1491-1
紀の川万葉の里 34°17'04" 135°27'52 34.284524, 135.464516 37 106 116 662 46m R24 和歌山県伊都郡かつらぎ町窪
くしがきの里 34°19'05" 135°28'37 34.318050, 135.476860 70 106 237 706 152m R480 和歌山県伊都郡かつらぎ町滝53-1
くしもと橋杭岩 33°29'17" 135°47'40 33.488098, 135.794334 53 324 245 139 0m R42 和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川1549-8
くちくまの 33°41'30" 135°24'50 33.691598, 135.413805 44 184 079 539 25m 近畿(自)紀勢線 和歌山県西牟婁郡上富田町岩崎555-5
熊野古道中辺路 33°48'44" 135°35'42 33.812154, 135.594866 20 615 821 051 335m R311 和歌山県田辺市中辺路町近露2474-1
San Pin 中津 33°57'00" 135°15'48 33.950111, 135.263326 24 146 106 567 35m <26> 和歌山県日高郡日高川町船津820
四季の郷公園 34°12'53" 135°15'27 34.214670, 135.257520 54 35 166 307 25m (市)東山東118号線 和歌山県和歌山市明王寺479-1
志原海岸 33°34'14" 135°25'53 33.570455, 135.431439 68 457 247 033 4m R42 和歌山県西牟婁郡白浜町日置2039-73
しみず 34°05'18" 135°26'36 34.088226, 135.443318 110 527 608 165 260m R480 和歌山県有田郡有田川町清水607
白崎海洋公園 33°58'38" 135°04'21 33.977089, 135.072374 89 302 789 750 13m <24> 和歌山県日高郡由良町大引960-1
しらまの里 34°00'54" 135°20'04 34.015068, 135.334461 21 146 355 374 235m R424 和歌山県有田郡有田川町宇井苔213-1
すさみ 33°30'20" 135°35'59 33.505559, 135.599736 69 457 027 219 21m R42 和歌山県西牟婁郡すさみ町江住808-1
青洲の里 34°16'51" 135°26'30 34.280750, 135.441760 54 106 113 250 79m <127> 和歌山県紀の川市西野山473
たいじ 33°35'32" 135°56'01 33.592124, 135.933605 46 324 622 581 7m R42 和歌山県東牟婁郡太地町森浦143-1
瀧之拝太郎 33°36'06" 135°45'56 33.601565, 135.765626 42 324 632 695 69m <43> 和歌山県東牟婁郡古座川町小川774-1
田辺市龍神ごまさんスカイタワー 34°03'40" 135°33'52 34.061244, 135.564338 54 527 503 841 1278m R371 和歌山県田辺市龍神村龍神1020-6
椿はなの湯 33°36'12" 135°23'30 33.603287, 135.391771 19 457 332 880 26m R42 和歌山県西牟婁郡白浜町椿1058-1
瀞峡街道 熊野川 33°47'25" 135°53'48 33.790276, 135.896550 45 246 422 387 27m R168 和歌山県新宮市熊野川町田長47
なち 33°38'40" 135°56'12 33.644351, 135.936627 59 324 802 832 1m R42 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮361-2
根来さくらの里 34°18'43" 135°18'25 34.311832, 135.306973 21 35 532 005 164m <63> 和歌山県岩出市押川37-1
ねごろ歴史の丘 34°17'14" 135°18'40 34.287210, 135.311090 88 35 442 080 92m <63> 和歌山県岩出市根来2020-1
ふるさとセンター大塔 33°44'34" 135°30'07 33.742789, 135.501817 17 457 855 646 55m R311 和歌山県田辺市鮎川1000
水の郷日高川 龍游 33°53'44" 135°26'22 33.895537, 135.439308 46 184 833 031 246m R424 和歌山県田辺市龍神村福井511
みなべうめ振興館 33°47'26" 135°19'38 33.790637, 135.327090 54 184 429 437 9m R424 和歌山県日高郡みなべ町谷口538-1
明恵ふるさと館 34°03'15" 135°15'46 34.054086, 135.262915 31 146 496 086 50m R480 和歌山県有田郡有田川町金屋322-1
虫喰岩 33°32'22" 135°49'34 33.539441, 135.826243 34 324 429 284 19m <227> 和歌山県東牟婁郡古座川町池野山705-1
龍神 33°57'56" 135°33'53 33.965446, 135.564777 28 527 173 392 427m R371 和歌山県田辺市龍神村龍神170-3
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ